CCF NOI2017获奖名单 | |||||||||
金牌60名 | |||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 实际得分 | A类加分 | 总分 | 第一指导教师 |
CCF-NOI17-001 | 闫书弈 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 627 | 0 | 627 | 黄志刚 |
CCF-NOI17-002 | 任轩笛 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 587 | 5 | 592 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-003 | 何中天 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 586 | 0 | 586 | 贾志勇 |
CCF-NOI17-004 | 梁晏成 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 574 | 0 | 574 | 应平安/刘华 |
CCF-NOI17-005 | 武弘勋 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 562 | 5 | 567 | 汪义超、张群、何文才 |
CCF-NOI17-006 | 堵君懿 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 562 | 5 | 567 | 曹文、吴涛、周弘恺 |
CCF-NOI17-007 | 潘云舟 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 546 | 5 | 551 | 董永建 |
CCF-NOI17-008 | 毛嘉怡 | 浙江 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 546 | 5 | 551 | 徐先友 |
CCF-NOI17-009 | 张宇博 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 542 | 5 | 547 | 贾志勇 |
CCF-NOI17-010 | 王羿涵 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 543 | 0 | 543 | 谢秋锋 |
CCF-NOI17-011 | 张千帆 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 538 | 5 | 543 | 屈运华 |
CCF-NOI17-012 | 姜淳誉 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 538 | 5 | 543 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI17-013 | 王思齐 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 536 | 0 | 536 | 蔺洋 |
CCF-NOI17-014 | 陈江伦 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 528 | 5 | 533 | 谢秋锋 |
CCF-NOI17-015 | 杨懋龙 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 523 | 5 | 528 | 谢秋锋 |
CCF-NOI17-016 | 蔡承泽 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 517 | 5 | 522 | 姚肖华 |
CCF-NOI17-017 | 徐海珂 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 512 | 5 | 517 | 周弋、于露、曹蓉 |
CCF-NOI17-018 | 夏景涛 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 514 | 0 | 514 | 李建 |
CCF-NOI17-019 | 吴凯路 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 504 | 5 | 509 | 文仲友 |
CCF-NOI17-020 | 陈嘉乐 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 505 | 0 | 505 | 李建 |
CCF-NOI17-021 | 陈博涵 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 502 | 0 | 502 | 徐先友 |
CCF-NOI17-022 | 刘承奥 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 497 | 5 | 502 | 刘利丽 |
CCF-NOI17-023 | 陈 通 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 495 | 5 | 500 | 胡伟栋、于保红、韩冬兵 |
CCF-NOI17-024 | 钟子谦 | 福建 | 男 | 福州三牧中学 | 初三 | 498 | 0 | 498 | 黄志刚 |
CCF-NOI17-025 | 吴瑾昭 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 495 | 0 | 495 | 李建 |
CCF-NOI17-026 | 吴耀轩 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 489 | 5 | 494 | 叶国平 |
CCF-NOI17-027 | 高睿泉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 493 | 0 | 493 | 李曙、曹蓉、陈之杨 |
CCF-NOI17-028 | 王子健 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 483 | 5 | 488 | 杨森林 |
CCF-NOI17-029 | 朱震霆 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 479 | 5 | 484 | 叶国平 |
CCF-NOI17-030 | 董炜隽 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 476 | 5 | 481 | 严开明 |
CCF-NOI17-032 | 徐泽涛 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 472 | 5 | 477 | 史习艺 |
CCF-NOI17-033 | 李佳实 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 470 | 5 | 475 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI17-034 | 范致远 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 472 | 0 | 472 | 徐先友 |
CCF-NOI17-035 | 张运生 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 471 | 0 | 471 | 李云军 刘雪 孔祥丽 |
CCF-NOI17-036 | 杨卓毅 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 466 | 5 | 471 | 李晶 |
CCF-NOI17-037 | 何宇轩 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 463 | 5 | 468 | 屈运华 |
CCF-NOI17-038 | 郑钧天 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 467 | 0 | 467 | 陈旭龙 |
CCF-NOI17-039 | 林旭恒 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 455 | 5 | 460 | 周成 |
CCF-NOI17-040 | 季雨田 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 454 | 5 | 459 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-041 | 于剑 | 安徽 | 男 | 淮南第二中学 | 高二 | 454 | 0 | 454 | 刘立杰、孙全鹏、王娟 |
CCF-NOI17-042 | 杨溢鑫 | 四川 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 449 | 5 | 454 | 叶诗富、朱小红、吴辉 |
CCF-NOI17-043 | 余泰来 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 441 | 5 | 446 | 周弋、李曙、史钋镭 |
CCF-NOI17-044 | 陆宇暄 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 441 | 5 | 446 | 李建 |
CCF-NOI17-045 | 杨乾澜 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 440 | 5 | 445 | 薛志坚 |
CCF-NOI17-046 | 张瀚文 | 河南 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | 438 | 5 | 443 | 李永恒 |
CCF-NOI17-047 | 尹涵 | 吉林 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 434 | 5 | 439 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI17-048 | 杨耀良 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 438 | 0 | 438 | 姚肖华 |
CCF-NOI17-049 | 罗进 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 438 | 0 | 438 | 周祖松 |
CCF-NOI17-050 | 谭竣文 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 438 | 0 | 438 | 王静 |
CCF-NOI17-051 | 刘雅琪 | 福建 | 女 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | 433 | 5 | 438 | 谢水英 郑德强 |
CCF-NOI17-052 | 刘昀 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 431 | 5 | 436 | 滕伟 |
CCF-NOI17-053 | 宋泽宇 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 431 | 5 | 436 | 刘斓乾、潘雪峰 |
CCF-NOI17-054 | 蔡昊源 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 435 | 0 | 435 | 曹文、吴涛、周弘恺 |
CCF-NOI17-055 | 何志明 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 431 | 0 | 431 | 叶诗富、吴辉、朱小红 |
CCF-NOI17-056 | 刘俊豪 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 423 | 5 | 428 | 吴新 |
CCF-NOI17-057 | 冯宇涛 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 425 | 0 | 425 | 周祖松 |
CCF-NOI17-058 | 李宁健 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 424 | 0 | 424 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-059 | 叶昊星 | 浙江 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 423 | 0 | 423 | 陈军辉 |
CCF-NOI17-060 | 刘云蛰 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 413 | 5 | 418 | 叶国平 |
银牌90名 | |||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 实际 得分 |
A类 加分 |
总分 | 第一指导教师 |
CCF-NOI17-061 | 刘润达 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 411 | 5 | 416 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
CCF-NOI17-062 | 樊泽文 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 410 | 5 | 415 | 邱桂香 |
CCF-NOI17-063 | 吴润哲 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 414 | 0 | 414 | 张玲珠 |
CCF-NOI17-064 | 樊志睿 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 411 | 0 | 411 | 宋新波、熊超、刘德成 |
CCF-NOI17-065 | 熊云帆 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 404 | 5 | 409 | 赵艳 |
CCF-NOI17-066 | 李昊洋 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 404 | 5 | 409 | 苑志慧、田丰、蔡福民 |
CCF-NOI17-067 | 段昱 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 408 | 0 | 408 | 廖晓刚 |
CCF-NOI17-068 | 宋沛荻 | 江西 | 男 | 江西省赣州市第三中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 范才坤 |
CCF-NOI17-069 | 邱元辰 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 张新钢 |
CCF-NOI17-070 | 韩宇栋 | 山东 | 男 | 东营市第一中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 苟新杰 |
CCF-NOI17-071 | 费凡 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-072 | 冯东宇 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 405 | 0 | 405 | 张君亮 |
CCF-NOI17-073 | 黄舒炜 | 广东 | 女 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 399 | 5 | 404 | 宋新波、熊超、陈智敏 |
CCF-NOI17-074 | 曾言 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 403 | 0 | 403 | 袁明宏 |
CCF-NOI17-075 | 吴思扬 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 403 | 0 | 403 | 李曙、史钋镭、于露 |
CCF-NOI17-076 | 文泓宇 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 398 | 5 | 403 | 周祖松 |
CCF-NOI17-077 | 曾奥涵 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 397 | 5 | 402 | 徐刚 |
CCF-NOI17-078 | 李淳风 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 400 | 0 | 400 | 谢秋锋 |
CCF-NOI17-079 | 李畅 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 397 | 0 | 397 | 周祖松 |
CCF-NOI17-080 | 李奥 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 387 | 5 | 392 | 沈楚炎 |
CCF-NOI17-081 | 吴佳龙 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 391 | 0 | 391 | 叶敏红 |
CCF-NOI17-082 | 尤艺霖 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 388 | 0 | 388 | 吴效时、曹蓉、于露 |
CCF-NOI17-083 | 吕时清 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 380 | 5 | 385 | 金靖 吴申广 |
CCF-NOI17-084 | 李天逸 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 384 | 0 | 384 | 李晶 |
CCF-NOI17-085 | 徐翊轩 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 384 | 0 | 384 | 秦新华、朱春华 |
CCF-NOI17-086 | 丁明朔 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 378 | 5 | 383 | 胡芳 |
CCF-NOI17-087 | 杨昊翔 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 381 | 0 | 381 | 陈颖 |
CCF-NOI17-088 | 王之栋 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 381 | 0 | 381 | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI17-089 | 唐梓天 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 381 | 0 | 381 | 崔国亮 |
CCF-NOI17-090 | 何志辉 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 376 | 5 | 381 | 叶诗富、朱小红、吴辉 |
CCF-NOI17-091 | 罗梓璋 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 380 | 0 | 380 | 江涛、梁冠健 |
CCF-NOI17-092 | 徐奥淳 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 374 | 5 | 379 | 叶诗富、朱小红、吴辉 |
CCF-NOI17-093 | 杨思祺 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 377 | 0 | 377 | 李晶 |
CCF-NOI17-094 | 黄天宁 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 373 | 0 | 373 | 屈运华 |
CCF-NOI17-095 | 褚步霄 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 372 | 0 | 372 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-096 | 吴秉阳 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 371 | 0 | 371 | 周祖松 |
CCF-NOI17-097 | 李保霖 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 370 | 0 | 370 | 邱桂香 |
CCF-NOI17-098 | 郭佳胜 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 368 | 0 | 368 | 林盛华 |
CCF-NOI17-099 | 张开 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 363 | 5 | 368 | 于纪明 |
CCF-NOI17-100 | 李宗佳 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 363 | 5 | 368 | 苑志慧、田丰、蔡福民 |
CCF-NOI17-101 | 柳志轩 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 362 | 5 | 367 | 刘小刚 岳卫华 焦卫国 |
CCF-NOI17-102 | 高嘉煊 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 366 | 0 | 366 | 宋新波、熊超、陈智敏 |
CCF-NOI17-103 | 朱子健 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 365 | 0 | 365 | 胡伟栋、韩冬兵、郭培培 |
CCF-NOI17-104 | 王靖涵 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 365 | 0 | 365 | 胡伟栋、郭培培、于保红 |
CCF-NOI17-105 | 黎学丞 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 365 | 0 | 365 | 赵艳 |
CCF-NOI17-106 | 周润龙 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 365 | 0 | 365 | 曹文、吴涛、周弘恺 |
CCF-NOI17-107 | 杨君维 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 358 | 5 | 363 | 叶诗富、朱小红、吴辉 |
CCF-NOI17-108 | 顾逸 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 361 | 0 | 361 | 吴奕明 |
CCF-NOI17-109 | 薛振梁 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 360 | 0 | 360 | 许力 |
CCF-NOI17-110 | 毛一琛 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 359 | 0 | 359 | 李建 |
CCF-NOI17-111 | 易普 | 湖北 | 男 | 宜昌市夷陵中学 | 高二 | 354 | 5 | 359 | 杜清龙 |
CCF-NOI17-112 | 李子恒 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 357 | 0 | 357 | 胡伟栋、郭培培、于保红 |
CCF-NOI17-113 | 杨宗翰 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 357 | 0 | 357 | 熊永成 |
CCF-NOI17-114 | 杨尚霏 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 350 | 5 | 355 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
CCF-NOI17-115 | 田宇辰 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 354 | 0 | 354 | 胡芳 |
CCF-NOI17-116 | 邱睿中 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 353 | 0 | 353 | 张君亮 |
CCF-NOI17-117 | 梁正昊 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 347 | 5 | 352 | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI17-118 | 李梦宁 | 天津 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 346 | 5 | 351 | 王宁 |
CCF-NOI17-119 | 李维钧 | 浙江 | 男 | 乐成寄宿中学 | 高二 | 346 | 0 | 346 | 张超 |
CCF-NOI17-120 | 顾宇晨 | 江西 | 男 | 江西省九江市第一中学 | 高二 | 341 | 5 | 346 | 龚禹 |
CCF-NOI17-121 | 郭林松 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 342 | 0 | 342 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
CCF-NOI17-122 | 祝天然 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 333 | 5 | 338 | 李建 |
CCF-NOI17-123 | 刘明君 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 336 | 0 | 336 | 叶金毅 |
CCF-NOI17-124 | 高杨宸严 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 330 | 5 | 335 | 邱桂香 |
CCF-NOI17-125 | 罗怿鸣 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 330 | 5 | 335 | 滕伟 |
CCF-NOI17-126 | 张一钊 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 331 | 0 | 331 | 宁华 |
CCF-NOI17-127 | 黄臻祺 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 331 | 0 | 331 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-128 | 李睿涵 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 326 | 5 | 331 | 周鑫、任森森 |
CCF-NOI17-129 | 周宇轩 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 330 | 0 | 330 | 屈运华 |
CCF-NOI17-130 | 邓明扬 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 329 | 0 | 329 | 叶金毅 |
CCF-NOI17-131 | 刘雨俊 | 重庆 | 男 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 高二 | 329 | 0 | 329 | 袁明宏 |
CCF-NOI17-132 | 张乐行 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 329 | 0 | 329 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-133 | 王润泽 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 324 | 5 | 329 | 陈明、顾力放 |
CCF-NOI17-134 | 詹致豪 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 328 | 0 | 328 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-135 | 常容熇 | 吉林 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 327 | 0 | 327 | 刘斓乾、潘雪峰 |
CCF-NOI17-136 | 孔瑞阳 | 江苏 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | 327 | 0 | 327 | 林厚从 |
CCF-NOI17-137 | 黄 思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 319 | 5 | 324 | 叶金毅 |
CCF-NOI17-138 | 成若彤 | 湖北 | 女 | 宜昌市第一中学 | 高二 | 319 | 5 | 324 | 陈凡 |
CCF-NOI17-139 | 王欣灏 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 317 | 5 | 322 | 何浪 |
CCF-NOI17-140 | 尹昊萱 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 315 | 5 | 320 | 杨静 |
CCF-NOI17-141 | 孟良谕 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 313 | 5 | 318 | 刘俊星 |
CCF-NOI17-142 | 赵心怡 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | 309 | 5 | 314 | 吴效时、李曙、史钋镭 |
CCF-NOI17-143 | 陈宇 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 313 | 0 | 313 | 林边菊、周龙 |
CCF-NOI17-144 | 郭星灼 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 313 | 0 | 313 | 潘雪峰、刘斓乾 |
CCF-NOI17-145 | 游宁远 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 308 | 5 | 313 | 杨静 |
CCF-NOI17-146 | 曾晓龙 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | 312 | 0 | 312 | 叶诗富、朱小红、吴辉 |
CCF-NOI17-147 | 王旭龙 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 307 | 5 | 312 | 杨静 |
CCF-NOI17-148 | 陈衍德 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 311 | 0 | 311 | 叶国平 |
CCF-NOI17-149 | 孙亮亮 | 陕西 | 男 | 西安市第六中学分校 | 高二 | 305 | 5 | 310 | 刘利丽 |
CCF-NOI17-150 | 张天池 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 309 | 0 | 309 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
铜牌95名 | |||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 实际 得分 |
A类 加分 |
总分 | 第一指导教师 |
CCF-NOI17-151 | 张宏 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 303 | 5 | 308 | 曾艺卿 |
CCF-NOI17-152 | 石蒙 | 河南 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | 305 | 0 | 305 | 李永恒 |
CCF-NOI17-153 | 吕优 | 河北 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 | 304 | 0 | 304 | 郭连凤 |
CCF-NOI17-154 | 毛昕渝 | 重庆 | 男 | 重庆南开(融侨)中学校 | 高二 | 303 | 0 | 303 | 何浪 |
CCF-NOI17-155 | 陶重年 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 302 | 0 | 302 | 周弋、李曙、史钋镭 |
CCF-NOI17-156 | 聂恺辰 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 295 | 5 | 300 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI17-157 | 王宇鑫 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 297 | 0 | 297 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI17-158 | 朱紫涵 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 290 | 5 | 295 | 王宁 |
CCF-NOI17-159 | 蔡子逸 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 294 | 0 | 294 | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI17-160 | 陆宇凡 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 288 | 5 | 293 | 叶国平 |
CCF-NOI17-161 | 徐子遥 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 290 | 0 | 290 | 谢秋锋 |
CCF-NOI17-162 | 黃梓駿 | 香港 | 男 | 香港培正中學 | 中六 | 285 | 5 | 290 | 蘇栢揚 |
CCF-NOI17-163 | 张辛宁 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 289 | 0 | 289 | 贾志勇 |
CCF-NOI17-164 | 陈彤 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 289 | 0 | 289 | 林国军 |
CCF-NOI17-165 | 王冠 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 289 | 0 | 289 | 刘俊星 |
CCF-NOI17-166 | 闭浩扬 | 广西 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 284 | 5 | 289 | 吴克标 |
CCF-NOI17-167 | 兰慧心 | 北京 | 女 | 北京师范大学附属中学 | 高二 | 282 | 5 | 287 | 胡伟栋、于保红、韩冬兵 |
CCF-NOI17-168 | 许楚豪 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高一 | 282 | 5 | 287 | 孙俊峰 |
CCF-NOI17-169 | 孙志博 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 281 | 5 | 286 | 于纪明 |
CCF-NOI17-170 | 祁展华 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市新世纪中学 | 初三 | 283 | 0 | 283 | 苑志慧、田丰、蔡福民 |
CCF-NOI17-171 | 汤一泽 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 282 | 0 | 282 | 汪晨,吴申广,马融 |
CCF-NOI17-172 | 韦周骏 | 广西 | 男 | 广西柳州市龙城中学 | 初三 | 277 | 5 | 282 | 丁强、马振 |
CCF-NOI17-173 | 幸京睿 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 281 | 0 | 281 | 杨森林 |
CCF-NOI17-174 | 陈昱文 | 甘肃 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 276 | 5 | 281 | 张坤 |
CCF-NOI17-175 | 张龙姣 | 河北 | 女 | 衡水第一中学 | 高二 | 276 | 5 | 281 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
CCF-NOI17-176 | 冉盛文 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初三 | 280 | 0 | 280 | 艾庆兴 |
CCF-NOI17-177 | 肖宇朔 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 275 | 5 | 280 | 张新钢 |
CCF-NOI17-178 | 王予曦 | 河北 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 | 279 | 0 | 279 | 郭连凤 |
CCF-NOI17-179 | 付冰洋 | 黑龙江 | 女 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 274 | 5 | 279 | 苑志慧、田丰、蔡福民 |
CCF-NOI17-180 | 何文阳 | 上海 | 男 | 上海市延安初级中学 | 初三 | 278 | 0 | 278 | 吴申广 金靖 马融 |
CCF-NOI17-181 | 周义涵 | 黑龙江 | 男 | 七台河市第一中学 | 高二 | 277 | 0 | 277 | 苑志慧、田丰、蔡福民 |
CCF-NOI17-182 | 宋逸群 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 271 | 5 | 276 | 刘小刚 岳卫华 焦卫国 |
CCF-NOI17-183 | 葉景輝 | 香港 | 男 | 喇沙書院 | 中三 | 271 | 5 | 276 | 黃敏恆, 何志達 |
CCF-NOI17-184 | 张志成 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 275 | 0 | 275 | 马融,陈明,吴申广 |
CCF-NOI17-185 | 陈荣钊 | 福建 | 男 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | 274 | 0 | 274 | 李超 |
CCF-NOI17-186 | 刘一辰 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 274 | 0 | 274 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
CCF-NOI17-187 | 曹力升 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 274 | 0 | 274 | 屈运华 |
CCF-NOI17-188 | 张宇恒 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 274 | 0 | 274 | 李云军 刘雪 孔祥丽 |
CCF-NOI17-189 | 张宇萱 | 山东 | 女 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 269 | 5 | 274 | 李云军 刘雪 孔祥丽 |
CCF-NOI17-190 | 李嘉图 | 山西 | 男 | 太原市第五中学校 | 高一 | 269 | 5 | 274 | 陈真 |
CCF-NOI17-191 | 宋子辰 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 268 | 5 | 273 | 艾庆兴 |
CCF-NOI17-192 | 贾子菡 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 271 | 0 | 271 | 周鑫、任森森 |
CCF-NOI17-193 | 邓浩然 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 270 | 0 | 270 | 王晓鹏 |
CCF-NOI17-194 | 赵启元 | 江西 | 男 | 江西省新余市第四中学 | 高二 | 269 | 0 | 269 | 贺新庚 |
CCF-NOI17-195 | 彭轩宇 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 264 | 5 | 269 | 冯有兵 |
CCF-NOI17-196 | 胡沐彦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 268 | 0 | 268 | 曹文、吴涛、薛莺 |
