CCF NOI2018获奖名单 | ||||||||||
金牌60名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 实际 得分 |
A类 加分 |
总分 | 集训队 | 第一指导教师 |
CCF-NOI18-001 | 钟子谦 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 575 | 0 | 575 | 是 | 黄志刚 |
CCF-NOI18-002 | 高嘉煊 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 565 | 5 | 570 | 是 | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI18-003 | 王修涵 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 563 | 5 | 568 | 是 | 蔺洋 |
CCF-NOI18-004 | 吴梦迪 | 江苏 | 女 | 江苏省丹阳高级中学 | 高二 | 535 | 5 | 540 | 是 | 荆晓虹 、周阳 、巢荧嘉 |
CCF-NOI18-005 | 戴言 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 528 | 0 | 528 | 是 | 周弋、史钋镭、李曙 |
CCF-NOI18-006 | 潘云舟 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 526 | 0 | 526 | 是 | 董永建 |
CCF-NOI18-007 | 邓明扬 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 518 | 5 | 523 | 否 | 谷多玉 |
CCF-NOI18-008 | 杨骏昭 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 517 | 5 | 522 | 是 | 史钋镭、李曙、周弋 |
CCF-NOI18-009 | 张哲宇 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 517 | 5 | 522 | 是 | 徐先友 |
CCF-NOI18-010 | 王思齐 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 515 | 5 | 520 | 是 | 蔺洋 |
CCF-NOI18-011 | 王之栋 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 519 | 0 | 519 | 是 | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI18-012 | 杨天祺 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 514 | 0 | 514 | 是 | 王静 |
CCF-NOI18-013 | 陈孙立 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 508 | 5 | 513 | 是 | 于露、曹蓉、吴效时 |
CCF-NOI18-014 | 袁无为 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 504 | 5 | 509 | 是 | 林盛华 |
CCF-NOI18-015 | 孔朝哲 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 508 | 0 | 508 | 是 | 舒春平 |
CCF-NOI18-016 | 田宇辰 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 497 | 5 | 502 | 是 | 胡芳 |
CCF-NOI18-017 | 唐梓天 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高二 | 497 | 5 | 502 | 是 | 崔国亮、王静文、代天杰 |
CCF-NOI18-018 | 叶闻捷 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 501 | 0 | 501 | 是 | 谭献龙、谢秋锋、李绍鸿 |
CCF-NOI18-019 | 朱子健 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 493 | 5 | 498 | 是 | 胡伟栋、韩冬兵、于保红 |
CCF-NOI18-020 | 刘承奥 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 489 | 5 | 494 | 是 | 刘利丽 |
CCF-NOI18-021 | 吕紫剑 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 488 | 5 | 493 | 是 | 杨森林 |
CCF-NOI18-022 | 郑钧天 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 493 | 0 | 493 | 是 | 林盛华 |
CCF-NOI18-023 | 郭特 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 488 | 5 | 493 | 是 | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-024 | 李嘉图 | 山西 | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 488 | 5 | 493 | 是 | 陈真 |
CCF-NOI18-025 | 徐翊轩 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 485 | 5 | 490 | 是 | 曹文、吴涛、周弘恺 |
CCF-NOI18-026 | 陈彦儒 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 484 | 5 | 489 | 是 | 黄新军 |
CCF-NOI18-027 | 张俊逸 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 479 | 5 | 484 | 是 | 宋新波、熊超、陈智敏 |
CCF-NOI18-028 | 苏凯 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 483 | 0 | 483 | 是 | 林盛华 |
CCF-NOI18-029 | 段昱 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 477 | 5 | 482 | 是 | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-030 | 柳浩 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 474 | 5 | 479 | 是 | 何浪 |
CCF-NOI18-031 | 杜振宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 473 | 5 | 478 | 是 | 曾贵胜、朱凌佼 |
CCF-NOI18-032 | 杜伟桦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 477 | 0 | 477 | 是 | 曹文、吴涛、薛莺 |
CCF-NOI18-033 | 毛一琛 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 477 | 0 | 477 | 是 | 李建 |
CCF-NOI18-034 | 李佳衡 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 470 | 5 | 475 | 是 | 刘利丽 |
CCF-NOI18-035 | 吴作同 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 472 | 0 | 472 | 是 | 陈颖 |
CCF-NOI18-036 | 陈齐治 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 470 | 0 | 470 | 是 | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI18-037 | 林旭恒 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 463 | 5 | 468 | 是 | 周成 |
CCF-NOI18-038 | 贾昊瑞 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 462 | 5 | 467 | 是 | 叶国平 |
CCF-NOI18-039 | 杨帆 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 467 | 0 | 467 | 是 | 李建 |
CCF-NOI18-040 | 赵和旭 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高二 | 459 | 5 | 464 | 是 | 崔国亮、王静文、代天杰 |
CCF-NOI18-041 | 袁方舟 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 464 | 0 | 464 | 是 | 蔺洋 |
CCF-NOI18-042 | 陈威宇 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 464 | 0 | 464 | 是 | 李建 |
CCF-NOI18-043 | 范致远 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 464 | 0 | 464 | 是 | 徐先友 |
CCF-NOI18-044 | 陈俊恺 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 463 | 0 | 463 | 是 | 谭献龙、谢秋锋、李绍鸿 |
CCF-NOI18-045 | 周驿东 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 460 | 0 | 460 | 是 | 史习艺、诸一行 |
CCF-NOI18-046 | 王泽州 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 453 | 5 | 458 | 是 | 于淼、姚波、吕红波 |
CCF-NOI18-047 | 魏罗健 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 458 | 0 | 458 | 是 | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-048 | 叶卓睿 | 浙江 | 男 | 杭州文澜中学 | 初三 | 457 | 0 | 457 | 否 | 李建 |
CCF-NOI18-049 | 陈雨硕 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 456 | 0 | 456 | 是 | 沈楚炎 |
CCF-NOI18-050 | 吴思扬 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 451 | 5 | 456 | 是 | 李曙、曹蓉、于露 |
CCF-NOI18-051 | 罗宇琦 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 447 | 5 | 452 | 是 | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-052 | 张一玎 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 452 | 0 | 452 | 是 | 王静 |
CCF-NOI18-053 | 焦景辉 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 446 | 5 | 451 | / | 焦卫国、蒋红军、吕杰 |
CCF-NOI18-054 | 马耀华 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 447 | 0 | 447 | / | 陈旭龙 |
CCF-NOI18-055 | 胡沐彦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 447 | 0 | 447 | / | 曹文、吴涛、韩晓 |
CCF-NOI18-056 | 刘俊琦 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 445 | 0 | 445 | / | 谭献龙、谢秋锋、李绍鸿 |
CCF-NOI18-057 | 左骏驰 | 上海 | 男 | 上海市实验学校东校 | 初三 | 440 | 5 | 445 | / | 金靖 袁立军 吴申广 |
CCF-NOI18-058 | 胡晨晓 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 | 443 | 0 | 443 | / | 何雄姿 |
CCF-NOI18-059 | 李骥 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 442 | 0 | 442 | / | 曹文、吴涛、俞斌 |
CCF-NOI18-060 | 郭俊毅 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 442 | 0 | 442 | / | 何雄姿 |
CCF-NOI18-061 | 赵威霖 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 441 | 0 | 441 | / | 林盛华 |
CCF-NOI18-062 | 楼家宁 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 441 | 0 | 441 | / | 叶敏红 |
CCF-NOI18-063 | 余泰来 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 437 | 0 | 437 | / | 曹蓉、史钋镭、于露 |
CCF-NOI18-064 | 周雨扬 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 437 | 0 | 437 | / | 陈合力、董烨华 |
银牌95名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 实际 得分 |
A类 加分 |
总分 | 集训队 | 第一指导教师 |
CCF-NOI18-065 | 程泽瑞 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 428 | 5 | 433 | / | 叶国平 |
CCF-NOI18-066 | 胡学浚 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 426 | 5 | 431 | / | 周成 |
CCF-NOI18-067 | 罗煜翔 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 431 | 0 | 431 | / | 符水波、郁庭 |
CCF-NOI18-068 | 徐文博 | 河南 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 430 | 0 | 430 | / | 杨晓东 |
CCF-NOI18-069 | 孙沛瑜 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学(原乐成寄宿中学) | 高二 | 425 | 5 | 430 | / | 张超 |
CCF-NOI18-070 | 周任飞 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 430 | 0 | 430 | / | 徐先友 |
CCF-NOI18-071 | 高宇睿 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 429 | 0 | 429 | / | 曾贵胜、朱凌佼 |
CCF-NOI18-072 | 徐艺佳 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 428 | 0 | 428 | / | 黄新军 |
CCF-NOI18-073 | 邹晨雪 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 415 | 5 | 420 | / | 叶国平 |
CCF-NOI18-074 | 邓朝萌 | 山东 | 男 | 莒县第一中学 | 高二 | 420 | 0 | 420 | / | 周扬、马先芝 |
CCF-NOI18-075 | 王冠 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 412 | 5 | 417 | / | 刘俊星 |
CCF-NOI18-076 | 杨光 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 417 | 0 | 417 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-077 | 王建楠 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 414 | 0 | 414 | / | 林国军 |
CCF-NOI18-078 | 周雨星 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 414 | 0 | 414 | / | 徐先友、赵明阳、徐俊 |
CCF-NOI18-079 | 周可行 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 408 | 5 | 413 | / | 黄新军 |
CCF-NOI18-080 | 傅珂琳 | 湖南 | 女 | 长沙市第一中学 | 高一 | 407 | 5 | 412 | / | 曹毅 |
CCF-NOI18-081 | 李云飞 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 412 | 0 | 412 | / | 蔺洋 |
CCF-NOI18-082 | 郝哲文 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 411 | 0 | 411 | / | 冷学农 |
CCF-NOI18-083 | 刘明旸 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 410 | 0 | 410 | / | 曾炜杰 |
CCF-NOI18-084 | 谭恒楷 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 405 | 5 | 410 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-085 | 曾晓龙 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 405 | 5 | 410 | / | 叶诗富、吴辉、郑凌云 |
CCF-NOI18-086 | 白行健 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 408 | 0 | 408 | / | 胡伟栋、于保红、郭培培 |
CCF-NOI18-087 | 张洪鑫 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | / | 姜朝霞 |
CCF-NOI18-088 | 李天晓 | 吉林 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 402 | 5 | 407 | / | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI18-089 | 彭贻豪 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 405 | 0 | 405 | / | 曹利国 |
CCF-NOI18-090 | 王本宇 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 397 | 5 | 402 | / | 刘志升、张海峰、孙然 |
CCF-NOI18-091 | 肖子凯 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 397 | 5 | 402 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-092 | 常珂华 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 396 | 5 | 401 | / | 潘雪峰、刘斓乾 |
CCF-NOI18-093 | 王怀颉 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 395 | 5 | 400 | / | 梁泽贤、黄秉刚、姚肖豪 |
CCF-NOI18-094 | 杨沛霖 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 399 | 0 | 399 | / | 林盛华 |
CCF-NOI18-095 | 孙祯鹏 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 399 | 0 | 399 | / | 何雄姿 |
CCF-NOI18-096 | 许澔天 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 398 | 0 | 398 | / | 陈剑秋 |
CCF-NOI18-097 | 王旭浩 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 391 | 5 | 396 | / | 于淼,姚波,吕红波 |
CCF-NOI18-098 | 寿家跃 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 392 | 0 | 392 | / | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI18-099 | 黄思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 390 | 0 | 390 | / | 叶金毅 |
CCF-NOI18-100 | 黄彬 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 384 | 5 | 389 | / | 周龙、林边菊 |
CCF-NOI18-101 | 华立业 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 387 | 0 | 387 | / | 周鑫、李景坎 |
CCF-NOI18-102 | 幸京睿 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 381 | 5 | 386 | / | 杨森林 |
CCF-NOI18-103 | 衡阳 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 386 | 0 | 386 | / | 叶诗富、吴辉、郑凌云 |
CCF-NOI18-104 | 苏博文 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 381 | 5 | 386 | / | 滕伟 |
CCF-NOI18-105 | 黄子宽 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 | 385 | 0 | 385 | / | 胡伟栋、韩冬兵、于保红 |
CCF-NOI18-106 | 唐海洪 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 384 | 0 | 384 | / | 何浪 |
CCF-NOI18-107 | 兰天 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 383 | 0 | 383 | / | 曾艺卿 |
CCF-NOI18-108 | 蔡俊銘 | 香港 | 男 | 聖言中學 | 中五 | 378 | 5 | 383 | / | 林希達 |
CCF-NOI18-109 | 周魏 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 380 | 0 | 380 | / | 王晓鹏 |
CCF-NOI18-110 | 刘诣元 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 380 | 0 | 380 | / | 吴素杰 |
CCF-NOI18-111 | 彭伟桀 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 377 | 0 | 377 | / | 何浪 |
CCF-NOI18-112 | 陈雪阳 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 368 | 5 | 373 | / | 吴金全 |
CCF-NOI18-113 | 司嘉祺 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 364 | 5 | 369 | / | 张新钢 |
CCF-NOI18-114 | 王琦 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 362 | 5 | 367 | / | 于淼、姚波、吕红波 |
CCF-NOI18-115 | 杨运城 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 367 | 0 | 367 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-116 | 王展鹏 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 362 | 5 | 367 | / | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI18-117 | 李白天 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 366 | 0 | 366 | / | 肖然 |
CCF-NOI18-118 | 李晋 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 361 | 5 | 366 | / | 潘雪峰、刘斓乾 |
CCF-NOI18-119 | 张家杰 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 366 | 0 | 366 | / | 曾贵胜、朱凌佼 |
CCF-NOI18-120 | 肖士程 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 365 | 0 | 365 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-121 | 任一凡 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 358 | 5 | 363 | / | 于淼、姚波、吕红波 |
CCF-NOI18-122 | 杨浩宇 | 江苏 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高二 | 363 | 0 | 363 | / | 荆晓虹、方俊 |
CCF-NOI18-123 | 王逸安 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 355 | 5 | 360 | / | 朱逢迁 |
CCF-NOI18-124 | 任清宇 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 355 | 5 | 360 | / | 赵玉喜 |
CCF-NOI18-125 | 朱玮昊 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 360 | 0 | 360 | / | 吴奕明、毛黎莉 |
CCF-NOI18-126 | 袁小迪 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 352 | 5 | 357 | / | 张新钢 |
CCF-NOI18-127 | 韦周骏 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 351 | 5 | 356 | / | 周龙、林边菊 |
CCF-NOI18-128 | 冉盛文 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 351 | 5 | 356 | / | 艾庆兴 |
CCF-NOI18-129 | 张博为 | 上海 | 男 | 上海民办新竹园中学 | 初三 | 348 | 5 | 353 | / | 金靖、吴宏 |
CCF-NOI18-130 | 康子健 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 352 | 0 | 352 | / | 朱逢迁 |
CCF-NOI18-131 | 谢典霖 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 350 | 0 | 350 | / | 宋新波、熊超、陈智敏 |
CCF-NOI18-132 | 何盛哲 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 350 | 0 | 350 | / | 王晓鹏 |
CCF-NOI18-133 | 陈以信 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 345 | 0 | 345 | / | 王静 |
CCF-NOI18-134 | 邢泽宇 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 342 | 0 | 342 | / | 魏东 |
CCF-NOI18-135 | 周禹 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 342 | 0 | 342 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-136 | 陈醉 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 342 | 0 | 342 | / | 胡芳 |
CCF-NOI18-137 | 丁凌烁 | 天津 | 男 | 天津市宝坻区第四中学 | 高一 | 342 | 0 | 342 | / | 翟雅南 |
CCF-NOI18-138 | 李朴凡 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 336 | 5 | 341 | / | 董永建 |
CCF-NOI18-139 | 孟良谕 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 336 | 5 | 341 | / | 刘俊星 |
CCF-NOI18-140 | 柳文骏 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 339 | 0 | 339 | / | 黄志刚、魏丽真 |
CCF-NOI18-141 | 刘才煜 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 338 | 0 | 338 | / | 曹利国 |
CCF-NOI18-142 | 沃彦峰 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 336 | 0 | 336 | / | 史钋镭、李曙、周弋 |
CCF-NOI18-143 | 谢超才 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 330 | 5 | 335 | / | 曹利国 |
CCF-NOI18-144 | 江奕晨 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 334 | 0 | 334 | / | 洪嘉毅 |
CCF-NOI18-145 | 颜鸿宇 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 334 | 0 | 334 | / | 胡芳 |
CCF-NOI18-146 | 邹增禹 | 山东 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二 | 332 | 0 | 332 | / | 阎昭斐 |
CCF-NOI18-147 | 甄子豪 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高一 | 326 | 5 | 331 | / | 郭惠青、郭继飞、张江钰 |
CCF-NOI18-148 | 缪卓辰 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 329 | 0 | 329 | / | 符水波、应平安 |
CCF-NOI18-149 | 周天宝 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 327 | 0 | 327 | / | 李晶 |
CCF-NOI18-150 | 许楚豪 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 322 | 5 | 327 | / | 孙俊峰 |
CCF-NOI18-151 | 汤一泽 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 322 | 5 | 327 | / | 吴奕明、马融、吴申广 |
CCF-NOI18-152 | 周陶铸 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 321 | 5 | 326 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-153 | 王治奕 | 湖南 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高二 | 326 | 0 | 326 | / | 邹毅、王舰、王靓 |
CCF-NOI18-154 | 冯 畅 | 陕西 | 男 | 西安思源中学 | 高一 | 326 | 0 | 326 | / | 周杰 |
CCF-NOI18-155 | 刘上 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 326 | 0 | 326 | / | 黄新军 |
CCF-NOI18-156 | 陈鸿基 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 325 | 0 | 325 | / | 陈颖 |
CCF-NOI18-157 | 王廉杰 | 甘肃 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 317 | 5 | 322 | / | 张坤 |
CCF-NOI18-158 | 孙若诗 | 河北 | 女 | 衡水第一中学 | 高二 | 317 | 5 | 322 | / | 于淼、姚波、吕红波 |
CCF-NOI18-159 | 高庆麾 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 322 | 0 | 322 | / | 邱桂香 |
铜牌103名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 实际 得分 |
A类 加分 |
总分 | 集训队 | 第一指导教师 |
CCF-NOI18-160 | 吕昆航 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 316 | 5 | 321 | / | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI18-161 | 彭博 | 河南 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 | 319 | 0 | 319 | / | 杨晓东 |
CCF-NOI18-162 | 金皓宇 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 319 | 0 | 319 | / | 姜仕华、危淑敏 |
CCF-NOI18-163 | 赵广泽 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 317 | 0 | 317 | / | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI18-164 | 张艺缤 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 315 | 0 | 315 | / | 胡芳 |
CCF-NOI18-165 | 董凯文 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高一 | 309 | 5 | 314 | / | 郭惠青、郭继飞、张江钰 |
CCF-NOI18-166 | 刘展 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 313 | 0 | 313 | / | 陈福宝 |
CCF-NOI18-167 | 欧阳子绚 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 311 | 0 | 311 | / | 廖晓刚 |
CCF-NOI18-168 | 郭子劢 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 304 | 5 | 309 | / | 何雄姿 |
CCF-NOI18-169 | 李宏源 | 甘肃 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 303 | 5 | 308 | / | 张坤 |
CCF-NOI18-170 | 黄旭民 | 广西 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 302 | 5 | 307 | / | 黄云峰、庾志华 |
CCF-NOI18-171 | 彭轩宇 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 301 | 5 | 306 | / | 熊剑 |
CCF-NOI18-172 | 湛江鸥 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 305 | 0 | 305 | / | 谭献龙、谢秋锋、李绍鸿 |
CCF-NOI18-173 | 董欣然 | 福建 | 女 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 298 | 5 | 303 | / | 董永建 |
CCF-NOI18-174 | 邓朝一 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 303 | 0 | 303 | / | 蔺洋 |
CCF-NOI18-175 | 满勇慷 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高一 | 297 | 5 | 302 | / | 刘志升、张海峰、孙然 |
CCF-NOI18-176 | 迟凯文 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 302 | 0 | 302 | / | 胡芳 |
CCF-NOI18-177 | 唐嘉辰 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 301 | 0 | 301 | / | 叶金毅 |
CCF-NOI18-178 | 高子健 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 298 | 0 | 298 | / | 陈福宝 |
CCF-NOI18-179 | 李昌栋 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 298 | 0 | 298 | / | 万杰 |
CCF-NOI18-180 | 任憬羿 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 297 | 0 | 297 | / | 胡伟栋、郭培培、韩冬兵 |
CCF-NOI18-181 | 闵烁 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高一 | 296 | 0 | 296 | / | 贾志勇 |
CCF-NOI18-182 | 李斯威 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 295 | 0 | 295 | / | 祝敏磊、熊永成 |
CCF-NOI18-183 | 龙香遇 | 重庆 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 290 | 5 | 295 | / | 黄新军 |
CCF-NOI18-184 | 王成瑞 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 289 | 5 | 294 | / | 刘利丽 |
