NOI2021安徽省选结果公示安徽2021-04-23 10:30:01阅读量:12207
根据《CCF关于NOI2021省内选拔的若干规定》,在严格做好疫情防控工作的前提下,于2021年4月10-11日组织完成了CCF NOI2021安徽省省队选拔活动。
本次选拔分为两试,均为机试,机器环境为NOILinux;根据CCF《关于NOI2021省选时间等事项的通知》,本次省选采用A+C方式(NOIP占40%+统一省选占60%),成绩计算公式如下:
选手总成绩=选手的2020NOIP总分/参加选拔活动的2020NOIP安徽省第一名选手的总分*40+选手的省选总分/参加选拔活动的省选第一名选手总分*60。
根据《CCF NOI2021名额分配方案》,本次安徽省省队共需选拔A类5名、B类5名,共10名选手。依据CCF规定,现对前22名进行公示,公示时间为4月20日-4月26日,名单如下:
姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP2020 | 省选 | 省选总成绩标准分 | 省队资格/类别 |
杨珖 | 安徽师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 347 | 580 | 98 | A |
杨欣烨 | 安徽师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 260 | 600 | 89.97118156 | A |
吕先艨 | 安徽师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 300 | 500 | 84.58213256 | A |
吴天意 | 合肥市第一中学 | 男 | 高二 | 279 | 519 | 84.06138329 | A |
吴迪 | 安徽师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 255 | 510 | 80.39481268 | 1/3限制 |
朱剑枫 | 安徽师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 224 | 525 | 78.32132565 | 1/3限制 |
洪朝阳 | 合肥市第一中学 | 男 | 高二 | 200 | 552 | 78.25475504 | B |
贾骁涵 | 马鞍山市第二中学 | 男 | 高二 | 290 | 425 | 75.92939481 | B |
夏兆泉 | 安徽省六安第一中学 | 男 | 高二 | 210 | 504 | 74.6074928 | B |
马未然 | 芜湖市第二十七中学 | 男 | 初三 | 225 | 466 | 72.53659942 | E |
汪澄 | 安徽师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 144 | 513 | 67.89942363 | 1/3限制 |
贾文卓 | 合肥市第四十五中学 | 男 | 九年级 | 225 | 409 | 66.83659942 | |
徐勤 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 男 | 八 | 155 | 436 | 61.46743516 | |
史卓然 | 合肥市第一中学 | 男 | 高二 | 145 | 445 | 61.21469741 | B |
疏彦凯 | 铜陵市第一中学 | 男 | 高一 | 164 | 421 | 61.00489914 | B |
葛子越 | 安徽师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 215 | 336 | 58.38386167 | |
吴开元 | 合肥市第六中学 | 男 | 高一 | 169 | 381 | 57.58126801 | |
汪晨曦 | 合肥市第一中学 | 男 | 高二 | 184 | 354 | 56.61037464 | |
孙志浩 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 男 | 初二 | 173 | 349 | 54.84236311 | |
刘迅 | 合肥市第一中学 | 男 | 高二 | 169 | 350 | 54.48126801 | |
朱振傲 | 宁国中学 | 男 | 高一 | 178 | 326 | 53.11873199 | |
胡扬帆 | 安徽师范大学附属中学 | 女 | 高二 | 154 | 351 | 52.85216138 | A |
公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向安徽省组织单位进行申诉。
联系人:朱老师
联系方式:abelhftc@163.com
NOI安徽省组织单位
2021年4月 20日