CCF NOI2021北京队选拔结果公示北京2021-04-22 11:44:19阅读量:4809
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》、《关于组织NOI2021北京队选拔的通知》,由北京青少年科技教育协会组织的CCF NOI2021北京队选拔于2021年4月10-11日在首都师范大学附属中学举行。NOI2021北京队选拔成绩由NOIP2020成绩(标准分,占40%)和统一省选成绩(标准分,占60%)组成(统一省选采用A套试卷),满分为100分。具体计算公式为:
北京队选拔成绩=NOIP2020成绩标准分×40+统一省选一试成绩标准分×30+统一省选二试成绩标准分×30,成绩保留小数点后两位。其中,标准分计算方式为:该场考试选手成绩/该场考试北京选手最高成绩。
根据最终评测结果确定CCF NOI2021北京队A、B类共11人,另有2名初中生不占名额(E类),现按照名额数200%公示北京队选拔选手总分的前22名:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP2020 | 省选DAY1 | 省选DAY2 | 省选总成绩标准分 | 省队资格/类别 (备注1/3限制) |
1 | 陈于思 | 中国人民大学附属中学 | 男 | 高二 | 342 | 235 | 260 | 94.89 | A |
2 | 许庭强 | 中国人民大学附属中学 | 男 | 高一 | 283 | 244 | 300 | 93.10 | A |
3 | 张景行 | 北京大学附属中学 | 男 | 高一 | 315 | 230 | 275 | 92.62 | A |
4 | 曹越 | 北京市第八十中学 | 男 | 高二 | 280 | 224 | 205 | 80.79 | A |
5 | 王旭佳 | 首都师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 245 | 191 | 245 | 76.64 | B |
6 | 齐楚涵 | 北京市十一学校 | 男 | 高二 | 184 | 230 | 200 | 69.80 | B |
7 | 王梓霁 | 中国人民大学附属中学 | 男 | 初三 | 235 | 184 | 190 | 69.11 | E |
8 | 向昱帆 | 中国人民大学附属中学 | 男 | 高一 | 227 | 179 | 185 | 67.06 | B |
9 | 司睿洋 | 首都师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 227 | 166 | 190 | 65.96 | B |
10 | 吕彦哲 | 北京大学附属中学 | 男 | 高一 | 209 | 164 | 205 | 65.11 | B |
11 | 董亦骐 | 中国人民大学附属中学 | 男 | 初三 | 229 | 174 | 150 | 63.18 | E |
12 | 吴雨洋 | 北京市十一学校 | 男 | 高一 | 185 | 142 | 235 | 62.60 | B |
13 | 殷绍峰 | 首都师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 190 | 156 | 205 | 61.90 | |
14 | 吴畅 | 北京市十一学校 | 男 | 初三 | 174 | 166 | 190 | 59.76 | |
15 | 秦兆阳 | 北京师范大学附属实验中学 | 男 | 高一 | 214 | 130 | 175 | 58.51 | |
16 | 王衔邦 | 中国人民大学附属中学 | 男 | 初二 | 148 | 194 | 170 | 58.16 | |
17 | 李鸣宇 | 北京大学附属中学 | 男 | 高一 | 174 | 146 | 185 | 56.80 | |
18 | 熊禹翔 | 北京市十一学校 | 男 | 高一 | 214 | 146 | 130 | 55.98 | |
19 | 陈凯丰 | 北京大学附属中学 | 男 | 初二 | 179 | 130 | 190 | 55.92 | |
20 | 董雨润 | 北京市十一学校 | 男 | 高二 | 154 | 200 | 130 | 55.60 | |
21 | 文豪 | 北京市十一学校 | 男 | 高一 | 208 | 166 | 95 | 54.24 | |
22 | 陈沐昕 | 北京市第八十中学 | 男 | 初三 | 189 | 146 | 140 | 54.06 | |
23 | 董一凡 | 北京大学附属中学 | 女 | 高一 | 179 | 76 | 85 | 38.78 | A |
公示期:2021年4月22日-2021年4月28日
投诉、举报联系邮箱:noibeijing@126.com
北京青少年科技教育协会
2021年4月22日