NOI2020广东省队名单公示广东2020-06-28 12:13:53阅读量:8198
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》、《CCF关于NOI2020省选举办时间和方式的通知》,NOI广东省组织单位向CCF 提交的《NOI2020广东省队选拔方案》得到通过,并于6月8日进行公示。
广东省队选拔活动在严格做好疫情防控的前提下,全省共设置二个考点,广州市考点和中山市考点。广州市考点设在:广州大学附中大学城校区;中山市考点设在:中山纪念中学。广东省队选拔活动于2020年6月20日和21日在这二个考点,采用两轮机试的考试方式同时举行。
广东省队选手最终成绩由CSP2019-S组提高级第二轮认证成绩(占30%)、NOI2020广东省选二场考试总分(占70%)确定,其计分公式如下:
设A = NOI2020省选的最高分;S1 = 某人NOI2020省选得分;
B = CSP2019-S组提高级第二轮认证成绩最高分;S2 = 某人CSP2019-S组提高级第二轮认证成绩得分;
则此选手成绩为:S=(S1/A)*100*0.7+(S2/B)*100*0.3。
CCF NOI2020广东省队名额A类有5人,B类12人,共计17人;另有3名初中生不占名额。依据CCF规定,现按照名额数的200%对广东省组队选拔活动总分前34名选手进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | CSP2019-S组提高级第二轮认证成绩 | 省选成绩 | 最终标准分 | 省队资格/类别 (备注1/3限制) |
1 | 马耀华 | 广州市第二中学 | 男 | 高二 | 564 | 590 | 98.83333333 | A |
2 | 代晨昕 | 广州市第二中学 | 男 | 高二 | 535 | 600 | 98.45744681 | A |
3 | 林立 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高二 | 488 | 600 | 95.95744681 | A |
4 | 邓晗 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高二 | 434 | 600 | 93.08510638 | A |
5 | 彭博 | 广州大学附属中学 | 男 | 高一 | 498 | 530 | 88.32269504 | B |
6 | 徐国琛 | 中山市第一中学 | 男 | 高二 | 473 | 505 | 84.07624113 | B |
7 | 林凯风 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高二 | 483 | 500 | 84.0248227 | B |
8 | 丁其安 | 广州市第六中学 | 男 | 高一 | 418 | 510 | 81.73404255 | B |
9 | 卢一鸣 | 中山市第一中学 | 男 | 高二 | 489 | 450 | 78.5106383 | B |
10 | 张家瑞 | 广州市第二中学 | 男 | 初三 | 454 | 465 | 78.39893617 | E |
11 | 吴永彤 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高二 | 433 | 460 | 76.69858156 | B |
12 | 杨宇辰 | 佛山市南海外国语学校 | 男 | 初三 | 422 | 435 | 73.19680851 | E |
13 | 梁浩奋 | 佛山市南海区石门中学 | 男 | 高二 | 473 | 405 | 72.40957447 | B |
14 | 区庆亮 | 华南师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 383 | 440 | 71.70567376 | B |
15 | 吴家庆 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高一 | 409 | 415 | 70.17198582 | B |
16 | 邓奕鹏 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高一 | 462 | 390 | 70.07446809 | B |
17 | 严禹韬 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 初三 | 378 | 410 | 67.93971631 | E |
18 | 何珈玮 | 广州市第二中学 | 男 | 高二 | 434 | 380 | 67.41843972 | B |
19 | 古鸣浩 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高一 | 470 | 360 | 67 | 1/3限制 |
20 | 张宇燊 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高一 | 413 | 385 | 66.88475177 | 1/3限制 |
21 | 南天放 | 广州大学附属中学 | 男 | 初三 | 433 | 370 | 66.19858156 | |
22 | 屈之洲 | 汕头市金山中学 | 男 | 高二 | 408 | 380 | 66.03546099 | B |
23 | 李浩宇 | 广州市第六中学 | 男 | 高二 | 399 | 380 | 65.55673759 | |
24 | 钟俊权 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高二 | 383 | 385 | 65.28900709 | |
25 | 张瑜隽 | 中山市第一中学 | 男 | 高二 | 467 | 340 | 64.5070922 | |
26 | 李玄靖 | 中山市第一中学 | 男 | 高二 | 388 | 330 | 59.13829787 | |
27 | 冯启豫 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 初三 | 422 | 310 | 58.61347518 | |
28 | 陈东武 | 广州大学附属中学 | 男 | 初三 | 313 | 355 | 58.06560284 | |
29 | 丁雨晗 | 广州市第二中学 | 女 | 高二 | 413 | 305 | 57.55141844 | A |
30 | 郑海俊 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高一 | 385 | 315 | 57.2287234 | |
31 | 李尚道 | 华南师范大学附属中学 | 男 | 初二 | 368 | 320 | 56.90780142 | |
32 | 郑宇城 | 佛山市南海区石门中学 | 男 | 高二 | 433 | 275 | 55.11524823 | |
33 | 钟锦立 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高一 | 373 | 290 | 53.67375887 | |
34 | 杨睿轩 | 广州市第二中学 | 男 | 高二 | 433 | 260 | 53.36524823 |
公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向广东省组织单位进行申诉。
联系人:万海
联系方式:csp_js@163.com
NOI广东省组织单位
2020年6月28日