CCF NOI2022广东省队入选名单公示广东2022-04-25 13:38:18阅读量:18825
根据《CCF关于NOI2022省内选拔的若干规定》、《NOI2022广东省队报名与选拔实施方案》,由NOI广东省组织单位组织的CCF NOI 2022广东省队选拔于2022年4月16-17日举行。
根据《CCF NOI2022广东省队报名与选拔实施方案》,NOI2022省队选拔最终成绩由NOIP2021成绩和省选成绩两部分三场考试加权产生,具体计算公式如下:
设: A = NOIP2021的广东省最高分; S1 = 该选手NOIP2021的得分;
B1 = NOI2022省选广东省day1最高分;S2 = 该选手NOI2022省选day1的得分;
B2 = NOI2022省选广东省day2最高分;S3 = 该选手NOI2022省选day2的得分;
则此选手成绩为:S=(S1/A)*100*0.3+(S2/B1)*100*0.35+(S3/B2)*100*0.35。
NOIP2021于2021年11月20日在各省举行,成绩已公布。
本次省队选拔选采用CCF命题和技术支持,进行了两试上机测试,每试3道共6道题目。
根据《CCF NOI2022名额分配方案》,广东省队A、B类名额共17人(A队由4名男生和1名女生组成)。
现对NOI2022广东省队入选名单进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP 2021 | 省选 Day1 | 省选 Day2 | 加权总分 | 省队类别 (备注1/3 限制) |
1 | 张家瑞 | 广州市第二中学 | 男 | 高二 | 304 | 216 | 200 | 91.56439414 | A |
2 | 南天放 | 广州大学附属中学 | 男 | 高二 | 324 | 176 | 212 | 89.35750887 | A |
3 | 张致 | 广州大学附属中学 | 男 | 高二 | 300 | 236 | 140 | 84.27599824 | A |
4 | 蔡立一 | 深圳中学 | 男 | 高一 | 312 | 166 | 176 | 80.88455017 | A |
5 | 秦非冉 | 华南师范大学附属中学 | 女 | 高二 | 256 | 160 | 92 | 61.2430742 | A |
6 | 陈东武 | 广州大学附属中学 | 男 | 高二 | 324 | 200 | 132 | 79.70928373 | B |
7 | 李可 | 深圳中学 | 男 | 高一 | 316 | 178 | 144 | 77.73002953 | B |
8 | 欧阳达晟 | 深圳中学 | 男 | 初三 | 284 | 200 | 132 | 76.22091164 | E |
9 | 罗浩 | 广州大学附属中学 | 男 | 高一 | 344 | 158 | 136 | 75.88503358 | B |
10 | 周子衡 | 华南师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 320 | 160 | 142 | 75.07918653 | B |
11 | 苏逸恒 | 广州市第二中学 | 男 | 高一 | 280 | 120 | 196 | 74.57370539 | B |
12 | 金子越 | 深圳中学 | 男 | 高二 | 344 | 148 | 133 | 73.90669971 | B |
13 | 刘丹清 | 广州市第六中学 | 男 | 高一 | 248 | 200 | 136 | 73.74175411 | B |
14 | 谭靖宇 | 广州市第二中学 | 男 | 高二 | 324 | 116 | 160 | 71.87429812 | B |
15 | 梁宝烨 | 佛山市南海区石门中学 | 男 | 高一 | 344 | 130 | 136 | 71.73249121 | B |
16 | 张建军 | 中山市第一中学 | 男 | 高二 | 308 | 100 | 180 | 71.40795472 | B |
17 | 冯启豫 | 中山市中山纪念中学 | 男 | 高二 | 304 | 126 | 152 | 70.29240821 | B |
18 | 吴永聪 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 男 | 高二 | 320 | 126 | 140 | 69.70662497 | B |
公示期为2022年4月25日至5月1日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向广东省组织单位进行申诉。
联系人:万老师
邮箱:ccfnoi_gd@163.com
NOI广东省组织单位
2022年4月25日