CCF NOI2020江苏省队选拔结果公示江苏2020-06-26 13:57:03阅读量:7659
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》与《CCF NOI2020江苏省代表队选拔活动的规定》,江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会在严格做好疫情防控的前提下,于2020年6月20-21日在南京市金陵中学河西分校组织了CCF NOI2020江苏省队选拔活动。本次省选活动进行两轮上机测试,选手最终成绩由CSP2019提高组第二轮成绩和省队选拔赛两试成绩加权产生,具体公式如下:
选手最终标准分=(CSP-S2成绩/最高分)*40+(省选一试/省选一试最高分)*30+(省选二试/省选二试最高分)*30。在计算标准分时所使用到的“最高分”,都以高中选手中的最高分来计算。如有选手超出了该部分的标准分,则该部分以标准分的满分来计算。
江苏省队A、B类名额共15人(14名男生,1名女生),另有两名初中生不占名额。依据CCF规定,现对参加省选的62名进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | CSP2019-S2 | 省选day1 | 省选day2 | 最终标准分 | 省队资格/类别(备注三分之一限制) |
1 | 戴江齐 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 596 | 260 | 300 | 100.0000 | E |
2 | 孙诺舟 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 523 | 240 | 300 | 96.7673 | A |
3 | 丁晓漫 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 543 | 200 | 300 | 93.4192 | A |
4 | 张好风 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 527 | 210 | 290 | 92.4577 | A |
5 | 邱天异 | 男 | 江苏省天一中学 | 高一 | 499 | 250 | 250 | 91.2250 | A |
6 | 程思元 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 474 | 260 | 215 | 85.9102 | E |
7 | 吕秋实 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 474 | 175 | 300 | 85.4102 | A |
8 | 袁浩天 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 465 | 205 | 270 | 85.3568 | B |
9 | 曹原 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 484 | 200 | 260 | 85.1361 | B |
10 | 宦皓然 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 | 551 | 160 | 250 | 84.2000 | B |
11 | 徐源 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 449 | 160 | 300 | 81.7953 | B |
12 | 魏祎隽 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 482 | 205 | 210 | 80.5909 | B |
13 | 孙若凡 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 401 | 175 | 300 | 80.1107 | B |
14 | 张庭瑞 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 433 | 215 | 190 | 76.2338 | B |
15 | 濮成风 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 420 | 165 | 235 | 73.7900 | B |
16 | 王泽远 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 498 | 135 | 210 | 73.3525 | 1/3限制 |
17 | 俞越 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 398 | 145 | 270 | 73.2929 |
|
18 | 陈树伦 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 380 | 175 | 240 | 72.5862 | B |
19 | 李泽清 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 457 | 165 | 190 | 71.9760 | 1/3限制 |
20 | 何宇航 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 368 | 200 | 210 | 71.7151 |
|
21 | 陈柘宇 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 404 | 165 | 220 | 71.1285 | 1/3限制 |
22 | 罗成元 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 453 | 75 | 270 | 68.8857 | 1/3限制 |
23 | 袁天骏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 434 | 100 | 230 | 66.5064 | B |
24 | 任庭旭 | 男 | 徐州市第一中学 | 高二 | 423 | 160 | 160 | 65.9078 |
|
25 | 韩可可 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 433 | 145 | 160 | 64.8338 |
|
26 | 水源 | 男 | 江苏省海州高级中学 | 高二 | 449 | 125 | 160 | 63.5953 |
|
27 | 戚雨林 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 473 | 115 | 150 | 63.1376 |
|
28 | 陈诵咏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 433 | 65 | 230 | 62.2338 |
|
29 | 蒋一歌 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 429 | 130 | 150 | 61.7434 |
|
30 | 阎昶澍 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初三 | 428 | 100 | 170 | 60.0708 |
|
31 | 陆遥 | 男 | 江苏省天一中学 | 高一 | 423 | 160 | 100 | 59.9078 |
|
32 | 侯天赐 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 393 | 100 | 190 | 59.5299 |
|
33 | 李昕然 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 365 | 100 | 210 | 59.4973 |
|
34 | 金天 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初三 | 413 | 75 | 200 | 58.9819 |
|
35 | 蔡柠远 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 422 | 75 | 180 | 57.6352 |
|
36 | 闫陈效 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 402 | 100 | 150 | 56.1833 |
|
37 | 张弛 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 433 | 120 | 100 | 55.8338 |
|
38 | 王续烨 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 393 | 115 | 120 | 54.3299 |
|
39 | 朱冠华 | 男 | 苏州外国语学校 | 高一 | 417 | 130 | 60 | 51.8722 |
|
40 | 黄天呈 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 421 | 75 | 110 | 50.5626 |
|
41 | 王子尧 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 385 | 130 | 65 | 50.0492 |
|
42 | 杜以 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 368 | 40 | 180 | 49.5151 |
|
43 | 戎胤泽 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 358 | 70 | 140 | 48.3891 |
|
44 | 周子凯 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 368 | 80 | 110 | 47.3151 |
|
45 | 肖旭杰 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 385 | 115 | 55 | 47.2492 |
|
46 | 葛文清 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 351 | 100 | 80 | 45.4809 |
|
47 | 仲煦北 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 358 | 75 | 100 | 44.9891 |
|
48 | 张浩淼 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 388 | 100 | 40 | 44.1670 |
|
49 | 陈梓睿 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 378 | 25 | 135 | 43.9410 |
|
50 | 刘铭江 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 385 | 65 | 80 | 43.7492 |
|
51 | 张成禹 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 433 | 40 | 75 | 43.7338 |
|
52 | 孙悠然 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 454 | 30 | 65 | 43.0583 |
|
53 | 杨敏行 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 365 | 40 | 110 | 42.2973 |
|
54 | 包逸凡 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 408 | 25 | 90 | 41.6189 |
|
55 | 吴之琛 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 369 | 105 | 15 | 40.8877 |
|
56 | 潘谟天 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 370 | 30 | 95 | 39.9603 |
|
57 | 关怀 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 361 | 30 | 100 | 39.8069 |
|
58 | 王德坤 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 407 | 20 | 70 | 38.9463 |
|
59 | 成昱成 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 353 | 60 | 40 | 36.8261 |
|
60 | 滕致浩 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 399 | 50 | 0 | 34.9655 |
|
61 | 郝尚诚 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 361 | 20 | 55 | 34.1069 |
|
62 | 秦铁荥 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 442 | 0 | 0 | 32.0871 |
公示时间为6月26日-7月1日,公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请及时联系江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会,联系人:张婧颖,联系电话:025-86670717,邮箱:jsoi@163.com。
江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2020年6月26日