CCF NOI2021江苏省队选拔结果公示江苏2021-04-25 11:28:48阅读量:9589
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》与《CCF NOI2021江苏省代表队选拔活动的规定》,江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会在严格做好疫情防控的前提下,于2021年4月10-11日在南京外国语学校组织了CCF NOI2021江苏省队选拔活动。本次省选活动进行两轮上机测试,选手最终成绩由NOIP2021提高组成绩和省队选拔赛两试成绩加权产生,具体公式如下:
(NOIP成绩/NOIP最高分)*40+(省选成绩/省选最高分)*60
在计算标准分时所使用到的“最高分”,都以参加省选的高中选手中的最高分来计算。如有选手超出了该部分的标准分,则该部分以标准分的满分来计算。
江苏省队A、B类名额共17人(16名男生,1名女生),E类4人。依据CCF规定,现对参加省选的101名进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | NOIP2020成绩 | 省选总分 | 总成绩 | 省队资格/类别(备注1/3限制) |
1 | 戴江齐 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 385 | 571 | 100.00 | A |
2 | 陈树伦 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 340 | 536 | 91.65 | A |
3 | 丁晓漫 | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | 340 | 535 | 91.54 | A |
4 | 张庭瑞 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 310 | 545 | 89.48 | A |
5 | 袁浩天 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 283 | 565 | 88.77 | A |
6 | 程思元 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 340 | 492 | 87.02 | E |
7 | 俞越 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 305 | 475 | 81.60 | B |
8 | 孙若凡 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 324 | 456 | 81.58 | B |
9 | 邱天异 | 男 | 江苏省天一中学 | 高二 | 284 | 436 | 75.32 | B |
10 | 杨敏行 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 260 | 439 | 73.14 | E |
11 | 闫陈效 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 290 | 386 | 70.69 | E |
12 | 何宇航 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 270 | 399 | 69.98 | B |
13 | 陈柘宇 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 240 | 424 | 69.49 | B |
14 | 顾万钧 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 204 | 454 | 68.90 | B |
15 | 何润元 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 262 | 374 | 66.52 | B |
16 | 史家丞 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 265 | 370 | 66.41 | E |
17 | 荆国浩 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 284 | 350 | 66.28 | B |
18 | 汤智铖 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 217 | 409 | 65.52 | |
19 | 金天 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 254 | 366 | 64.85 | B |
20 | 阎昶澍 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 197 | 416 | 64.18 | B |
21 | 秦铁荥 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 249 | 364 | 64.12 | B |
22 | 戎胤泽 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 219 | 391 | 63.84 | B |
23 | 黄天呈 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 174 | 435 | 63.79 | |
24 | 丁文涛 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 | 272 | 329 | 62.83 | |
25 | 陈诵咏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 290 | 299 | 61.55 | |
26 | 周子凯 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 183 | 396 | 60.62 | |
27 | 于之航 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 193 | 385 | 60.51 | |
28 | 刘铭江 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 225 | 351 | 60.26 | |
29 | 陆遥 | 男 | 江苏省天一中学 | 高二 | 189 | 384 | 59.99 | |
30 | 杜以 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 209 | 354 | 58.91 | |
31 | 孙悠然 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 210 | 351 | 58.70 | |
32 | 魏佳泽 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 200 | 356 | 58.19 | |
33 | 包逸凡 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 249 | 294 | 56.76 | |
34 | 李昕然 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 269 | 256 | 54.85 | |
35 | 濮成风 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 219 | 301 | 54.38 | |
36 | 潘谟天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 195 | 320 | 53.88 | |
37 | 王景毅 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 169 | 329 | 52.13 | |
38 | 王子尧 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 205 | 292 | 51.98 | |
39 | 杨济源 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 179 | 316 | 51.80 | |
40 | 秦一苇 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 210 | 281 | 51.35 | |
41 | 许孜远 | 男 | 无锡金桥双语实验学校初中 | 初三 | 199 | 291 | 51.25 | |
42 | 邱梓轩 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 190 | 296 | 50.84 | |
43 | 程誉 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 195 | 290 | 50.73 | |
44 | 潘亦新 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | 219 | 266 | 50.70 | |
45 | 关怀 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 189 | 291 | 50.21 | |
46 | 祝培森 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 205 | 261 | 48.72 | |
47 | 冯天琦 | 男 | 无锡金桥双语实验学校初中 | 初三 | 220 | 246 | 48.71 | |
48 | 戴思杰 | 男 | 泰兴市洋思中学教育集团 | 初二 | 204 | 261 | 48.62 | |
49 | 邹桐 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 203 | 261 | 48.52 | |
50 | 姜奕豪 | 男 | 无锡金桥双语实验学校初中 | 初三 | 195 | 267 | 48.32 | |
51 | 王致远 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 183 | 271 | 47.49 | |
52 | 杨子烆 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 214 | 240 | 47.45 | |
53 | 杨博文 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 169 | 277 | 46.67 | |
54 | 咸浩哲 | 男 | 南京玄武外国语学校 | 初二 | 203 | 241 | 46.41 | |
55 | 葛文清 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 187 | 250 | 45.70 | |
56 | 陆华均 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 219 | 211 | 44.92 | |
57 | 仲煦北 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 165 | 256 | 44.04 | |
58 | 杜冠成 | 男 | 南京市金陵汇文学校 | 初二 | 184 | 236 | 43.92 | |
59 | 李明坤 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 179 | 236 | 43.40 | |
60 | 程文楷 | 男 | 扬州中学教育集团树人学校 | 初三 | 155 | 256 | 43.00 | |
61 | 王瑞藻 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 184 | 226 | 42.86 | |
62 | 陈梓睿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 207 | 200 | 42.52 | |
63 | 孙海纳 | 女 | 南京外国语学校 | 初一 | 158 | 245 | 42.16 | |
64 | 寇裕林 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 155 | 236 | 40.90 | |
65 | 徐骁远 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 174 | 216 | 40.77 | |
66 | 朱灏任 | 男 | 泰州市姜堰区大伦初级中学 | 八 | 165 | 219 | 40.16 | |
67 | 周陈睿 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 188 | 191 | 39.60 | |
68 | 赵海鲲 | 男 | 常州市第二十四中学 | 初一 | 208 | 171 | 39.58 | |
69 | 倪浩然 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 168 | 206 | 39.10 | |
70 | 郝尚诚 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 180 | 189 | 38.56 | |
71 | 肖旭杰 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 219 | 146 | 38.09 | |
72 | 胡家哲 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 169 | 195 | 38.05 | |
73 | 顾凌晗 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 153 | 210 | 37.96 | |
74 | 周涵 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 191 | 171 | 37.81 | |
75 | 周宇曦 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 209 | 151 | 37.58 | |
76 | 杨筱涵 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 173 | 185 | 37.41 | |
77 | 马泰然 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 151 | 201 | 36.81 | |
78 | 刘兆洲 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 191 | 161 | 36.76 | |
79 | 李方泽 | 男 | 江苏省天一中学 | 高一 | 209 | 136 | 36.01 | |
80 | 黄逸洋 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 151 | 191 | 35.76 | |
81 | 朱昱醒 | 男 | 江苏省泗洪中学 | 高一 | 152 | 183 | 35.02 | |
82 | 徐梓鸣 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 161 | 171 | 34.70 | |
83 | 孙逍 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 153 | 175 | 34.28 | |
84 | 郭昕旸 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 152 | 161 | 32.71 | |
85 | 冯梓轩 | 男 | 常州外国语学校 | 初二 | 153 | 158 | 32.50 | |
86 | 张博睿 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 153 | 156 | 32.29 | |
87 | 赵柯帆 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 168 | 141 | 32.27 | |
88 | 李哲楷 | 男 | 江苏省天一中学 | 初三 | 156 | 151 | 32.07 | |
89 | 陶旦华 | 女 | 江苏省前黄高级中学 | 高一 | 148 | 156 | 31.77 | |
90 | 蒋承佑 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 153 | 146 | 31.24 | |
91 | 王昊泽 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 158 | 141 | 31.23 | |
92 | 韩靖颢 | 男 | 常州外国语学校 | 初二 | 178 | 116 | 30.68 | |
93 | 杨博文 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 151 | 141 | 30.50 | |
94 | 施国涛 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 初三 | 158 | 131 | 30.18 | |
95 | 雷宇轩 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初一 | 157 | 124 | 29.34 | |
96 | 荣恒嬉 | 女 | 江苏省天一中学 | 初三 | 204 | 71 | 28.66 | |
97 | 邹昔贝 | 女 | 南京外国语学校 | 初二 | 127 | 145 | 28.43 | |
98 | 郑乐章 | 男 | 昆山市柏庐实验小学 | 六年级 | 158 | 111 | 28.08 | |
99 | 刘沛城 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | 151 | 115 | 27.77 | |
100 | 卞宇轩 | 男 | 常州外国语学校 | 初一 | 156 | 95 | 26.19 | |
101 | 邓逸凡 | 女 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 高一 | 145 | 88 | 24.31 |
江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2021年4月25日