CCF NOI2023江苏省省队入选名单公示江苏2023-04-18 19:03:21阅读量:13084
根据《CCF关于NOI 2023省内选拔的若干规定》、《关于NOI 2023省选相关组织工作的通知》,由NOI江苏省组织单位组织的CCF NOI 2023江苏省省队选拔于2023年4月1-2日举行。
根据《CCF NOI 2023江苏省代表队选拔活动方案》,NOI2023省队选拔最终成绩由NOIP2022成绩和省选成绩两部分三场考试加权产生,具体计算公式如下:
最终成绩 = A+B=(NOIP成绩/NOIP最高分)*40+(省选成绩/省选最高分)*60。NOIP2022于2022年12月13日在各省举行,成绩已公布。
本次省队选拔选采用CCF命题和技术支持,进行了两试上机测试,每试3道共6道题目。
根据《CCF NOI2023名额分配方案》,江苏省省队A、B类名额共12人(A队由4名男生和1名女生组成)。
现对NOI2023江苏省省队入选名单进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP2022成绩 | 省选总分 | 加权总分 | 省队类别(备注1/3限制) |
1 | 程思元 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 400 | 427 | 91.04 | A |
2 | 杨敏行 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 235 | 502 | 83.50 | A |
3 | 魏佳泽 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 276 | 458 | 82.34 | A |
4 | 汤智铖 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 286 | 443 | 81.55 | A |
5 | 王瑞藻 | 南京市金陵中学河西分校 | 男 | 高一 | 320 | 372 | 76.46 | B |
6 | 史家丞 | 南京市金陵中学河西分校 | 男 | 高一 | 295 | 377 | 74.56 | B |
7 | 杜冠成 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 285 | 355 | 70.93 | 三分之一限制 |
8 | 程誉 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 275 | 363 | 70.89 | 三分之一限制 |
9 | 蒋承佑 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 255 | 373 | 70.08 | 三分之一限制 |
10 | 仲煦北 | 南京市金陵中学河西分校 | 男 | 高一 | 240 | 384 | 69.90 | B |
11 | 姚熙 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 260 | 361 | 69.15 | 三分之一限制 |
12 | 闫陈效 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 268 | 342 | 67.68 | 三分之一限制 |
13 | 周宇曦 | 江苏省常州高级中学 | 男 | 高二 | 276 | 330 | 67.04 | B |
14 | 雷宇轩 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 男 | 初三 | 255 | 341 | 66.26 | |
15 | 咸浩哲 | 南京市金陵中学河西分校 | 男 | 高一 | 265 | 330 | 65.94 | B |
16 | 葛致远 | 江苏省锡山高级中学 | 男 | 高一 | 300 | 275 | 62.87 | B |
17 | 杨博文 | 江苏省常州高级中学 | 男 | 高二 | 175 | 375 | 62.32 | B |
18 | 冯天琦 | 江苏省锡山高级中学 | 男 | 高二 | 252 | 310 | 62.25 | |
19 | 姜奕豪 | 江苏省锡山高级中学 | 男 | 高二 | 222 | 300 | 58.06 | |
20 | 李响 | 南京外国语学校 | 男 | 初三 | 272 | 258 | 58.04 | |
21 | 许孜远 | 江苏省锡山高级中学 | 男 | 高二 | 260 | 255 | 56.48 | |
22 | 郑煦翔 | 南京外国语学校 | 男 | 初一 | 240 | 268 | 56.03 | |
23 | 陈睿泽 | 江苏省淮阴中学 | 男 | 高一 | 220 | 282 | 55.71 | |
24 | 翟鹏昊 | 南京中华中学 | 男 | 高一 | 281 | 230 | 55.59 | |
25 | 庞佳一 | 南京外国语学校 | 男 | 初三 | 223 | 273 | 54.93 | |
26 | 戴思杰 | 江苏省泰兴中学 | 男 | 高一 | 280 | 217 | 53.94 | |
27 | 许淇文 | 南京外国语学校 | 男 | 初二 | 252 | 238 | 53.65 | |
28 | 邱梓轩 | 南京外国语学校 | 男 | 初三 | 198 | 279 | 53.15 | |
29 | 朱羽宽 | 江苏省扬州中学 | 男 | 高二 | 223 | 258 | 53.14 | |
30 | 马泰然 | 南京外国语学校 | 男 | 初三 | 251 | 230 | 52.59 | |
31 | 荣恒嬉 | 江苏省天一中学 | 女 | 高二 | 235 | 238 | 51.95 | A |
32 | 金天昊 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 187 | 278 | 51.93 | |
33 | 沈高畅 | 江苏省常州高级中学 | 男 | 高二 | 260 | 211 | 51.22 | |
34 | 邹桐 | 南京外国语学校 | 女 | 高二 | 168 | 287 | 51.10 | |
35 | 陶孜铖 | 江苏省锡山高级中学 | 男 | 高一 | 241 | 218 | 50.16 |
公示期为2023年4月18日至4月24日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向江苏省省组织单位进行申诉。
联系人:张老师
电 话:025-86670717
邮 箱:JSOI@163.com
江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2023年4月18日