关于公示入选NOI2021四川省队名单的通知四川2021-02-25 13:14:01阅读量:7662
根据CCF NOI2021名额分配方案以及《关于组织开展CCF NOI 2021四川省代表队评测活动通知》等相关通知,NOI2021四川省队选拔考试按照成绩排名产生。
四川省获得全国总决赛AB类名额共为15人,依据规则,排名在整体排名前15名可产生E类选手。经过测评,产生了四川省队ABE类共计16人,现公示全省排名前21的名单,详细如下:
姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | NOIP2020成绩 | CCF NOI2021冬令营成绩 | 最终标准分 | 省队资格/类别 |
张隽恺 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 400 | 300 | 100.0000 | A |
李思杰 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 294 | 260 | 78.7667 | A |
洪文杰 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 295 | 230 | 74.9167 | A |
蔡欣然 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 315 | 168 | 69.6500 | A |
冯施源 | 男 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 高二 | 305 | 158 | 66.8167 | A |
郭士尧 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 285 | 157 | 63.6833 | B |
钟自厚 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 251 | 184 | 62.1833 | E |
黄嘉豪 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 224 | 210 | 61.6000 | B |
俞跃 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 239 | 190 | 61.1833 | B |
陈彦兴 | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 222 | 190 | 58.6333 | B |
黄蔚尧 | 男 | 成都七中嘉祥外国语 | 高二 | 225 | 182 | 58.0167 | B |
骆科运 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 274 | 123 | 57.5000 | B |
蒲明淏 | 男 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 高二 | 209 | 195 | 57.3500 | B |
杨轶涵 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 225 | 168 | 56.1500 | B |
王俊凯 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 257 | 122 | 54.8167 | 受1/3限制 |
刘晨宇 | 男 | 成都七中嘉祥外国语 | 高二 | 244 | 134 | 54.4667 | B |
杨宁远 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 215 | 159 | 53.4500 | 受1/3限制 |
程渝峰 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 229 | 142 | 53.2833 | 受1/3限制 |
王浩旭 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 209 | 164 | 53.2167 | 受1/3限制 |
陈鹏宇 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 227 | 138 | 52.4500 | 受1/3限制 |
王善上 | 男 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 高二 | 240 | 118 | 51.7333 | B |
省队名单一经确认,不得变更或缺席。如果缺席,该校来年参加NOI名额将减少1个。
联系人:张萌洁
地 址:成都市建设北路二段4号电子科技大学NOI竞赛办公室
邮 编:610054
邮 箱:scnoip@uestc.edu.cn
四川省青少年信息学奥林匹克
竞 赛 组 织 委 员 会
2021年2月25日
附件:NOIP2021四川省选结果省内公示文件
关于公示入选NOI2021 四川省队名单的通知 - 川信奥委〔2021〕4号.pdf