CCF NOI2022四川省队入选名单公示四川2022-04-25 09:35:00阅读量:10997
根据《CCF关于NOI2022省内选拔的若干规定》、《CCF NOI 2022四川省代表队评测活动组织方案》,由NOI四川省组织单位组织的CCF NOI 2022四川省队选拔于2022年4月16-17日举行。
根据《CCF NOI 2022四川省代表队评测活动组织方案》,NOI2022省队选拔最终成绩由NOIP2021成绩和省选成绩两部分三场考试加权产生,具体计算公式如下:
最终成绩=NOIP2021成绩*30/400+评测活动成绩*70/600
(备注:总分按照百分制进行计算)
NOIP2021于2021年11月20日在各省举行,成绩已公布。
本次省队选拔选采用CCF命题和技术支持,进行了两试上机测试,每试3道共6道题目。
根据《CCF NOI2022名额分配方案》,四川省队A、B类名额共17人(A队由4名男生和1名女生组成)。
现对NOI2022四川省队入选名单进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP 2021 | 省选 Day1 | 省选 Day2 | 加权总分 | 省队类别(备注1/3 限制) |
1 | 杨宁远 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 344 | 206 | 208 | 74.10 | A |
2 | 宋佳兴 | 成都外国语学校 | 男 | 高一 | 272 | 208 | 152 | 62.40 | A |
3 | 王浩旭 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 340 | 236 | 75 | 61.78 | A |
4 | 李羿辰 | 四川省绵阳中学 | 男 | 高二 | 308 | 118 | 212 | 61.60 | A |
5 | 黄嘉豪 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 344 | 208 | 89 | 60.45 | B |
6 | 李劲逸 | 成都七中育才学校 | 男 | 初三 | 332 | 134 | 160 | 59.20 | E |
7 | 马平川 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 男 | 高二 | 280 | 176 | 148 | 58.80 | B |
8 | 钟自厚 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高一 | 208 | 228 | 120 | 56.20 | B |
9 | 谭淇心 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 244 | 164 | 144 | 54.23 | B |
10 | 孙涌畅 | 四川省绵阳中学 | 男 | 高二 | 296 | 114 | 152 | 53.23 | B |
11 | 周牧岩 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 276 | 170 | 105 | 52.78 | B |
12 | 肖瑾瑜 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 男 | 高二 | 256 | 128 | 152 | 51.87 | B |
13 | 崔隽章 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高一 | 332 | 128 | 102 | 51.73 | 受1/3限制 |
14 | 舒俊喜 | 四川省成都市石室中学 | 男 | 高二 | 264 | 124 | 125 | 48.85 | B |
15 | 吴语晨 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高一 | 292 | 132 | 96 | 48.50 | 受1/3限制 |
16 | 张恒睿 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 240 | 216 | 45 | 48.45 | 受1/3限制 |
17 | 赵星宇 | 四川省绵阳中学 | 男 | 高二 | 296 | 148 | 77 | 48.45 | B |
18 | 洪文杰 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 288 | 122 | 103 | 47.85 | 受1/3限制 |
19 | 陈彦兴 | 天府第七中学 | 男 | 高二 | 264 | 164 | 69 | 46.98 | B |
20 | 李董睿煊 | 成都外国语学校 | 男 | 高二 | 274 | 160 | 52 | 45.28 | B |
21 | 王飞扬 | 绵阳东辰国际学校 | 男 | 高一 | 305 | 138 | 52 | 45.04 | B |
22 | 王可名 | 成都外国语学校 | 男 | 高一 | 256 | 105 | 108 | 44.05 | |
23 | 何钒佑 | 成都外国语学校 | 男 | 初二 | 202 | 115 | 120 | 42.57 | |
24 | 郭景皓 | 成都外国语学校 | 男 | 高一 | 248 | 144 | 60 | 42.40 | |
25 | 程渝峰 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 224 | 128 | 84 | 41.53 | |
26 | 祝丞阳 | 四川省绵阳南山中学 | 男 | 高二 | 296 | 120 | 38 | 40.63 | |
27 | 陈实 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高一 | 272 | 110 | 60 | 40.23 | |
28 | 车昕宇 | 四川省绵阳中学 | 男 | 高二 | 256 | 100 | 77 | 39.85 | |
29 | 杨翼博 | 四川省成都市石室中学 | 男 | 高二 | 276 | 116 | 37 | 38.55 | |
30 | 赵欣昊 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 248 | 118 | 52 | 38.43 | |
31 | 程书涵 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 男 | 高二 | 229 | 86 | 93 | 38.06 | |
32 | 刘宗鑫 | 四川省成都市中和中学 | 男 | 初二 | 256 | 130 | 29 | 37.75 | |
33 | 赵向佶恺 | 成都外国语学校 | 男 | 高二 | 232 | 120 | 48 | 37.00 | |
34 | 颜黎 | 成都外国语学校 | 男 | 初三 | 220 | 120 | 49 | 36.22 | |
35 | 涂宵箫 | 四川省成都市石室中学 | 女 | 高一 | 208 | 148 | 25 | 35.78 | A |
公示期为2022年4月25日至5月1日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向四川省组织单位进行申诉。
联系人:张老师
邮箱:scnoip@uestc.edu.cn
四川省青少年信息学奥林匹克
竞 赛 组 织 委 员 会
2022年4月25日