CCF NOI2020山东省选结果公示山东2020-06-26 09:42:56阅读量:7321
CCF NOI2020山东省选结果公示
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》与《2020年信息学奥赛山东省队选拔方案》精神,山东省参加了全国统一省选(选择A卷)活动,于2020年6月20——21日在东营和济南2个考点举行。选手最终总成绩按照CSP-S成绩标准分占30%、省选一试成绩标准分占35%、省选二试成绩标准分占35%加权计算:
选手最终总成绩=0.3*CSP-S二轮成绩*(600/474)+0.35*省选一试*(600/215) +0.35*省选二试*(600/275)。
山东省参加NOI2020的A、B类名额共12人,另有一名初中生(第2名)不占名额(E类)。依据CCF规定,可以按照名额数的200%的前24名公示,为了便于申请C、D类的学生参考,山东省对总分前50名选手进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | CSP成绩 | 一试成绩 | 二试成绩 | 总成绩 | 省队资格/类别 |
1 | 袁傲慕飞 | 山东省泰安第二中学 | 男 | 高二 | 473 | 200 | 275 | 584.97 | A |
2 | 唐绍轩 | 山东省平邑第一中学 | 男 | 初三 | 474 | 215 | 240 | 573.27 | E |
3 | 刘宇豪 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 男 | 高二 | 469 | 210 | 240 | 566.49 | A |
4 | 孙从博 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 429 | 200 | 270 | 564.44 | A |
5 | 孙铭远 | 莱州市第一中学 | 男 | 高二 | 423 | 200 | 250 | 546.89 | A |
6 | 杜盛全 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高一 | 458 | 210 | 190 | 524.13 | B |
7 | 燕骏寒 | 淄博实验中学 | 男 | 高二 | 386 | 160 | 240 | 486.13 | B |
8 | 韩豫葳 | 山东省青岛第二中学 | 女 | 高一 | 413 | 120 | 275 | 484.04 | A |
9 | 董钧昊 | 莱州市第一中学 | 男 | 高二 | 418 | 110 | 250 | 457.09 | B |
10 | 魏亦翔 | 东营市胜利第一中学 | 女 | 高二 | 447 | 120 | 190 | 432.05 | B |
11 | 袁胜利 | 山东省聊城第一中学 | 男 | 高二 | 439 | 155 | 140 | 425.01 | B |
12 | 慎梓戎 | 东营市胜利第一中学 | 女 | 高二 | 413 | 80 | 240 | 418.25 | B |
13 | 吴雨航 | 山东省临沂第一中学 | 男 | 高一 | 388 | 160 | 140 | 410.53 | B |
14 | 张华清 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 351 | 130 | 160 | 382.45 |
|
15 | 王在烜 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 425 | 90 | 170 | 379.12 |
|
16 | 李高源 | 山东省临沂第一中学 | 男 | 高一 | 326 | 100 | 180 | 358.93 |
|
17 | 纪鑫鹏 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 409 | 55 | 190 | 354.13 |
|
18 | 汪之茗 | 山东省青岛实验初级中学 | 男 | 初三 | 413 | 140 | 70 | 347.03 |
|
19 | 柳凯元 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 294 | 125 | 140 | 340.65 |
|
20 | 王润丰 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 初三 | 313 | 85 | 180 | 339.34 |
|
21 | 时庆钰 | 兖州一中附属学校 | 男 | 初三 | 318 | 75 | 185 | 335.29 |
|
22 | 陈书陶 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 373 | 100 | 120 | 330.96 |
|
23 | 李佳衡 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 373 | 100 | 95 | 311.87 |
|
24 | 杨博文 | 山东省实验中学 | 男 | 高一 | 373 | 100 | 90 | 308.05 |
|
25 | 郗志豪 | 山东省泰安第二中学 | 男 | 高二 | 423 | 80 | 90 | 307.50 |
|
26 | 许蕴朴 | 淄博实验中学 | 男 | 高二 | 257 | 100 | 135 | 298.36 |
|
27 | 刘依扬 | 山东省潍坊第一中学 | 男 | 高二 | 323 | 120 | 70 | 293.32 |
|
28 | 周硕 | 山大华特卧龙学校 | 男 | 高二 | 363 | 80 | 100 | 292.35 |
|
29 | 刘锡锐 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 男 | 高二 | 373 | 85 | 85 | 289.58 |
|
30 | 杨浩楠 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 403 | 50 | 110 | 285.88 |
|
31 | 吴羲勇 | 山东省广饶县第一中学 | 男 | 高二 | 363 | 60 | 110 | 280.45 |
|
32 | 彭鲲硕 | 济南市历城第二中学 | 男 | 高二 | 314 | 85 | 90 | 270.99 |
|
33 | 刘一平 | 潍坊高新技术产业开发区东明学校 | 男 | 初三 | 260 | 115 | 70 | 264.51 |
|
34 | 宋学伟 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高一 | 296 | 100 | 70 | 263.53 |
|
35 | 厉东霖 | 山东省五莲县第二中学 | 男 | 初三 | 221 | 100 | 105 | 261.78 |
|
36 | 齐畅 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 350 | 70 | 65 | 250.92 |
|
37 | 邱逸飞 | 济南市历城第二中学 | 男 | 高一 | 297 | 80 | 70 | 244.38 |
|
38 | 范艳青 | 阳信县第二高级中学 | 男 | 高二 | 333 | 100 | 25 | 243.22 |
|
39 | 陈东旭 | 山东省广饶县第一中学 | 男 | 高二 | 318 | 100 | 30 | 241.34 |
|
40 | 曹瀚中 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 270 | 80 | 70 | 234.13 |
|
41 | 颜丙旭 | 山东省齐河县第一中学 | 男 | 高二 | 303 | 70 | 65 | 233.07 |
|
42 | 刘睿哲 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高一 | 318 | 50 | 70 | 223.05 |
|
43 | 张允成 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 226 | 120 | 20 | 218.30 |
|
44 | 禚安垣 | 济南市历城第二中学 | 男 | 高二 | 378 | 45 | 40 | 218.04 |
|
45 | 冯青同 | 青岛超银中学(镇江路校区) | 男 | 初三 | 275 | 100 | 15 | 213.56 |
|
46 | 王铭宇 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 初三 | 196 | 80 | 70 | 206.02 |
|
47 | 王梓杉 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高一 | 221 | 50 | 90 | 201.49 |
|
48 | 高雨涵 | 山东省广饶县第一中学 | 男 | 高一 | 232 | 65 | 35 | 178.32 |
|
49 | 魏恒彬 | 禹城市第一中学 | 男 | 高二 | 182 | 100 | 15 | 178.24 |
|
50 | 宗子琪 | 山东省泰安第一中学 | 男 | 高二 | 276 | 55 | 25 | 177.6219659 |
|
公示期为2020年6月25日至7月1日。公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向山东省信息学奥林匹克竞赛委员会申诉,申诉截止时间为2020年7月1日24时。
联系邮箱:Liupeiyu@sdnu.edu.cn
联系人:刘培玉
山东省信息学奥林匹克竞赛委员会
2020年6月25日