NOI2021山东省选结果公示山东2021-04-21 14:28:01阅读量:15536
NOI2021山东省选结果公示
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》与《2021年信息学奥赛山东省队选拔方案》精神,山东省参加了NOI2021冬令营(作为第一次省选)和全国统一省选(作为第二次省选,选择A卷)活动。山东第二次省选(全国统一省选)于2021年4月10—11日在山东省临沂第四中学举行。选手最终总成绩按照NOIP2020成绩标准分占30%、第一次省选(NOI2021冬令营)成绩标准分占30%、第二次省选(省选1试和2试成绩标准分各占20%)占40%的方式加权计算。
选手最终总成绩=0.3*NOIP2020成绩*(300/354)+0.3*第一次省选成绩*(300/270)+0.2*第二次省选1试成绩*(300/255)+0.2*第二次省选2试成绩*(300/275)。
山东省参加NOI2021的A、B类名额共14人,另有1名初中生不占名额(E类)。依据CCF规定,可以按照名额数的200%的前28名公示,山东省对总分前50名选手进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP成绩 | 一次省选 | 二次1试成绩 | 二次2试成绩 | 总成绩 | 省队资格/类别 |
1 | 唐绍轩 | 山东省平邑第一中学 | 男 | 高一 | 354 | 270 | 235 | 275 | 296.4 | A |
2 | 杜盛全 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 311 | 210 | 219 | 185 | 241.99 | A |
3 | 戚朗瑞 | 威海市实验中学 | 男 | 初四 | 229 | 190 | 250 | 245 | 235.01 | E |
4 | 刘一平 | 山东省潍坊第一中学 | 男 | 高一 | 280 | 190 | 146 | 205 | 214.29 | A |
5 | 孙从博 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 195 | 220 | 142 | 235 | 208.26 | A |
6 | 张华清 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 249 | 118 | 174 | 205 | 189.13 | B |
7 | 王润丰 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 205 | 154 | 170 | 190 | 185.71 | B |
8 | 韩豫葳 | 山东省青岛第二中学 | 女 | 高二 | 249 | 138 | 120 | 205 | 182.83 | A |
9 | 宋学伟 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 189 | 143 | 194 | 185 | 182.64 | B |
10 | 杨博文 | 山东省实验中学 | 男 | 高二 | 229 | 82 | 219 | 200 | 181.75 | B |
11 | 时庆钰 | 肥城海亮外国语学校 | 男 | 高一 | 217 | 107 | 230 | 155 | 179.85 | B |
12 | 齐畅 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 224 | 170 | 136 | 135 | 175.71 | B |
13 | 汪之茗 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 153 | 118 | 209 | 205 | 173.12 | B |
14 | 曹瀚中 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 199 | 107 | 136 | 205 | 163.63 | B |
15 | 亓一臣 | 山东大学附属中学 | 男 | 初三 | 302 | 85 | 136 | 105 | 160.66 | |
16 | 王艺臻 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 204 | 122 | 179 | 105 | 158.40 | B |
17 | 吴雨航 | 山东省临沂第一中学 | 男 | 高二 | 235 | 87 | 84 | 225 | 158.00 | |
18 | 冯青同 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 196 | 126 | 166 | 115 | 156.76 | |
19 | 冯友和 | 东营市第一中学 | 男 | 高二 | 214 | 110 | 142 | 130 | 153.52 | |
20 | 柳凯元 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 228 | 118 | 126 | 115 | 152.63 | |
21 | 厉东霖 | 山东省五莲县第一中学 | 男 | 高一 | 175 | 122 | 136 | 130 | 146.16 | |
22 | 徐熙睿 | 山东省平邑第一中学 | 男 | 高二 | 144 | 130 | 110 | 180 | 145.62 | |
23 | 苏佳奕 | 东营市第一中学 | 男 | 高二 | 219 | 138 | 90 | 100 | 145.10 | |
24 | 王梓杉 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 154 | 103 | 96 | 205 | 141.25 | |
25 | 赵英智 | 山东省青岛第七中学 | 男 | 初二 | 209 | 106 | 166 | 55 | 140.31 | |
26 | 李高源 | 山东省临沂第一中学 | 男 | 高二 | 174 | 118 | 130 | 115 | 139.86 | |
27 | 李佳衡 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 115 | 138 | 130 | 150 | 139.16 | |
28 | 李俊辰 | 山东大学附属中学 | 男 | 初三 | 218 | 90 | 151 | 80 | 139.12 | |
29 | 窦泽鑫 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 204 | 90 | 146 | 90 | 136.54 | |
30 | 李玉庭 | 昌邑市第一中学 | 男 | 高一 | 214 | 99 | 120 | 90 | 135.84 | |
31 | 李顺其 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 143 | 106 | 116 | 160 | 134.44 | |
32 | 颜祖一 | 山东省临沂第一中学 | 男 | 初三 | 157 | 127 | 106 | 110 | 131.69 | |
33 | 黄显声 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 210 | 30 | 166 | 120 | 129.41 | |
34 | 王铭宇 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 初四 | 194 | 86 | 100 | 115 | 127.08 | |
35 | 高显堤 | 威海市实验高级中学 | 男 | 高一 | 148 | 66 | 146 | 145 | 126.30 | |
36 | 刘睿哲 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 173 | 108 | 127 | 70 | 125.74 | |
37 | 高胜寒 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 189 | 102 | 76 | 110 | 124.29 | |
38 | 董力宁 | 济南山大实验学校 | 男 | 高一 | 146 | 94 | 126 | 115 | 123.78 | |
39 | 董家豪 | 山东省潍坊第一中学 | 男 | 高一 | 210 | 98 | 48 | 115 | 122.67 | |
40 | 王煜皓 | 淄博市张店区实验中学 | 男 | 初四 | 189 | 58 | 130 | 110 | 122.58 | |
41 | 王源鑫 | 山东泰山博文中学 | 男 | 初四 | 169 | 102 | 110 | 85 | 121.91 | |
42 | 侯佳昊 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 男 | 高一 | 169 | 90 | 107 | 85 | 117.19 | |
43 | 王亦木 | 青岛第二实验初级中学 | 男 | 初三 | 168 | 118 | 78 | 75 | 117.13 | |
44 | 田照涛 | 山东省广饶县第一中学 | 男 | 高二 | 169 | 98 | 136 | 25 | 113.73 | |
45 | 高雨涵 | 山东省广饶县第一中学 | 男 | 高二 | 165 | 96 | 109 | 60 | 113.20 | |
46 | 曲恒睿 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 163 | 68 | 100 | 105 | 111.02 | |
47 | 朱睿正 | 济南山大实验学校 | 男 | 高一 | 130 | 60 | 112 | 130 | 108.29 | |
48 | 刘润祖 | 山东省实验中学 | 男 | 高一 | 168 | 98 | 80 | 60 | 107.67 | |
49 | 李沐祺 | 山东师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 138 | 79 | 126 | 65 | 105.84 | |
50 | 贾智翔 | 山东省临沂第一中学 | 男 | 初三 | 173 | 67 | 86 | 85 | 105.50 |
公示期为2021年4月21日至4月27日。公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向山东省信息学奥林匹克竞赛委员会申诉,申诉截止时间为2021年4月27日24时。
联系邮箱:Liupeiyu@sdnu.edu.cn
联系人:刘培玉
山东省信息学奥林匹克竞赛委员会
2021年4月21日