CCF NOI2023山东队入选名单公示山东2023-04-20 12:10:33阅读量:20739
CCF NOI2023山东省队入选名单公示
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》和《2023年信息学奥赛山东省队选拔方案》的要求,山东省选(全国统一省选)于2023年4月1—2日在山东省平邑第一中学举行。选手最终总成绩按照NOIP2022成绩标准分占30%、省选一试标准分占35%、省选二试标准分占35%,附加分(5分)。
选手最终总成绩=0.3*NOIP2022成绩*(300/400)+0.35*省选一试成绩*(300/223)+0.35*省选二试成绩*(300/154)+附加分。
山东省参加NOI2023的A、B类名额共13人(A类由4名男生和1名女生组成,B队由8名男生组成)。因为威海市实验高级中学戚朗瑞(已获NOI2022金牌、IOI2023国家队员)和山东省临沂第四中学王浩清(已获NOI2022金牌)自愿放弃参加NOI2023,根据省选名次依次递补。依据CCF规定,可以按照名额数的200%的前26名公示,山东省对总分前50名选手进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP成绩 | 一试成绩 | 二试成绩 | 附加分 | 总成绩 | 类别 |
1 | 戚朗瑞 | 威海市实验高级中学 | 男 | 高二 | 400 | 223 | 140 | 0 | 290.45 | 放弃 |
2 | 崔博钧 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 255 | 213 | 146 | 5 | 262.21 | A |
3 | 李振洋 | 山东省临沂第四中学 | 男 | 高二 | 165 | 203 | 154 | 0 | 237.71 | A |
4 | 房天乐 | 山东省泰安第一中学 | 男 | 高二 | 248 | 125 | 138 | 5 | 213.75 | A |
5 | 于孟宏 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 255 | 183 | 90 | 5 | 209.90 | A |
6 | 王亦木 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 267 | 223 | 56 | 5 | 208.26 | B |
7 | 程明达 | 山东师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 260 | 213 | 60 | 5 | 204.70 | B |
8 | 王怡钧 | 济南振声学校 | 男 | 高二 | 255 | 173 | 86 | 5 | 202.47 | B |
9 | 王浩清 | 山东省临沂第四中学 | 男 | 高二 | 320 | 179 | 67 | 0 | 201.96 | 放弃 |
10 | 曲泽阳 | 山东师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 227 | 193 | 80 | 5 | 201.49 | B |
11 | 亓一臣 | 济南振声学校 | 男 | 高二 | 252 | 168 | 84 | 5 | 198.08 | B |
12 | 臧启超 | 山东省平邑第一中学 | 男 | 高一 | 264 | 193 | 61 | 5 | 196.87 | B |
13 | 杨尚霖 | 山东省潍坊第一中学 | 男 | 高二 | 255 | 187 | 65 | 5 | 194.74 | B |
14 | 刁元贺 | 威海市实验高级中学 | 男 | 高一 | 100 | 173 | 122 | 5 | 192.14 | B |
15 | 刘建行 | 临沂商城实验学校 | 男 | 高二 | 200 | 155 | 96 | 5 | 188.44 | |
16 | 周尹丞 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 196 | 183 | 76 | 5 | 187.08 | |
17 | 王锦博 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 220 | 173 | 65 | 5 | 180.28 | |
18 | 赵英智 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 187 | 173 | 65 | 5 | 172.85 | |
19 | 董瀚文 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 213 | 173 | 56 | 5 | 172.56 | |
20 | 车致远 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 240 | 163 | 52 | 5 | 171.20 | |
21 | 王铭宇 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高二 | 235 | 173 | 54 | 0 | 171.15 | |
22 | 杜岩旭 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高一 | 226 | 183 | 42 | 5 | 170.65 | |
23 | 王源鑫 | 山东省泰安第一中学 | 男 | 高二 | 175 | 173 | 53 | 5 | 161.97 | |
24 | 李建昊 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高二 | 255 | 173 | 25 | 5 | 160.88 | |
25 | 周泽坤 | 山东省临沂第四中学 | 男 | 高一 | 183 | 173 | 45 | 5 | 158.31 | |
26 | 杨景皓 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 115 | 158 | 71 | 5 | 153.68 | |
27 | 曹轩鸣 | 潍坊高新技术产业开发区北 | 男 | 初三 | 100 | 173 | 65 | 5 | 153.28 | |
28 | 陈儒恒 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高二 | 208 | 153 | 43 | 5 | 153.16 | |
29 | 颜祖一 | 临沂商城实验学校 | 男 | 高二 | 182 | 153 | 48 | 5 | 150.72 | |
30 | 袁帅 | 烟台青华中学 | 男 | 高一 | 128 | 152 | 65 | 5 | 149.69 | |
31 | 王子铭 | 山东省聊城第一中学 | 男 | 高一 | 170 | 147 | 54 | 5 | 149.28 | |
32 | 成子谦 | 济南新航实验外国语学校 | 男 | 初二 | 139 | 173 | 45 | 5 | 148.41 | |
33 | 倪润东 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 180 | 183 | 21 | 5 | 145.98 | |
34 | 万伊诺 | 山东省沂南县第二中学 | 女 | 高二 | 113 | 141 | 70 | 5 | 144.54 | A |
35 | 颜熙 | 东营市胜利第一中学 | 男 | 高一 | 223 | 131 | 40 | 5 | 144.13 | |
36 | 徐子谦 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 135 | 173 | 40 | 5 | 144.11 | |
37 | 张迪 | 潍坊文华学校 | 男 | 初三 | 220 | 153 | 20 | 5 | 140.18 | |
38 | 柳默浓 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 初二 | 123 | 153 | 52 | 5 | 140.17 | |
39 | 司梓翰 | 淄博实验中学 | 男 | 高一 | 163 | 158 | 35 | 5 | 139.93 | |
40 | 骆雨霄 | 山东省青岛第三十九中学 | 男 | 初三 | 130 | 158 | 40 | 5 | 135.92 | |
41 | 林毅 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 初四 | 100 | 158 | 47 | 5 | 133.94 | |
42 | 云添颐 | 淄博市张店区实验中学 | 男 | 初四 | 133 | 137 | 50 | 5 | 133.52 | |
43 | 王钧祺 | 济南振声学校 | 男 | 高一 | 158 | 127 | 46 | 5 | 131.71 | |
44 | 李梦桐 | 山东省临沂第一中学 | 男 | 高一 | 92 | 147 | 53 | 5 | 131.05 | |
45 | 孙西越 | 山东省青岛第二中学 | 男 | 高一 | 138 | 121 | 55 | 5 | 130.52 | |
46 | 叶宇轩 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 高一 | 123 | 106 | 68 | 5 | 128.95 | |
47 | 潘天然 | 山东省平邑第一中学 | 女 | 高二 | 120 | 146 | 41 | 5 | 128.70 | |
48 | 谢知临 | 威海市实验高级中学 | 男 | 高一 | 143 | 158 | 25 | 5 | 128.62 | |
49 | 胡扬 | 烟台青华中学 | 男 | 初四 | 123 | 132 | 48 | 5 | 127.55 | |
50 | 邹广琛 | 山东省烟台第二中学 | 男 | 初三 | 165 | 100 | 56 | 5 | 127.39 |
公示期为2023年4月20日至4月26日。公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向山东省信息学奥林匹克竞赛委员会申诉,申诉截止时间为2023年4月26日24时,联系邮箱:Liupeiyu@sdnu.edu.cn。
山东省信息学奥林匹克竞赛委员会
2023年4月20日