CCF NOI2021浙江省队选拔结果公示浙江2021-04-24 11:48:01阅读量:20425
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》、《CCF NOI2021浙江省队选拔赛通知》,由浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会组织的CCF NOI 2021浙江省队选拔赛于2021年4月10-11日在杭州学军中学紫金港校区举行。
本次省队选拔进行两轮上机测试,选手最终成绩由NOIP2020提高组成绩和省队选拔赛两试成绩加权产生,具体公式如下:
最终成绩 = NOIP2020提高组复赛成绩/全省最高分*100*0.4 + 选拔赛day1成绩/选拔赛day1成绩最高分*100*0.3 + 选拔赛day2成绩/选拔赛day2成绩最高分*100*0.3。
浙江省队A、B类名额共16人(15名男生,1名女生)。依据CCF规定,现对参加省选的选手成绩进行公示(前90名),名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP | 省选 | 省选 | 总分 | 省队资格/类别(备注1/3限制) |
1 | 钱易 | 宁波市镇海中学 | 男 | 高二 | 360 | 250 | 300 | 94.8462 | A |
2 | 周航锐 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高一 | 400 | 260 | 235 | 93.5 | A |
3 | 胡杨 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 354 | 235 | 280 | 90.5154 | A |
4 | 王相文 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高一 | 312 | 219 | 300 | 86.4692 | A |
5 | 潘佳奇 | 宁波市镇海中学 | 男 | 高二 | 335 | 244 | 245 | 86.1538 | B |
6 | 宣毅鸣 | 宁波市镇海蛟川书院 | 男 | 高一 | 342 | 210 | 245 | 82.9308 | B |
7 | 何劲范 | 浙江省余姚中学 | 男 | 高二 | 324 | 210 | 260 | 82.6308 | B |
8 | 周佳仪 | 宁波市镇海中学 | 女 | 高一 | 309 | 222 | 245 | 81.0154 | A |
9 | 何卓锟 | 绍兴市第一中学 | 男 | 高一 | 340 | 210 | 205 | 78.7308 | B |
10 | 孟煜皓 | 浙江省诸暨中学 | 男 | 高一 | 305 | 230 | 215 | 78.5385 | B |
11 | 龚欣洋 | 乐清市知临中学 | 男 | 高一 | 295 | 164 | 300 | 78.4231 | B |
12 | 陈知轩 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 370 | 166 | 205 | 76.6538 | B |
13 | 林帮才 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 309 | 194 | 225 | 75.7846 | B |
14 | 谢尚航 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 307 | 174 | 245 | 75.2769 | B |
15 | 陈潇然 | 浙江省衢州第二中学 | 男 | 高一 | 322 | 179 | 215 | 74.3538 | B |
16 | 马文浩 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 324 | 171 | 220 | 74.1308 | B |
17 | 胡昊 | 浙江金华第一中学 | 男 | 高一 | 234 | 194 | 280 | 73.7846 | |
18 | 戚洋 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 319 | 166 | 225 | 73.5538 | |
19 | 朱羿恺 | 浙江省诸暨中学 | 男 | 高一 | 209 | 194 | 300 | 73.2846 | |
20 | 曹立 | 浙江省余姚中学 | 男 | 初三 | 249 | 166 | 275 | 71.5538 | |
21 | 谢琳涵 | 绍兴市第一中学 | 男 | 高二 | 279 | 146 | 265 | 71.2462 | |
22 | 王蔚澄 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高一 | 229 | 194 | 235 | 68.7846 | |
23 | 王楚淏 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 278 | 194 | 185 | 68.6846 | |
24 | 郑路明 | 浙江省江山中学 | 男 | 高二 | 244 | 166 | 250 | 68.5538 | |
25 | 徐安矣 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高一 | 204 | 176 | 275 | 68.2077 | |
26 | 楼元培 | 海亮高级中学 | 男 | 高一 | 259 | 174 | 220 | 67.9769 | |
27 | 丁思源 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 249 | 194 | 205 | 67.7846 | |
28 | 徐敏睿 | 浙江省余姚市实验学校 | 男 | 高一 | 229 | 210 | 205 | 67.6308 | |
29 | 张湫阳 | 绍兴市第一中学 | 男 | 高一 | 219 | 174 | 255 | 67.4769 | |
30 | 施雨航 | 乐清市知临中学 | 男 | 高一 | 244 | 194 | 205 | 67.2846 | |
31 | 冯阳阳 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 初三 | 299 | 146 | 205 | 67.2462 | |
32 | 傅景康 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 319 | 166 | 155 | 66.5538 | |
33 | 徐锐扬 | 浙江金华第一中学 | 男 | 高一 | 195 | 230 | 205 | 66.5385 | |
34 | 池久涛 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 259 | 174 | 205 | 66.4769 | |
35 | 冯照航 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 215 | 255 | 155 | 66.4231 | |
36 | 方驰正 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 249 | 146 | 245 | 66.2462 | |
37 | 施开成 | 宁波市镇海蛟川书院 | 男 | 初三 | 244 | 184 | 205 | 66.1308 | |
38 | 金城根 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 224 | 161 | 245 | 65.4769 | |
39 | 金政羽 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高一 | 220 | 219 | 180 | 65.2692 | |
40 | 李其轩 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 初三 | 229 | 166 | 230 | 65.0538 | |
41 | 王晟帆 | 浙江省余姚中学 | 男 | 高二 | 254 | 194 | 170 | 64.7846 | |
42 | 王陈然 | 诸暨市浣江教育集团浣江初级中学 | 男 | 初三 | 287 | 146 | 190 | 64.5462 | |
43 | 王造时 | 浙江省江山中学 | 男 | 高二 | 265 | 152 | 205 | 64.5385 | |
44 | 马熠阳 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高一 | 237 | 174 | 205 | 64.2769 | |
45 | 张扬 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高一 | 246 | 166 | 205 | 64.2538 | |
46 | 修煜然 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高一 | 265 | 180 | 165 | 63.7692 | |
47 | 李克成 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 260 | 149 | 205 | 63.6923 | |
48 | 王天 | 浙江省余姚中学 | 男 | 初三 | 224 | 166 | 220 | 63.5538 | |
49 | 姜宣丞 | 浙江省衢州第二中学 | 男 | 高一 | 237 | 166 | 205 | 63.3538 | |
50 | 万弘 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高一 | 234 | 174 | 195 | 62.9769 | |
51 | 赵奕 | 浙江省杭州高级中学 | 男 | 高一 | 215 | 194 | 190 | 62.8846 | |
52 | 张涵 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 309 | 116 | 185 | 62.7846 | |
53 | 陈昕阳 | 杭州二中白马湖学校 | 男 | 初二 | 225 | 146 | 230 | 62.3462 | |
54 | 陈昭宪 | 浙江省温州中学 | 男 | 高二 | 197 | 156 | 245 | 62.2 | |
55 | 郑轶滔 | 乐清市知临中学 | 男 | 高二 | 254 | 106 | 245 | 62.1308 | |
56 | 陈可汗 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高二 | 259 | 130 | 205 | 61.4 | |
57 | 陈扩文 | 浙江省余姚中学 | 男 | 高二 | 194 | 180 | 210 | 61.1692 | |
58 | 何卓睿 | 浙江省温州中学 | 男 | 高二 | 245 | 210 | 115 | 60.2308 | |
59 | 陈烨炜 | 浙江省温州中学 | 男 | 高二 | 220 | 130 | 230 | 60 | |
60 | 汪昱晨 | 浙江省柯桥中学 | 男 | 高一 | 255 | 134 | 190 | 59.9615 | |
61 | 马景阳 | 海亮高级中学 | 男 | 高一 | 199 | 230 | 135 | 59.9385 | |
62 | 陈威滔 | 诸暨市浣江教育集团浣江初级中学 | 男 | 初三 | 219 | 160 | 195 | 59.8615 | |
63 | 苏焜 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 男 | 高二 | 235 | 144 | 190 | 59.1154 | |
64 | 李昊洲 | 浙江省温州中学 | 男 | 高一 | 212 | 162 | 190 | 58.8923 | |
65 | 孙晨毓 | 浙江省义乌中学 | 男 | 高二 | 254 | 146 | 165 | 58.7462 | |
66 | 楼翰诚 | 浙江省义乌中学 | 男 | 高二 | 297 | 136 | 130 | 58.3923 | |
67 | 黄嘉尔 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 男 | 高二 | 278 | 130 | 150 | 57.8 | |
68 | 陈彦博 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高一 | 214 | 136 | 205 | 57.5923 | |
69 | 周转 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高一 | 254 | 166 | 130 | 57.5538 | |
70 | 朱睿哲 | 浙江省余姚中学 | 男 | 初三 | 200 | 144 | 205 | 57.1154 | |
71 | 黄晨衍 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高一 | 199 | 219 | 115 | 56.6692 | |
72 | 徐韫 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高一 | 160 | 174 | 205 | 56.5769 | |
73 | 孙宇开 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 179 | 138 | 225 | 56.3231 | |
74 | 周御洋 | 宁波市镇海蛟川书院 | 男 | 初二 | 219 | 116 | 210 | 56.2846 | |
75 | 叶纳诚 | 新昌县城关中学 | 男 | 初三 | 219 | 166 | 150 | 56.0538 | |
76 | 吴与伦 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 219 | 116 | 205 | 55.7846 | |
77 | 张以诺 | 乐清市知临中学 | 男 | 高一 | 235 | 126 | 175 | 55.5385 | |
78 | 俞喆川 | 绍兴市第一中学 | 男 | 高一 | 310 | 98 | 130 | 55.3077 | |
79 | 徐前 | 杭州二中白马湖学校 | 男 | 初三 | 204 | 166 | 155 | 55.0538 | |
80 | 王培成 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 239 | 170 | 115 | 55.0154 | |
81 | 池松泽 | 乐清市知临中学 | 男 | 高一 | 198 | 166 | 160 | 54.9538 | |
82 | 林滨 | 乐清市知临中学 | 男 | 高一 | 249 | 116 | 165 | 54.7846 | |
83 | 陈诺 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 初二 | 178 | 194 | 145 | 54.6846 | |
84 | 王鸿翼 | 海亮初级中学 | 男 | 初三 | 219 | 116 | 190 | 54.2846 | |
85 | 刘欣楠 | 浙江省杭州高级中学 | 男 | 高一 | 148 | 194 | 170 | 54.1846 | |
86 | 王泓翔 | 浙江省义乌中学 | 男 | 高一 | 202 | 146 | 170 | 54.0462 | |
87 | 余梓诚 | 绍兴市第一中学 | 男 | 高二 | 234 | 146 | 130 | 53.2462 | |
88 | 金典 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高一 | 219 | 94 | 205 | 53.2462 | |
89 | 孙睿泽 | 宁波市镇海中学 | 男 | 高一 | 230 | 110 | 175 | 53.1923 | |
90 | 胡肖帮 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高二 | 257 | 136 | 115 | 52.8923 |
按照全国青少年信息学奥林匹克竞赛获奖规则,曾获得IOI金牌的选手不得以ABC类选手身份参加NOI。届时如果有国家队选手获得IOI 2021金牌,将不得再以ABC类选手身份参加NOI 2021。省队名额将顺位递补。
公示期为2021年4月20日至4月27日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请及时联系浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室,联系人:章老师、王老师,联系电话:0571-87952419,邮箱:zjunoi@163.com。
浙江省青少年信息学
奥林匹克竞赛委员会办公室
2021年4月20日