CCF NOI2022浙江省队入选名单公示浙江2022-05-19 22:08:54阅读量:14078
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》、《CCF NOI2022浙江省省队选拔活动方案》,由NOI浙江省组织单位组织的CCF NOI 2022浙江省队选拔赛于2022年5月3-4日在杭州学军中学紫金港校区、宁波市镇海蛟川书院、浙江省诸暨市海亮高级中学和浙江省义乌中学同步举行。
本次省队选拔进行两轮上机测试,选手最终成绩由NOIP2021成绩和省队选拔赛两轮成绩加权产生,具体公式如下:
省选总成绩=NOIP2021标准分(选手NOIP2021分数/参加选拔活动的选手中的NOIP最高成绩*1000分并四舍五入到整数)×40%+省选第一天成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×30%+省选第二天成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×30%。
浙江省队A、B类名额共17人(16名男生,1名女生),E类名额1人;前18位考生中有一名考生申请放弃进入省队并经所在学校同意,按顺位增补一位考生为省队队员。依据CCF规定,现对省队入选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP2021成绩 | 省选day1 | 省选day2 | 总成绩标准分 | 省队资格/类别(备注1/3限制) |
1 | 周康阳 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 初三 | 344 | 240 | 140 | 884 | E类 |
2 | 王相文 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 308 | 300 | 95 | 811.7 | A类 |
3 | 修煜然 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 400 | 190 | 100 | 804.1 | A类 |
4 | 王蔚澄 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 328 | 200 | 125 | 796 | A类 |
5 | 朱羿恺 | 浙江省诸暨中学 | 男 | 高二 | 320 | 240 | 100 | 774.2 | A类 |
6 | 周航锐 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 400 | 185 | 75 | 745.9 | 放弃省队名额 |
7 | 刘谨畅 | 浙江省温州中学 | 男 | 高一 | 300 | 160 | 105 | 684.9 | B类 |
8 | 孙睿泽 | 宁波市镇海中学 | 男 | 高二 | 332 | 140 | 95 | 675.8 | B类 |
9 | 叶子川 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高一 | 304 | 240 | 60 | 672.7 | B类 |
10 | 陈潇然 | 浙江省衢州第二中学 | 男 | 高二 | 340 | 150 | 85 | 672.1 | B类 |
11 | 徐安矣 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 344 | 140 | 85 | 666.2 | B类 |
12 | 黄晨衍 | 杭州学军中学 | 男 | 高二 | 292 | 210 | 75 | 662.8 | B类 |
13 | 胡赵阳 | 绍兴鲁迅中学 | 男 | 高一 | 316 | 150 | 90 | 658.9 | B类 |
14 | 张湫阳 | 绍兴市第一中学 | 男 | 高二 | 228 | 240 | 75 | 628.8 | B类 |
15 | 陈佳梁 | 浙江省萧山中学 | 男 | 高一 | 328 | 150 | 70 | 628 | B类 |
16 | 孔启皓 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 332 | 140 | 70 | 622.1 | B类 |
17 | 孟煜皓 | 浙江省诸暨中学 | 男 | 高二 | 300 | 140 | 75 | 600.9 | B类 |
18 | 张扬 | 杭州学军中学 | 男 | 高二 | 332 | 140 | 55 | 590 | B类 |
19 | 杨久知 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 女 | 高一 | 272 | 70 | 50 | 449 | A类 |
按照全国青少年信息学奥林匹克竞赛获奖规则,曾获得IOI金牌的选手不得以ABC类选手身份参加NOI。届时如果有国家队选手获得IOI 2022金牌,将不得再以ABC类选手身份参加NOI 2022。省队入选名单将顺位递补。
公示期为2022年5月20日至5月26日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请及时联系浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室,联系人:章老师、王老师,联系电话:0571-87952419,邮箱:zjunoi@163.com。
NOI浙江省组织单位
2022年5月19日