NOI2021重庆市省选结果公示重庆2021-04-21 09:41:28阅读量:9576
根据《CCF关于NOI2021省内选拔的若干规定》与《重庆市NOI2021省代表队选拔方案》规定,由重庆市青少年信息奥林匹克竞赛委员会组织的NOI2021重庆代表队选拔活动于2021年4月10和11日在西南大学附属中学校进行,本次省选参加NOI组织的统一省选,共计两轮机试,选手省选最终成绩由NOIP标准分和省选拔两次机试总成绩标准分构成。计算方式如下:
省队选拔总成绩=NOIP标准分*0.4+省选拔成绩标准分*0.6。采取百分制,计算到小数点后3位。
重庆市A、B类名额共13人(其中1名女生),现将重庆市前40名选手成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | NOIP成绩 | 省选总分 | 最终得分 | 省队资格/类别(1/3限制) |
1 | 张记僖 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 365 | 534 | 100.000 | A |
2 | 陶立宇 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 298 | 495 | 88.276 | A |
3 | 常瑞年 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 280 | 512 | 88.213 | A |
4 | 魏琳轩 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 249 | 481 | 81.333 | A |
5 | 胡夏玮 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 275 | 449 | 80.586 | B |
6 | 林枫 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 255 | 451 | 78.619 | B |
7 | 郭雨豪 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 227 | 464 | 77.012 | B |
8 | 瞿睿 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 249 | 439 | 76.614 | B |
9 | 邓雍 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 264 | 406 | 74.549 | 1/3受限 |
10 | 罗思远 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 265 | 396 | 73.535 | 1/3受限 |
11 | 杜沛键 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 209 | 445 | 72.904 | 1/3受限 |
12 | 尤敬严 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 264 | 374 | 70.954 | B |
13 | 陈泓宇 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 264 | 351 | 68.370 | B |
14 | 方智鉴 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 223 | 386 | 67.809 | 1/3受限 |
15 | 胥越萌 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 270 | 335 | 67.229 | 1/3受限 |
16 | 黄翟 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 224 | 371 | 66.233 | B |
17 | 毛彦升 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 224 | 351 | 63.986 | B |
18 | 梁斯凯 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 | 199 | 375 | 63.943 | |
19 | 宋雨 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 275 | 280 | 61.598 | |
20 | 蒋槟阳 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 223 | 326 | 61.068 | |
21 | 张思哲 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 209 | 331 | 60.095 | |
22 | 熊英翔 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 219 | 310 | 58.831 | |
23 | 李杰 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 201 | 326 | 58.657 | |
24 | 李青峰 | 男 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 244 | 284 | 58.650 | |
25 | 陈治臻 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 206 | 321 | 58.643 | |
26 | 熊一鸣 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 179 | 341 | 57.931 | |
27 | 沈知远 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 249 | 264 | 56.951 | |
28 | 王大禹 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 244 | 256 | 55.504 | |
29 | 杨欣渝 | 女 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 181 | 317 | 55.454 | A |
30 | 蒋仲漠 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 214 | 269 | 53.677 | |
31 | 熊俊翔 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 184 | 296 | 53.423 | |
32 | 许可 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 239 | 236 | 52.709 | |
33 | 蒋昀轩 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高一 | 223 | 251 | 52.641 | |
34 | 黄墨涵 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 199 | 259 | 50.909 | |
35 | 冯嘉一 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 176 | 276 | 50.299 | |
36 | 何佶声 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 232 | 219 | 50.031 | |
37 | 周湘予 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 222 | 226 | 49.722 | |
38 | 邓铭越 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 222 | 226 | 49.722 | |
39 | 彭田栩 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 197 | 250 | 49.679 | |
40 | 陈泆君 | 女 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 191 | 241 | 48.010 |
公示期为2021年4月20日至4月27日。公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向重庆市青少年信息奥林匹克竞赛委员会申诉。
申诉联系邮箱:lilh@cqupt.edu.cn
联系人:李琳皓
重庆市青少年信息奥林匹克竞赛委员会
2021.4.20