CCF NOI2021冬令营获奖名单 |
金牌(151人) |
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
冬[培]CCFNOI2021-001 | 戴江齐 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 300 |
冬[培]CCFNOI2021-002 | 胡杨 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 300 |
冬[培]CCFNOI2021-003 | 唐绍轩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高一 | 270 |
冬[培]CCFNOI2021-004 | 宣毅鸣 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 260 |
冬[培]CCFNOI2021-183 | 李思杰 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 260 |
冬[培]CCFNOI2021-005 | 修煜然 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 250 |
冬[培]CCFNOI2021-006 | 常瑞年 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 250 |
冬[培]CCFNOI2021-007 | 罗恺 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 244 |
冬[培]CCFNOI2021-008 | 吴天意 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-009 | 张家瑞 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-010 | 闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-011 | 李书羽 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-012 | 周航锐 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-013 | 吴与伦 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-014 | 苏焜 | 浙江 | 男 | 杭州二中树兰实验学校 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-015 | 郑路明 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2021-016 | 洪文杰 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 230 |
冬[培]CCFNOI2021-017 | 徐韫 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 230 |
冬[培]CCFNOI2021-018 | 李思齐 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2021-019 | 陈树伦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2021-020 | 王蔚澄 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 224 |
冬[培]CCFNOI2021-021 | 吴迪 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2021-022 | 孙从博 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2021-023 | 冯照航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2021-024 | 王相文 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2021-025 | 陈扩文 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2021-026 | 李天宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2021-027 | 杜盛全 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2021-028 | 林瀚熙 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2021-029 | 黄嘉豪 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2021-030 | 万成章 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 208 |
冬[培]CCFNOI2021-031 | 周方远 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2021-032 | 程思元 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 205 |
冬[培]CCFNOI2021-033 | 张文哲 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2021-034 | 宋子青 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 205 |
冬[培]CCFNOI2021-035 | 周靖凯 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2021-036 | 朱羿恺 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2021-037 | 孟煜皓 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2021-038 | 陈于思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 202 |
冬[培]CCFNOI2021-039 | 杨珖 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 200 |
冬[培]CCFNOI2021-040 | 潘逸飞 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 200 |
冬[培]CCFNOI2021-041 | 徐安矣 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 196 |
冬[培]CCFNOI2021-042 | 陈浩天 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 195 |
冬[培]CCFNOI2021-043 | 蒲明淏 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 高二 | 195 |
冬[培]CCFNOI2021-044 | 任舍予 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 191 |
冬[培]CCFNOI2021-045 | 朱剑枫 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-046 | 周子衡 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-047 | 赵子轩 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-048 | 聂卓然 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-049 | 孙嘉伟 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-050 | 陈柘宇 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-051 | 刘一平 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-052 | 戚朗瑞 | 山东 | 男 | 威海市实验中学 | 初四 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-053 | 俞跃 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-054 | 陈彦兴 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-055 | 李国鸿 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-056 | 何劲范 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-057 | 柳烨 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-058 | 倪睿 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 190 |
冬[培]CCFNOI2021-059 | 俞畅 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 188 |
冬[培]CCFNOI2021-060 | 丁其安 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 188 |
冬[培]CCFNOI2021-061 | 贾朝蓬 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 188 |
冬[培]CCFNOI2021-062 | 方驰正 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 188 |
冬[培]CCFNOI2021-063 | 马文浩 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 188 |
冬[培]CCFNOI2021-064 | 孙睿泽 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 188 |
冬[培]CCFNOI2021-065 | 夏小洲 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 185 |
冬[培]CCFNOI2021-066 | 戚洋 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 185 |
冬[培]CCFNOI2021-067 | 何卓锟 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 185 |
冬[培]CCFNOI2021-068 | 俞喆川 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 185 |
冬[培]CCFNOI2021-069 | 王梓霁 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 184 |
冬[培]CCFNOI2021-070 | 陈栉旷 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 184 |
冬[培]CCFNOI2021-071 | 段博瀚 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 184 |
冬[培]CCFNOI2021-072 | 南天放 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 184 |
冬[培]CCFNOI2021-329 | 钟自厚 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 184 |
冬[培]CCFNOI2021-448 | 黄蔚尧 | 四川 | 男 | 成都七中嘉祥外国语 | 高二 | 182 |
冬[培]CCFNOI2021-073 | 刘澈 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 180 |
冬[培]CCFNOI2021-074 | 李昕然 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 180 |
冬[培]CCFNOI2021-075 | 程誉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 180 |
冬[培]CCFNOI2021-076 | 黎晗庆 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 初三 | 180 |
冬[培]CCFNOI2021-077 | 何卓睿 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 180 |
冬[培]CCFNOI2021-078 | 陈知轩 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 180 |
冬[培]CCFNOI2021-079 | 孙若凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 178 |
冬[培]CCFNOI2021-080 | 陈潇然 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 178 |
冬[培]CCFNOI2021-081 | 吴雨洋 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 176 |
冬[培]CCFNOI2021-082 | 吕先艨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-083 | 张致 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-084 | 陈聆祎 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-085 | 古鸣浩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-086 | 周子安 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-087 | 赵鹏宏 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-088 | 周康阳 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初二 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-089 | 周转 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 175 |
冬[培]CCFNOI2021-090 | 杨敏行 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 174 |
冬[培]CCFNOI2021-091 | 徐锐扬 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 174 |
冬[培]CCFNOI2021-092 | 洪朝阳 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 173 |
冬[培]CCFNOI2021-093 | 李书润 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 173 |
冬[培]CCFNOI2021-094 | 文语乐 | 湖南 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 173 |
冬[培]CCFNOI2021-095 | 张景行 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 172 |
冬[培]CCFNOI2021-096 | 崔隽章 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 172 |
冬[培]CCFNOI2021-097 | 葛子越 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-098 | 莫骐彰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-099 | 褚轩宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-100 | 齐畅 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-101 | 倪家乐 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-102 | 华羽帆 | 浙江 | 男 | 宁波外国语学校 | 初三 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-103 | 徐世程 | 浙江 | 男 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-104 | 王奕清 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 170 |
冬[培]CCFNOI2021-105 | 张凯 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2021-106 | 翟锦程 | 浙江 | 男 | 新昌县南瑞实验学校 | 初三 | 169 |
冬[培]CCFNOI2021-107 | 马未然 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-108 | 陈景泰 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-109 | 张尊喆 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-110 | 蔡欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-111 | 杨轶涵 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-112 | 林帮才 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-113 | 金城根 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-114 | 谢尚航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 168 |
冬[培]CCFNOI2021-115 | 郑玄晔 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 165 |
冬[培]CCFNOI2021-116 | 斯修远 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 165 |
冬[培]CCFNOI2021-117 | 陈东武 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2021-118 | 杨亦诚 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2021-119 | 王浩旭 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2021-120 | 王陈然 | 浙江 | 男 | 浙江省绍兴市诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 初三 | 164 |
冬[培]CCFNOI2021-121 | 管晏如 | 上海 | 女 | 华东师大二附中 | 高一 | 163 |
冬[培]CCFNOI2021-122 | 王楚淏 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 163 |
冬[培]CCFNOI2021-123 | 齐楚涵 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 162 |
冬[培]CCFNOI2021-124 | 谭伯睿 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 161 |
冬[培]CCFNOI2021-125 | 许庭强 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 160 |
冬[培]CCFNOI2021-126 | 陈常杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 160 |
冬[培]CCFNOI2021-127 | 杨宇辰 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 160 |
冬[培]CCFNOI2021-128 | 刘志源 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 160 |
冬[培]CCFNOI2021-129 | 陈永志 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 160 |
冬[培]CCFNOI2021-130 | 刘涛 | 浙江 | 男 | 浙江省武义第一中学 | 高一 | 160 |
冬[培]CCFNOI2021-131 | 杨宁远 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 159 |
冬[培]CCFNOI2021-132 | 张湫阳 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 159 |
冬[培]CCFNOI2021-133 | 陈煜翔 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-134 | 何文焜 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-135 | 黄敬文 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-136 | 谭喆文 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-137 | 王瑾瑜 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-138 | 严禹韬 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-139 | 邓奕鹏 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-140 | 肖千与 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-141 | 袁湘韬 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-142 | 汤智铖 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-143 | 周子凯 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-144 | 杨济源 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-145 | 冯施源 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-146 | 李承涛 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-147 | 陈昭宪 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 158 |
冬[培]CCFNOI2021-148 | 姜宣丞 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 158 |
银牌(267人) |
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
冬[培]CCFNOI2021-149 | 郭士尧 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 157 |
冬[培]CCFNOI2021-150 | 杜沛键 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 156 |
冬[培]CCFNOI2021-151 | 潘非 | 广东 | 男 | 深圳市高级中学 | 高二 | 155 |
冬[培]CCFNOI2021-152 | 戴之恒 | 浙江 | 男 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 | 155 |
冬[培]CCFNOI2021-153 | 张记僖 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 155 |
冬[培]CCFNOI2021-832 | 蔡立一 | 广东 | 男 | 纪中三鑫双语学校 | 初三 | 155 |
冬[培]CCFNOI2021-154 | 汪澄 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-155 | 刘泳霖 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-156 | 周彦丞 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-157 | 李子熙 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-158 | 王润丰 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-159 | 张扬 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-160 | 池久涛 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-161 | 万弘 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-162 | 方心童 | 浙江 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2021-163 | 万奕轩 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 153 |
冬[培]CCFNOI2021-164 | 樊高凡 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 153 |
冬[培]CCFNOI2021-165 | 周佳仪 | 浙江 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 153 |
冬[培]CCFNOI2021-166 | 李其轩 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 153 |
冬[培]CCFNOI2021-167 | 叶皓天 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 | 152 |
冬[培]CCFNOI2021-168 | 何宇航 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 152 |
冬[培]CCFNOI2021-169 | 顾奕成 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 152 |
冬[培]CCFNOI2021-170 | 曹鹏宇 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初三 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-171 | 茹浩轩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-172 | 贺煦轩 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-173 | 冯睿阳 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-174 | 魏兰沣 | 上海 | 男 | 上海市张江集团中学 | 初三 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-175 | 闵翔宇 | 四川 | 男 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-176 | 徐熙来 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高二 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-177 | 潘涵 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 150 |
冬[培]CCFNOI2021-178 | 胡赵阳 | 浙江 | 男 | 绍兴市元培中学 | 初三 | 149 |
冬[培]CCFNOI2021-179 | 吴昊野 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 149 |
冬[培]CCFNOI2021-180 | 张晋杰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 148 |
冬[培]CCFNOI2021-181 | 吴明禹 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 148 |
冬[培]CCFNOI2021-182 | 张庭瑞 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 148 |
冬[培]CCFNOI2021-184 | 黄晨衍 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 148 |
冬[培]CCFNOI2021-185 | 顾万钧 | 江苏 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 147 |
冬[培]CCFNOI2021-186 | 肖子尧 | 上海 | 男 | 上海市市北初级中学 | 初三 | 147 |
冬[培]CCFNOI2021-187 | 曾湘豫 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 146 |
冬[培]CCFNOI2021-188 | 刘浩宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 146 |
冬[培]CCFNOI2021-189 | 郭吉舟 | 辽宁 | 男 | 大连市二十四中 | 高二 | 145 |
冬[培]CCFNOI2021-190 | 李义朋 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 145 |
冬[培]CCFNOI2021-191 | 蒋梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 144 |
冬[培]CCFNOI2021-192 | 孙恒喆 | 浙江 | 男 | 杭州育才中学 | 初二 | 144 |
冬[培]CCFNOI2021-368 | 徐陈皓 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 144 |
冬[培]CCFNOI2021-193 | 熊俊淇 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 143 |
冬[培]CCFNOI2021-194 | 宋学伟 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 143 |
冬[培]CCFNOI2021-195 | 李鸣宇 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-196 | 林屹恒 | 福建 | 男 | 厦门第一中学 | 高一 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-197 | 林政宇 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-198 | 刘星佳 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-199 | 程渝峰 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-200 | 曹立 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-201 | 孙宇开 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-202 | 胡昊 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 142 |
冬[培]CCFNOI2021-203 | 郑皓元 | 福建 | 男 | 厦门第一中学 | 高一 | 140 |
冬[培]CCFNOI2021-204 | 章宏宇 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 140 |
冬[培]CCFNOI2021-205 | 黄淇轩 | 广东 | 男 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初二 | 140 |
冬[培]CCFNOI2021-206 | 张铠麒 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 | 140 |
冬[培]CCFNOI2021-207 | 范晓泽 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 140 |
冬[培]CCFNOI2021-208 | 林正 | 广东 | 男 | 广州市天河中学 | 高一 | 139 |
冬[培]CCFNOI2021-209 | 易光廷 | 湖南 | 男 | 湖南省醴陵第一中学 | 高一 | 139 |
冬[培]CCFNOI2021-210 | 刘铭江 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 139 |
冬[培]CCFNOI2021-211 | 茅植 | 浙江 | 男 | 余姚市实验学校 | 初三 | 139 |
冬[培]CCFNOI2021-212 | 王宇轩 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 139 |
冬[培]CCFNOI2021-213 | 陈沐昕 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 初三 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-214 | 谢梓涵 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-215 | 吕彦哲 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-216 | 黄洛天 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-217 | 李安灏 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-218 | 杨子弘 | 广东 | 男 | 广东广雅中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-219 | 何长岂 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-220 | 赵肖睿 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-221 | 林卓铖 | 广东 | 男 | 纪中三鑫双语学校 | 初二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-222 | 冯启豫 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-223 | 吴家庆 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-224 | 刘梓安 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-225 | 周子健 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-226 | 蓝培文 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-227 | 刘皓铭 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-228 | 王若竹 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-229 | 鲁劲帆 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-230 | 彭志可 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-231 | 赵天朗 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-232 | 罗靖宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-233 | 朱添翼 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-234 | 李新年 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-235 | 俞越 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-236 | 于之航 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-237 | 肖旭杰 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-238 | 濮成风 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 138 |
冬[培]CCFNOI2021-239 | 包逸凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 138 |
