CCF NOI2021获奖名单 |
金牌50名 |
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级
(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 | 指导教师 |
CCF-NOI21-001 | 张隽恺 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 700 | 5 | 705 | 是 | 喻鹏举、祝敏磊、熊永成 |
CCF-NOI21-002 | 周航锐 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 700 | 5 | 705 | 是 | 徐先友,徐俊 |
CCF-NOI21-003 | 胡杨 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 630 | 5 | 635 | 是 | 李建 |
CCF-NOI21-004 | 潘佳奇 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 628 | 5 | 633 | 是 | 符水波、董毅、林乃杰 |
CCF-NOI21-005 | 曹越 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 623 | 5 | 628 | 是 | 贾志勇 |
CCF-NOI21-006 | 张庭瑞 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 616 | 5 | 621 | 是 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
CCF-NOI21-007 | 彭博 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 609 | 5 | 614 | 是 | 王晓鹏、蔡子健 |
CCF-NOI21-008 | 齐楚涵 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 611 | 0 | 611 | 是 | 汪星明,张炜其 |
CCF-NOI21-009 | 蔡欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 600 | 5 | 605 | 是 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI21-010 | 胡昊 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 599 | 5 | 604 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-011 | 陈于思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 598 | 5 | 603 | 是 | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOI21-012 | 陶立宇 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 598 | 5 | 603 | 是 | 吴新 何雄姿 |
CCF-NOI21-013 | 戴江齐 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 596 | 5 | 601 | 是 | 史钋镭、李曙、于露 |
CCF-NOI21-014 | 万成章 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 596 | 5 | 601 | 是 | 金靖、高开 |
CCF-NOI21-015 | 陈潇然 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 598 | 0 | 598 | 是 | 叶敏红、吴臣翔、叶璐婷 |
CCF-NOI21-016 | 孙若凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 596 | 0 | 596 | 是 | 曹文,周弘恺,吴涛 |
CCF-NOI21-017 | 陈知轩 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 595 | 0 | 595 | 是 | 张超 |
CCF-NOI21-018 | 许庭强 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 590 | 5 | 595 | 是 | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOI21-019 | 冯施源 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 586 | 5 | 591 | 是 | 曾贵胜、梁德伟 |
CCF-NOI21-020 | 杨珖 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 582 | 5 | 587 | 是 | 叶国平 |
CCF-NOI21-021 | 杨宇辰 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 583 | 0 | 583 | 是 | 梁冠健、江涛、周小成 |
CCF-NOI21-022 | 丁晓漫 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | 572 | 5 | 577 | 是 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
CCF-NOI21-023 | 袁浩天 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 572 | 5 | 577 | 是 | 史钋镭、苏自辉、李曙 |
CCF-NOI21-024 | 张景行 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 570 | 5 | 575 | 是 | 肖然 |
CCF-NOI21-025 | 宣毅鸣 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 570 | 0 | 570 | 是 | 符水波、董毅、林乃杰 |
CCF-NOI21-026 | 罗恺 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 560 | 5 | 565 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-027 | 张记僖 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 558 | 5 | 563 | 是 | 吴新 何雄姿 |
CCF-NOI21-028 | 杜盛全 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 556 | 5 | 561 | 是 | 李云军 孔祥丽 刘雪 |
CCF-NOI21-029 | 常瑞年 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 552 | 5 | 557 | 是 | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-030 | 吴雨洋 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 551 | 0 | 551 | 是 | 汪星明 |
CCF-NOI21-031 | 陈扩文 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 544 | 5 | 549 | 是 | 史习艺、诸一行、刘弘 |
CCF-NOI21-032 | 唐绍轩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高一 | 543 | 5 | 548 | 是 | 刘闽波 |
CCF-NOI21-033 | 张家瑞 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 540 | 5 | 545 | 是 | 林盛华 |
CCF-NOI21-034 | 周方远 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 540 | 5 | 545 | 是 | 熊超、宋新波、陈智敏 |
CCF-NOI21-035 | 郑路明 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 544 | 0 | 544 | 是 | 徐先友、赵明阳、徐俊 |
CCF-NOI21-036 | 谢濡键 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 538 | 0 | 538 | 是 | 周成 |
CCF-NOI21-037 | 邓奕鹏 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 532 | 0 | 532 | 是 | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI21-038 | 王蔚澄 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 530 | 0 | 530 | 是 | 李建 |
CCF-NOI21-039 | 陈东武 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 526 | 0 | 526 | 是 | 王晓鹏、蔡子健 |
CCF-NOI21-040 | 俞跃 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 524 | 0 | 524 | 是 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI21-041 | 孙嘉伟 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 510 | 5 | 515 | 是 | 王昌平、孔维玲、陈莹 |
CCF-NOI21-042 | 林帮才 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 514 | 0 | 514 | 是 | 张超 |
CCF-NOI21-043 | 鲁劲帆 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 509 | 5 | 514 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-044 | 孟煜皓 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 508 | 0 | 508 | 是 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 |
CCF-NOI21-045 | 史钰申 | 陕西 | 男 | 西安市第八十二中学 | 高二 | 501 | 0 | 501 | 是 | 刘利丽 |
CCF-NOI21-046 | 李天宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 500 | 0 | 500 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-047 | 俞越 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 500 | 0 | 500 | 是 | 曹文,朱春华,秦新华 |
CCF-NOI21-048 | 郭雨豪 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 500 | 0 | 500 | 是 | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-049 | 张尊喆 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 494 | 5 | 499 | 是 | 李晶、戎振永、王凯 |
CCF-NOI21-050 | 王相文 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 493 | 5 | 498 | 是 | 李建 |
银牌152名 |
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级
(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 | 指导教师 |
CCF-NOI21-051 | 彭志可 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 496 | 0 | 496 | / | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-052 | 潘逸飞 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 489 | 5 | 494 | / | 刘利丽 |
CCF-NOI21-053 | 骆科运 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 488 | 0 | 488 | / | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI21-054 | 金天 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 487 | 0 | 487 | / | 朱学兴、王孝东 |
CCF-NOI21-055 | 李尚泽 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨顺迈学校 | 高一 | 482 | 5 | 487 | / | 于纪明、朱逢迁 |
CCF-NOI21-056 | 张文哲 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 482 | 5 | 487 | / | 周鹏、王美佳、赵红余 |
CCF-NOI21-057 | 陈煜翔 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 484 | 0 | 484 | / | 董永建 |
CCF-NOI21-058 | 古鸣浩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 483 | 0 | 483 | / | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI21-059 | 王又嘉 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 482 | 0 | 482 | / | 金靖、高开 |
CCF-NOI21-060 | 戚洋 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 482 | 0 | 482 | / | 徐先友,徐俊 |
CCF-NOI21-061 | 袁湘韬 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 476 | 5 | 481 | / | 袁帅 |
CCF-NOI21-062 | 管晏如 | 上海 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 473 | 5 | 478 | / | 金靖、高开 |
CCF-NOI21-063 | 顾奕成 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 470 | 5 | 475 | / | 朱建国,高开,吴申广 |
CCF-NOI21-064 | 李思杰 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 469 | 5 | 474 | / | 喻鹏举、祝敏磊、熊永成 |
CCF-NOI21-065 | 蒲明淏 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 471 | 0 | 471 | / | 曾贵胜、梁德伟 |
CCF-NOI21-066 | 陈树伦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 464 | 5 | 469 | / | 曹文,朱春华,秦新华 |
CCF-NOI21-067 | 胡昊 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 467 | 0 | 467 | / | 毛丹怡 |
CCF-NOI21-068 | 夏小洲 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | 465 | 0 | 465 | / | 谭献龙 |
CCF-NOI21-069 | 杨欣烨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 458 | 5 | 463 | / | 叶国平 |
CCF-NOI21-070 | 李星汉 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 454 | 5 | 459 | / | 吴奕明,高开 |
CCF-NOI21-071 | 郭军凯 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 458 | 0 | 458 | / | 姚波、吕红波、朱文虎 |
CCF-NOI21-072 | 龚欣洋 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 458 | 0 | 458 | / | 张超 |
CCF-NOI21-073 | 谢尚航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 458 | 0 | 458 | / | 张超 |
CCF-NOI21-074 | 韩豫葳 | 山东 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 453 | 5 | 458 | / | 胡芳、胡传畅、朱彬 |
CCF-NOI21-075 | 王浏清 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 455 | 0 | 455 | / | 胡志文 |
CCF-NOI21-076 | 何文焜 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 449 | 5 | 454 | / | 魏丽真 |
CCF-NOI21-077 | 郭士尧 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 453 | 0 | 453 | / | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI21-078 | 周子安 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 448 | 5 | 453 | / | 向期中 |
CCF-NOI21-079 | 梁譽曦 | 香港 | 男 | 拔萃男書院 | 中六 | 448 | 5 | 453 | / | 陳朗天 |
CCF-NOI21-080 | 李海疆 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 447 | 5 | 452 | / | 艾庆兴,徐保毅 |
CCF-NOI21-081 | 易光廷 | 湖南 | 男 | 湖南省醴陵第一中学 | 高一 | 451 | 0 | 451 | / | 曾妞妞、刘宾 |
CCF-NOI21-082 | 吴雨航 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 高二 | 449 | 0 | 449 | / | 唐振华 |
CCF-NOI21-083 | 朱羿恺 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 449 | 0 | 449 | / | 袁荣乐、陈合力、董烨华 |
CCF-NOI21-084 | 俞畅 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 444 | 5 | 449 | / | 周成、郑玲艳 |
CCF-NOI21-085 | 林枫 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 448 | 0 | 448 | / | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-086 | 肖千与 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 442 | 5 | 447 | / | 李吴松 纪磊 |
CCF-NOI21-087 | 吴明禹 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 443 | 0 | 443 | / | 熊超、宋新波、丁双林 |
CCF-NOI21-088 | 何润元 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 443 | 0 | 443 | / | 曹文,薛莺,韩晓 |
CCF-NOI21-089 | 何劲范 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 443 | 0 | 443 | / | 史习艺、诸一行、刘弘 |
CCF-NOI21-090 | 林思旭 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 438 | 5 | 443 | / | 姚波、吕红波、朱文虎 |
CCF-NOI21-091 | 吕先艨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 435 | 5 | 440 | / | 叶国平 |
CCF-NOI21-092 | 贾朝蓬 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 434 | 5 | 439 | / | 李晶、戎振永、王凯 |
CCF-NOI21-093 | 黄蔚尧 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 437 | 0 | 437 | / | 徐淑君,钟胡天翔 |
CCF-NOI21-094 | 魏琳轩 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 430 | 5 | 435 | / | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-095 | 吴家庆 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 431 | 0 | 431 | / | 熊超、宋新波、陈智敏 |
CCF-NOI21-096 | 黄嘉豪 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 431 | 0 | 431 | / | 林鸿、叶诗富、蔺洋 |
CCF-NOI21-097 | 马文浩 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 431 | 0 | 431 | / | 李建 |
CCF-NOI21-098 | 郭昱哲 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 430 | 0 | 430 | / | 姚波、吕红波、朱文虎 |
CCF-NOI21-099 | 张致 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 428 | 0 | 428 | / | 王晓鹏、蔡子健 |
CCF-NOI21-100 | 尤敬严 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 426 | 0 | 426 | / | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-101 | 陈永志 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 425 | 0 | 425 | / | 许力 |
CCF-NOI21-102 | 文语乐 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | 420 | 5 | 425 | / | 谭献龙 |
CCF-NOI21-103 | 周佳仪 | 浙江 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 419 | 5 | 424 | / | 符水波、应平安、郁庭 |
CCF-NOI21-104 | 向昱帆 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 423 | 0 | 423 | / | 叶金毅 |
CCF-NOI21-105 | 李明翰 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 422 | 0 | 422 | / | 姚肖华、姚肖豪、陈团亮 |
CCF-NOI21-106 | 刘晨宇 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 422 | 0 | 422 | / | 徐淑君,钟胡天翔 |
CCF-NOI21-107 | 李承涛 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 417 | 5 | 422 | / | 史习艺、诸一行、刘弘 |
CCF-NOI21-108 | 何卓锟 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 421 | 0 | 421 | / | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI21-109 | 陈常杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 420 | 0 | 420 | / | 曾艺卿 |
CCF-NOI21-110 | 赖锦镕 | 福建 | 男 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | 419 | 0 | 419 | / | 谢水英、郑德强、刘琳琳 |
CCF-NOI21-111 | 赵子轩 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 418 | 0 | 418 | / | 向期中 |
CCF-NOI21-112 | 杨博文 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 418 | 0 | 418 | / | 宁华 |
CCF-NOI21-113 | 王俊凯 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 418 | 0 | 418 | / | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI21-114 | 毛彦升 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 418 | 0 | 418 | / | 吴新 |
CCF-NOI21-115 | 吴天意 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 413 | 5 | 418 | / | 汪义超、何文才、罗晓燕 |
CCF-NOI21-116 | 刘朔 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 413 | 5 | 418 | / | 任雪亮、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI21-117 | 荆国浩 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 417 | 0 | 417 | / | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
CCF-NOI21-118 | 胡夏玮 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 414 | 0 | 414 | / | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-119 | 王晟帆 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 409 | 5 | 414 | / | 史习艺、诸一行、刘弘 |
CCF-NOI21-120 | 吴迪 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 412 | 0 | 412 | / | 叶国平 |
CCF-NOI21-121 | 樊高凡 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 407 | 5 | 412 | / | 刘利丽 |
CCF-NOI21-122 | 黄翟 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 411 | 0 | 411 | / | 潘玉斌 |
CCF-NOI21-123 | 丁其安 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 404 | 5 | 409 | / | 严开明、葛阳、徐景全 |
CCF-NOI21-124 | 张迅 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 408 | 0 | 408 | / | 金靖、高开 |
CCF-NOI21-125 | 洪朝阳 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 407 | 0 | 407 | / | 汪义超、何文才、罗晓燕 |
CCF-NOI21-126 | 南天放 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 407 | 0 | 407 | / | 王晓鹏、蔡子健 |
CCF-NOI21-127 | 李书润 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 402 | 5 | 407 | / | 任亮、聂文彬、孙志强 |
CCF-NOI21-128 | 李鸣宇 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 405 | 0 | 405 | / | 肖然 |
CCF-NOI21-129 | 邱天异 | 江苏 | 男 | 江苏省天一中学 | 高二 | 405 | 0 | 405 | / | 俞金炎 |
CCF-NOI21-130 | 闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 399 | 5 | 404 | / | 李吴松 纪磊 |
CCF-NOI21-131 | 史卓然 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 403 | 0 | 403 | / | 汪义超、何文才、罗晓燕 |
CCF-NOI21-132 | 李书羽 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 395 | 5 | 400 | / | 赖泽洲 |
CCF-NOI21-133 | 秦铁荥 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 399 | 0 | 399 | / | 曹文,薛莺,韩晓 |
CCF-NOI21-134 | 洪文杰 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 394 | 5 | 399 | / | 林鸿、叶诗富、蔺洋 |
CCF-NOI21-135 | 郭吉舟 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 393 | 5 | 398 | / | 张新钢、周亚娟 |
CCF-NOI21-136 | 阎昶澍 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 396 | 0 | 396 | / | 朱学兴、王孝东 |
CCF-NOI21-137 | 李思齐 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 395 | 0 | 395 | / | 袁帅 |
CCF-NOI21-138 | 陈柘宇 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 395 | 0 | 395 | / | 曹文,周弘恺,吴涛 |
CCF-NOI21-139 | 杨治 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中国际合作学校 | 高二 | 395 | 0 | 395 | / | 艾庆兴,徐保毅 |
CCF-NOI21-140 | 张明驰 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 394 | 0 | 394 | / | 袁帅 |
CCF-NOI21-141 | 瞿睿 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 393 | 0 | 393 | / | 董又铭,何浪 |
CCF-NOI21-142 | 孙从博 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 385 | 5 | 390 | / | 胡芳、胡传畅、朱彬 |
CCF-NOI21-143 | 林政宇 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 384 | 5 | 389 | / | 郑玲艳、周成 |
CCF-NOI21-144 | 陈紫阳 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼书院中学 | 高二 | 388 | 0 | 388 | / | 朱全民 |
CCF-NOI21-145 | 汪之茗 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 388 | 0 | 388 | / | 胡芳、胡传畅、朱彬 |
CCF-NOI21-146 | 黄旭 | 福建 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 387 | 0 | 387 | / | 陈建春 |
CCF-NOI21-147 | 王善上 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 386 | 0 | 386 | / | 曾贵胜、梁德伟 |
CCF-NOI21-148 | 王润丰 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 384 | 0 | 384 | / | 姜仕华 范丽丽 |
CCF-NOI21-149 | 黄敬文 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 382 | 0 | 382 | / | 姚肖华、姚肖豪、陈团亮 |
CCF-NOI21-150 | 陈彦兴 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 382 | 0 | 382 | / | 郭宇宇、陈丽竹、邓伟 |
CCF-NOI21-151 | 曾子荣 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 381 | 0 | 381 | / | 刘晨旭 |
CCF-NOI21-152 | 陈泓宇 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 381 | 0 | 381 | / | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-153 | 司睿洋 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 380 | 0 | 380 | / | 杨森林、高一轩、詹世辉 |
CCF-NOI21-154 | 陈凌峰 | 福建 | 男 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | 378 | 0 | 378 | / | 谢水英、郑德强、刘琳琳 |
CCF-NOI21-155 | 任世鑫 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 373 | 5 | 378 | / | 滕伟 |
CCF-NOI21-156 | 周彦丞 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 372 | 5 | 377 | / | 胡冬明、黄长茂、孙国强 |
CCF-NOI21-157 | 赵肖睿 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 376 | 0 | 376 | / | 何异、沈楚炎、万杰 |
CCF-NOI21-158 | 吕彦哲 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 374 | 0 | 374 | / | 肖然 |
CCF-NOI21-159 | 卢安来 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 369 | 5 | 374 | / | 刘晨旭 |
CCF-NOI21-160 | 张华清 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 373 | 0 | 373 | / | 姜仕华 范丽丽 |
CCF-NOI21-161 | 顾万钧 | 江苏 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 372 | 0 | 372 | / | 倪震祥、刘超、李振祥 |
CCF-NOI21-162 | 宋子青 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 372 | 0 | 372 | / | 张新钢 |
CCF-NOI21-163 | 刘一平 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 367 | 5 | 372 | / | 冷学农 |
CCF-NOI21-164 | 刘振西 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 371 | 0 | 371 | / | 袁帅 |
CCF-NOI21-165 | 张乐天 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 366 | 5 | 371 | / | 向期中 |
CCF-NOI21-166 | 时庆钰 | 山东 | 男 | 肥城海亮外国语学校 | 高一 | 369 | 0 | 369 | / | 王淑敏 |
CCF-NOI21-167 | 严浩文 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 364 | 5 | 369 | / | 刘利丽 |
CCF-NOI21-168 | 贺煦轩 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 362 | 5 | 367 | / | 朱逢迁、于纪明 |
CCF-NOI21-169 | 石城玮 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高一 | 363 | 0 | 363 | / | 吴金全 |
CCF-NOI21-170 | 魏佳蕾 | 河北 | 女 | 衡水第一中学 | 高二 | 358 | 5 | 363 | / | 姚波、吕红波、朱文虎 |
CCF-NOI21-171 | 王旭佳 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 360 | 0 | 360 | / | 杨森林、高一轩、詹世辉 |
CCF-NOI21-172 | 章宏宇 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 359 | 0 | 359 | / | 洪嘉毅 |
CCF-NOI21-173 | 谢琳涵 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 359 | 0 | 359 | / | 陈合力、董烨华 |
CCF-NOI21-174 | 疏彦凯 | 安徽 | 男 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 | 358 | 0 | 358 | / | 潘泽杭 |
CCF-NOI21-175 | 徐品原 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 358 | 0 | 358 | / | 史习艺、诸一行、刘弘 |
CCF-NOI21-176 | 蓝培文 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 352 | 5 | 357 | / | 胡冬明、黄长茂、孙国强 |
CCF-NOI21-177 | 陈益磊 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 356 | 0 | 356 | / | 史习艺、诸一行、刘弘 |
CCF-NOI21-178 | 何宇航 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 355 | 0 | 355 | / | 陈剑秋 |
CCF-NOI21-179 | 王梓 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 348 | 5 | 353 | / | 赖泽洲 |
CCF-NOI21-180 | 宋学伟 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 350 | 0 | 350 | / | 李云军 孔祥丽 李月颖 |
CCF-NOI21-181 | 杨思汗 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 349 | 0 | 349 | / | 周成 |
CCF-NOI21-182 | 张雨泽 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 344 | 5 | 349 | / | 刘小刚,焦卫国,张文军 |
