CCF CSP-J/S 2021第二轮入门级三等名单 | |||||||
证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-CSP-JS2021-07701 | 安徽 | AH-00358 | 黄济铭宇 | 男 | 98 | 合肥寿春中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07702 | 安徽 | AH-01151 | 徐中茂 | 男 | 98 | 合肥市五十中学西校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07703 | 安徽 | AH-00878 | 万浩然 | 男 | 98 | 马鞍山市第七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07704 | 安徽 | AH-00507 | 李宇航 | 男 | 98 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07705 | 安徽 | AH-01517 | 纵品卓 | 男 | 96 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07706 | 安徽 | AH-00016 | 毕嘉木 | 男 | 96 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07707 | 安徽 | AH-00571 | 刘驰 | 男 | 96 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07708 | 安徽 | AH-01080 | 伍子曦 | 女 | 96 | 芜湖童程童美 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07709 | 安徽 | AH-01180 | 许卓然 | 男 | 96 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07710 | 安徽 | AH-01160 | 徐昊洋 | 男 | 94 | 合肥市五十中学西校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07711 | 安徽 | AH-00005 | 白一 | 男 | 94 | 合肥市颐和中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07712 | 安徽 | AH-01015 | 王睿博 | 男 | 94 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07713 | 安徽 | AH-00315 | 胡安镭 | 男 | 94 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07714 | 安徽 | AH-01445 | 郑铠 | 男 | 94 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07715 | 安徽 | AH-00376 | 黄铸 | 男 | 92 | 芜湖市北塘小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07716 | 安徽 | AH-01335 | 张乃菁 | 女 | 92 | 合肥市第三十八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07717 | 安徽 | AH-00877 | 屠家赫 | 男 | 92 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07718 | 安徽 | AH-00083 | 陈思远 | 男 | 92 | 合肥市五十中学新校望岳校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07719 | 安徽 | AH-00226 | 冯申之 | 男 | 92 | 合肥市庐阳中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07720 | 安徽 | AH-01260 | 应菲儿 | 女 | 92 | 淮南实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07721 | 安徽 | AH-00879 | 万洪武 | 男 | 90 | 合肥市南门小学森林城校区 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07722 | 安徽 | AH-00760 | 任一丹 | 女 | 90 | 合肥高新创新实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07723 | 安徽 | AH-00229 | 冯子轩 | 男 | 90 | 灵璧中学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07724 | 安徽 | AH-01183 | 宣海宁 | 男 | 90 | 合肥市第四十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07725 | 安徽 | AH-00751 | 曲继成 | 男 | 90 | 淮南计算机学会 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07726 | 安徽 | AH-00333 | 胡文昊 | 男 | 90 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07727 | 安徽 | AH-01011 | 王梓娴 | 女 | 90 | 淮南计算机学会 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07728 | 安徽 | AH-01006 | 王沐天 | 男 | 90 | 灵璧中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07729 | 安徽 | AH-00844 | 孙奕哲 | 男 | 90 | 马鞍山二中实验学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07730 | 安徽 | AH-00549 | 梁建铭 | 男 | 90 | 淮南计算机学会 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07731 | 安徽 | AH-01195 | 颜子煊 | 男 | 90 | 合肥市第三十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07732 | 安徽 | AH-00463 | 李嘉豪 | 男 | 90 | 合肥市五十中学东校望江路校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07733 | 安徽 | AH-00468 | 李健晖 | 男 | 90 | 合肥高新创新实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07734 | 安徽 | AH-01138 | 徐清茹 | 女 | 90 | 马鞍山市西湖花园小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07735 | 安徽 | AH-00981 | 王泽正 | 男 | 90 | 合肥市南门小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07736 | 安徽 | AH-00454 | 李大运 | 男 | 90 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07737 | 安徽 | AH-01019 | 韦兹钦 | 男 | 90 | 正阳四季学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07738 | 安徽 | AH-01313 | 张涵 | 男 | 90 | 蒙城逍遥路中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07739 | 安徽 | AH-00960 | 王一丞 | 男 | 90 | 正阳四季学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07740 | 安徽 | AH-00429 | 康家铭 | 男 | 90 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07741 | 安徽 | AH-00310 | 侯佳乐 | 男 | 90 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07742 | 安徽 | AH-01089 | 夏泽宇 | 男 | 90 | 安徽省阜阳市第五中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2021-07743 | 安徽 | AH-01047 | 吴景笙 | 男 | 90 | 安徽省阜阳市第十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07744 | 安徽 | AH-01148 | 徐正翰 | 男 | 90 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07745 | 安徽 | AH-00658 | 吕潇然 | 男 | 90 | 合肥童程童美科技有限公司 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07746 | 安徽 | AH-00292 | 何俊栩 | 男 | 90 | 合肥童程童美科技有限公司 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07747 | 安徽 | AH-01052 | 吴思源 | 男 | 90 | 繁昌区繁阳镇城关实验小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07748 | 安徽 | AH-00723 | 潘恺然 | 男 | 90 | 铜陵市计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07749 | 安徽 | AH-00277 | 郭文杰 | 男 | 90 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07750 | 安徽 | AH-01487 | 朱良辰 | 男 | 90 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07751 | 安徽 | AH-00758 | 任思俊 | 男 | 90 | 铜陵市教体局 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07752 | 安徽 | AH-01056 | 吴西爽 | 男 | 90 | 中国科大附中高新中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07753 | 安徽 | AH-01306 | 张承祺 | 男 | 90 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07754 | 安徽 | AH-01480 | 朱佳妮 | 女 | 90 | 童程童美科技有限公司 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07755 | 安徽 | AH-01397 | 张睿霖 | 男 | 90 | 马鞍山市九村小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07756 | 安徽 | AH-00130 | 程戌凡 | 男 | 90 | 徽州区岩寺小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07757 | 安徽 | AH-00614 | 刘志琦 | 男 | 90 | 合肥五十中东校西园校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07758 | 安徽 | AH-00050 | 曹皓阳 | 男 | 90 | 正阳四季学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07759 | 安徽 | AH-01262 | 雍凯文 | 男 | 90 | 芜湖市镜湖小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07760 | 安徽 | AH-01372 | 张兆瑞 | 男 | 90 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07761 | 安徽 | AH-00856 | 汤忠睿 | 男 | 90 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07762 | 安徽 | AH-00674 | 马文瑞 | 男 | 90 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07763 | 安徽 | AH-00221 | 方奕萱 | 女 | 90 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07764 | 安徽 | AH-00808 | 司程睿 | 男 | 90 | 合肥五十中东校西园校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07765 | 安徽 | AH-00512 | 李越宸 | 男 | 90 | 安徽炫码教育咨询有限公司 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07766 | 安徽 | AH-00749 | 秦紫妍 | 女 | 90 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07767 | 安徽 | AH-00706 | 牛泽宇 | 男 | 90 | 安徽炫码教育咨询有限公司 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07768 | 安徽 | AH-00062 | 陈昌睿 | 男 | 90 | 中国科学技术大学附属中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07769 | 安徽 | AH-00862 | 陶荣杰 | 男 | 90 | 个人报名 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07770 | 安徽 | AH-00635 | 芦彦泽 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第四中学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07771 | 安徽 | AH-00842 | 孙云杰 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07772 | 安徽 | AH-01305 | 张承运 | 男 | 90 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07773 | 安徽 | AH-00400 | 姜熠博 | 男 | 90 | 铜陵市教体局 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07774 | 安徽 | AH-00433 | 柯忱亨 | 男 | 90 | 芜湖市南瑞实验学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07775 | 安徽 | AH-00550 | 梁峻铭 | 男 | 90 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07776 | 安徽 | AH-00233 | 傅健柏 | 男 | 90 | 铜陵市计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07777 | 安徽 | AH-00990 | 王子墨 | 男 | 90 | 蚌埠第一实验学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07778 | 安徽 | AH-00491 | 李天麟 | 男 | 90 | 阜阳实验中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07779 | 安徽 | AH-01516 | 庄雪喆 | 男 | 90 | 蚌埠第一实验学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07780 | 安徽 | AH-00087 | 陈翔宇 | 男 | 90 | 个人报名 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07781 | 安徽 | AH-00487 | 李思洁 | 女 | 90 | 铜陵市教体局 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07782 | 安徽 | AH-00232 | 傅佳奥 | 男 | 90 | 皋城中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07783 | 安徽 | AH-01136 | 徐启轩 | 男 | 90 | 皋城中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07784 | 安徽 | AH-00404 | 江南 | 男 | 90 | 皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07785 | 安徽 | AH-00412 | 江梓成 | 男 | 90 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07786 | 安徽 | AH-00168 | 丁鹏 | 男 | 90 | 淮师附小山南第十三小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07787 | 安徽 | AH-01139 | 徐绍泽 | 男 | 90 | 淮南实验中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07788 | 安徽 | AH-01495 | 朱翔宇 | 男 | 90 | 安徽省黄山市歙县新安中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07789 | 安徽 | AH-00929 | 王俊杰 | 男 | 90 | 安徽省黄山市歙县新安中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07790 | 安徽 | AH-01369 | 张郁欣 | 女 | 90 | 铜陵市教体局 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07791 | 安徽 | AH-00797 | 史星辰 | 男 | 90 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07792 | 安徽 | AH-00218 | 方宇睿 | 女 | 90 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07793 | 安徽 | AH-01002 | 王馨雅 | 女 | 90 | 淮北师范大学附属实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07794 | 安徽 | AH-00504 | 李亦轩 | 男 | 90 | 淮师附小山南第十三小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07795 | 安徽 | AH-00854 | 汤铭轩 | 男 | 90 | 皋城中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07796 | 安徽 | AH-01484 | 朱俊泽 | 男 | 90 | 淮南计算机学会 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07797 | 安徽 | AH-01460 | 周陶钧 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07798 | 安徽 | AH-00521 | 李子儒 | 男 | 90 | 铜陵市计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07799 | 安徽 | AH-01116 | 邢鹏凯 | 男 | 90 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07800 | 安徽 | AH-00329 | 胡锐萱 | 女 | 90 | 合肥市第四十二中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07801 | 安徽 | AH-01353 | 张欣源 | 男 | 90 | 阜阳实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07802 | 安徽 | AH-01303 | 张操翼 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07803 | 安徽 | AH-00356 | 黄海洛 | 男 | 90 | 铜陵市计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07804 | 安徽 | AH-01507 | 朱子昕 | 男 | 90 | 淮南计算机学会 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07805 | 安徽 | AH-00803 | 疏翊翔 | 男 | 90 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07806 | 安徽 | AH-00028 | 蔡宇轩 | 男 | 90 | 合肥市第三十八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07807 | 安徽 | AH-00860 | 唐潇萌 | 女 | 90 | 蚌埠高新实验学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07808 | 安徽 | AH-00866 | 陶治成 | 男 | 90 | 合肥市南门小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07809 | 安徽 | AH-00146 | 崔志远 | 男 | 90 | 合肥童程童美科技有限公司 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07810 | 安徽 | AH-01359 | 张一鸣 | 男 | 90 | 合肥市五十中学西校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07811 | 安徽 | AH-00535 | 李昊洋 | 男 | 90 | 合肥童程童美科技有限公司 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07812 | 安徽 | AH-00680 | 马子航 | 男 | 90 | 合肥市五十中学西校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07813 | 安徽 | AH-00954 | 王彦淳 | 男 | 90 | 安徽省蚌埠第六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07814 | 安徽 | AH-00734 | 彭禹博 | 男 | 90 | 蚌埠高新教育集团总校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07815 | 安徽 | AH-00821 | 苏季节 | 男 | 90 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07816 | 安徽 | AH-00389 | 荚朗轶 | 男 | 90 | 铜陵市青少年宫 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07817 | 安徽 | AH-01282 | 詹兆宇 | 男 | 90 | 合肥市庐阳中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07818 | 安徽 | AH-00869 | 田锦祥 | 男 | 90 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07819 | 安徽 | AH-00380 | 黄子翔 | 男 | 90 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07820 | 安徽 | AH-01026 | 魏子约 | 男 | 90 | 合肥市和平小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07821 | 安徽 | AH-00577 | 刘金淏 | 男 | 90 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07822 | 安徽 | AH-01069 | 吴子越 | 男 | 90 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07823 | 安徽 | AH-00140 | 程瀚蓬 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07824 | 安徽 | AH-00615 | 刘子航 | 男 | 90 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07825 | 安徽 | AH-00262 | 谷家蕊 | 女 | 90 | 阜阳市刘锜小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07826 | 安徽 | AH-01508 | 朱子睿 | 男 | 90 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07827 | 安徽 | AH-01254 | 易嘉好 | 男 | 90 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07828 | 安徽 | AH-00788 | 施甬婧 | 女 | 90 | 安庆市第十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07829 | 安徽 | AH-00037 | 曹祈馨 | 女 | 90 | 安庆市第十四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07830 | 安徽 | AH-00648 | 吕汇基 | 男 | 90 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07831 | 安徽 | AH-01457 | 周瑞阳 | 男 | 90 | 正阳四季学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07832 | 安徽 | AH-00992 | 王子谦 | 男 | 90 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07833 | 安徽 | AH-00799 | 史瑾睿 | 男 | 90 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07834 | 安徽 | AH-01141 | 徐仕傑 | 男 | 90 | 安徽省蚌埠田家炳中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07835 | 安徽 | AH-00181 | 董乐怡 | 女 | 90 | 安徽省蚌埠田家炳中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07836 | 安徽 | AH-00466 | 李佳怡 | 女 | 90 | 淮北市西园中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07837 | 安徽 | AH-00566 | 凌宸 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07838 | 安徽 | AH-01258 | 尹朋怡 | 女 | 90 | 铜陵市青少年宫 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07839 | 安徽 | AH-01390 | 张昊越 | 男 | 90 | 淮南市龙湖中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07840 | 安徽 | AH-00890 | 汪时谦 | 男 | 90 | 合肥市西园新村小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07841 | 安徽 | AH-01217 | 杨子涵 | 女 | 90 | 铜陵市青少年宫 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07842 | 安徽 | AH-00154 | 单天瑞 | 男 | 90 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07843 | 安徽 | AH-00327 | 胡瑞虎 | 男 | 90 | 安徽省安庆市华中路第一小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07844 | 安徽 | AH-00827 | 孙畅 | 女 | 90 | 安庆市石化第一中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07845 | 安徽 | AH-00401 | 姜筱玙 | 女 | 90 | 安徽省蚌埠第六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07846 | 安徽 | AH-01036 | 吴昌浩 | 男 | 90 | 合肥市潜山路学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07847 | 安徽 | AH-00437 | 孔帅 | 男 | 90 | 安庆市第十四中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07848 | 安徽 | AH-00422 | 焦长瑞 | 男 | 90 | 合肥市颐和中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07849 | 安徽 | AH-00076 | 陈鹏宇 | 男 | 90 | 淮南市谢家集区第四小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07850 | 安徽 | AH-00392 | 贾明鹭 | 男 | 90 | 淮师附小山南第十三小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07851 | 安徽 | AH-01290 | 章赵桐 | 男 | 90 | 淮南计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07852 | 安徽 | AH-01489 | 朱世博 | 男 | 90 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07853 | 安徽 | AH-00716 | 潘梁恩 | 女 | 90 | 安庆市绿地实验学校 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07854 | 安徽 | AH-01107 | 谢方睿 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07855 | 安徽 | AH-00568 | 刘本宇 | 男 | 90 | 蚌埠高新教育集团总校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07856 | 安徽 | AH-00509 | 李元昊 | 男 | 88 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07857 | 安徽 | AH-00938 | 王若虚 | 男 | 88 | 合肥五十中东校西园校区 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07858 | 安徽 | AH-01403 | 赵乐际 | 男 | 86 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07859 | 安徽 | AH-01119 | 熊浩然 | 男 | 86 | 淮南实验中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07860 | 安徽 | AH-00643 | 鲁子瑒 | 男 | 86 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07861 | 安徽 | AH-00920 | 王慧心 | 女 | 84 | 阜阳市城南中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07862 | 安徽 | AH-01374 | 张洲炫 | 男 | 84 | 安徽省蚌埠第二十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07863 | 安徽 | AH-00886 | 汪柏轶 | 男 | 84 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07864 | 安徽 | AH-00744 | 钱乙晞 | 男 | 83 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07865 | 安徽 | AH-00979 | 王泽宇 | 男 | 82 | 铜陵市第十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07866 | 安徽 | AH-00040 | 曹雪瑶 | 女 | 80 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07867 | 安徽 | AH-00420 | 蒋子衡 | 男 | 80 | 淮南计算机学会 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07868 | 安徽 | AH-01016 | 王睿灏 | 男 | 80 | 淮南计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07869 | 安徽 | AH-00584 | 刘圣哲 | 女 | 80 | 马鞍山二中实验学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07870 | 安徽 | AH-00813 | 宋金鹏 | 男 | 80 | 合肥高新创新实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07871 | 安徽 | AH-01025 | 魏子墨 | 男 | 80 | 童程童美科技有限公司 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07872 | 安徽 | AH-00924 | 王健新 | 男 | 80 | 合肥高新创新实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07873 | 安徽 | AH-00581 | 刘明宇 | 男 | 80 | 蚌埠市信息技术协会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07874 | 安徽 | AH-00342 | 胡郅豪 | 男 | 80 | 安徽省无为第三中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07875 | 安徽 | AH-00145 | 崔竣恺 | 男 | 80 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07876 | 安徽 | AH-00066 | 陈浩宇 | 男 | 80 | 灵璧中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07877 | 安徽 | AH-00832 | 孙胡杨 | 男 | 80 | 淮南计算机学会 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07878 | 安徽 | AH-00610 | 刘宇政 | 男 | 80 | 合肥童程童美科技有限公司 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07879 | 安徽 | AH-00798 | 史玉锞 | 女 | 80 | 合肥市五十中学新校望岳校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07880 | 安徽 | AH-01009 | 王璇瑞 | 男 | 80 | 淮南计算机学会 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07881 | 安徽 | AH-01253 | 叶梓桐 | 男 | 80 | 个人报名 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07882 | 安徽 | AH-01348 | 张王懿轩 | 男 | 80 | 正阳四季学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07883 | 安徽 | AH-00385 | 季品尚 | 男 | 80 | 安徽省无为第三中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07884 | 安徽 | AH-01340 | 张若曈 | 女 | 80 | 淮北师范大学附属实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07885 | 安徽 | AH-00916 | 王国栋 | 男 | 80 | 安徽炫码教育咨询有限公司 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07886 | 安徽 | AH-00241 | 高恩祺 | 男 | 80 | 合肥市五十中学新校望岳校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07887 | 安徽 | AH-00252 | 葛宏宇 | 男 | 80 | 马鞍山市花园初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07888 | 安徽 | AH-01113 | 谢泫汉 | 男 | 80 | 铜陵市计算机学会 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07889 | 安徽 | AH-00882 | 万禹泽 | 男 | 80 | 芜湖市北塘小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07890 | 安徽 | AH-00015 | 毕璟轩 | 男 | 80 | 铜陵市教体局 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07891 | 安徽 | AH-00042 | 曹亦君 | 男 | 80 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07892 | 安徽 | AH-00220 | 方子瑄 | 男 | 80 | 铜陵市教体局 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07893 | 安徽 | AH-01498 | 朱阳 | 男 | 80 | 铜陵市教体局 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07894 | 安徽 | AH-00212 | 方菲 | 女 | 80 | 淮师附小山南第十三小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07895 | 安徽 | AH-00417 | 蒋逸轩 | 男 | 80 | 滁州实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07896 | 安徽 | AH-01157 | 徐茚淇 | 女 | 80 | 淮师附小山南第十三小学 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07897 | 安徽 | AH-00771 | 邵子祺 | 男 | 80 | 安徽省黄山市歙县长青中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07898 | 安徽 | AH-01243 | 姚钰祺 | 男 | 80 | 安徽省黄山市歙县歙州学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07899 | 安徽 | AH-00792 | 石语涵 | 女 | 80 | 铜陵市计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07900 | 安徽 | AH-00305 | 洪浩铭 | 男 | 80 | 铜陵市计算机学会 | 小学 |
CCF-CSP-JS2021-07901 | 安徽 | AH-00496 | 李先映 | 男 | 80 | 铜陵市教体局 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07902 | 安徽 | AH-00407 | 江苏源 | 女 | 80 | 安徽省黄山市歙县新安中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2021-07903 | 安徽 | AH-00415 | 蒋锦程 | 男 | 80 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2021-07904 | 安徽 | AH-00894 | 汪星彤 | 女 | 80 | 芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07905 | 安徽 | AH-00872 | 田煜炜 | 男 | 80 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07906 | 安徽 | AH-00424 | 解子馨 | 女 | 80 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07907 | 安徽 | AH-00136 | 程子衿 | 女 | 80 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2021-07908 | 安徽 | AH-00215 | 方梧院 | 男 | 80 | 合肥市庐阳中学 | 初二 |
