CCF关于ISIJ2022中国代表队组队公告2022-04-25 16:44:17阅读量:17222
CCF在报名期内共收到21个省市参加ISIJ2022的205位选手和90位教师的报名。根据ISIJ2022主办方的比赛规则及CCF报名要求,选手资格须为CSP-J/S2021提高级一等获得者,年龄13~16周岁的初中生(出生日期为2006年12月31日-2009年12月31日之间计算)。经过筛选去掉不满足资格的选手,对满足条件的选手进行名额分配。
一、国家队选手名额的分配
根据选手CSP-JS2021提高级一等成绩择优录取,同分情况参考NOI2022冬令营成绩。选取满足条件的前6名选手作为ISIJ2022中国队国家队选手,不设省份和学校限制。浙江2名、江苏2名、陕西1名、北京1名,共6名。
姓名 | 省份 | 性别 | CSP-JS2021 | 学校 | 年级 | 指导教师 |
汪直方 | 浙江 | 男 | 360 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 董毅 |
周康阳 | 浙江 | 男 | 360 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 徐先友、周邦、王嘉宏 |
许淇文 | 江苏 | 男 | 325 | 南京外国语学校 | 初一 | 曹蓉 |
李睿思 | 陕西 | 男 | 315 | 西安铁一中分校 | 初二 | 徐保毅、艾庆兴、代建杉 |
叶李蹊 | 北京 | 男 | 310 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 谷多玉、叶金毅 |
邱梓轩 | 江苏 | 男 | 310 | 南京外国语学校 | 初二 | 曹蓉 |
二、代表队选手名额分配
根据ISIJ2022赛制,CCF除1支国家队以外,还可派出5支代表队,每队6位选手,共计30位,名额分配如下:
1.基本名额:18个。
本次报名省份中,有效成绩省份是18个。代表队基本名额为各省市1个名额。各省报名选手中CSP-JS2021提高级一等成绩最高者入围,但须高于提高级一等全国认证基准线100分(含)上,同分情况参考NOI2022冬令营成绩。分别为:安徽、北京、福建、广东、海南、河北、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、山东、陕西、上海、四川、新疆、浙江、重庆各1个名额,共18个名额。分配如下:
姓名 | 省份 | 性别 | CSP-JS2021 提高级成绩 | 学校 | 年级 | 指导教师 |
郑志远 | 安徽 | 男 | 191 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 张金苗 |
王衔邦 | 北京 | 男 | 305 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 谷多玉、叶金毅 |
张子朴 | 福建 | 男 | 240 | 福建省厦门第一中学 | 初一 | 吴旭日 |
刘铭仁 | 广东 | 男 | 300 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 刘溯 |
邱名浩 | 海南 | 男 | 130 | 北京师范大学海口附属学校 | 初三 | 黎志高 |
王周宇 | 河北 | 男 | 139 | 衡水安平志臻学校 | 初三 | 王浩 |
彭予乐 | 湖北 | 男 | 144 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 李吴松 |
吴理源 | 湖南 | 男 | 256 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 谭献龙 |
程誉 | 江苏 | 男 | 300 | 南京外国语学校 | 初三 | 于露 |
吴致楷 | 江西 | 男 | 137 | 江西省广丰贞白中学 | 九年级 | 杨平 |
杨銉汐 | 辽宁 | 女 | 111 | 东北育才学校 | 初三 | 邱桂香 |
张迪 | 山东 | 男 | 232 | 潍坊文华学校 | 初二 | 冷学农 |
吴彦儒 | 陕西 | 男 | 300 | 西安铁一中分校 | 初二 | 徐保毅、艾庆兴、代建杉 |
鲁赟丰 | 上海 | 男 | 295 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 汪晨、许洁、葛潇 |
宋浩然 | 四川 | 男 | 300 | 成都七中育才学校 | 初三 | 陈洋 |
胡培源 | 新疆 | 男 | 101 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 初三 | 贺小龙 |
张恒毅 | 浙江 | 男 | 300 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 徐先友、周邦、王嘉宏 |
马梓航 | 重庆 | 男 | 288 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 黄新军 |
2.奖励名额
疫情期间,NOI各项活动的顺利举办离不开各承办单位和相关教师的全力支持,奖励名额分配如下:
1) NOI2022承办单位(华东师范大学第二附属中学)、APIO2022承办单位(南京外国语学校)各3个;
2) 2022NOI教师培训(已举办)承办单位:中山纪念中学和重庆市育才中学校各2个;
3) NOI2022冬令营授课讲师(汪星明、李建、屈运华)各1个;
4) CNCC NOI论坛讲者(朱全民、曹利国、胡伟栋)各1个;
上述奖励名额按照选手成绩确定且不重复享受奖励(已去重)。
姓名 | 省份 | 性别 | CSP-JS2021 | 学校 | 年级 | 指导教师 |
孙恒喆 | 浙江 | 男 | 288 | 杭州育才中学 | 初三 | 李建 |
仲煦北 | 江苏 | 男 | 272 | 南京外国语学校 | 初三 | 于露 |
龚咏乔 | 湖南 | 男 | 256 | 长沙市一中岳麓中学 | 初二 | 曹利国、张浪 |
李响 | 江苏 | 男 | 244 | 南京外国语学校 | 初二 | 曹蓉 |
潘梓睿 | 广东 | 男 | 240 | 中山市纪雅学校 | 初三 | 宋新波、刘德成 |
梁宸铭 | 湖南 | 男 | 228 | 中雅培粹学校 | 初三 | 朱全民、何哲华 |
孙海纳 | 江苏 | 女 | 219 | 南京外国语学校 | 初二 | 曹蓉 |
王翔羚 | 湖南 | 男 | 200 | 中雅培粹学校 | 初二 | 屈运华 |
金点 | 上海 | 男 | 200 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初三 | 杨晓玲、金靖、高开 |
刘东林 | 重庆 | 男 | 165 | 重庆市育才中学校 | 初一 | 周祖松 |
吴同春 | 广东 | 男 | 142 | 中山市中山纪念中学 | 初一 | 黄细光、宋新波 |
彭越寒 | 重庆 | 女 | 128 | 重庆市育才中学校 | 初二 | 周祖松 |
综上:各类名额总计一个省累计不超过6个名额。
三、领队和教师
鉴于ISIJ2022为线上竞赛,要求领队熟悉赛制且全程远程参与竞赛工作,根据教师报名情况,CCF任命ISIJ2022中国代表队领队为华东师范大学第二附属中学教师金靖,副领队为南京外国语学校教师曹蓉。
四、代表队划分:
根据ISIJ2022赛制,CCF派出1支国家队和5支代表队。最终确定的选手和其指导教师必须全程参加竞赛。6支代表队划分如下:
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 类别 |
金靖 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | / | 领队 |
曹蓉 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | / | 副领队 |
汪直方 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 国家队 |
周康阳 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 国家队 |
许淇文 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 国家队 |
李睿思 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初二 | 国家队 |
叶李蹊 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 国家队 |
邱梓轩 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 国家队 |
郑志远 | 安徽 | 男 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | 代表队1 |
王衔邦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 代表队1 |
张子朴 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 初一 | 代表队1 |
刘铭仁 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 代表队1 |
邱名浩 | 海南 | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | 初三 | 代表队1 |
王周宇 | 河北 | 男 | 衡水安平志臻学校 | 初三 | 代表队1 |
彭予乐 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 代表队2 |
吴理源 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 代表队2 |
程誉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 代表队2 |
吴致楷 | 江西 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 九年级 | 代表队2 |
杨銉汐 | 辽宁 | 女 | 东北育才学校 | 初三 | 代表队2 |
张迪 | 山东 | 男 | 潍坊文华学校 | 初二 | 代表队2 |
吴彦儒 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初二 | 代表队3 |
鲁赟丰 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 代表队3 |
宋浩然 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | 初三 | 代表队3 |
胡培源 | 新疆 | 男 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 初三 | 代表队3 |
张恒毅 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 代表队3 |
马梓航 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 代表队3 |
孙恒喆 | 浙江 | 男 | 杭州育才中学 | 初三 | 代表队5 |
仲煦北 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 代表队5 |
龚咏乔 | 湖南 | 男 | 长沙市一中岳麓中学 | 初二 | 代表队4 |
李响 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 代表队4 |
潘梓睿 | 广东 | 男 | 中山市纪雅学校 | 初三 | 代表队4 |
梁宸铭 | 湖南 | 男 | 中雅培粹学校 | 初三 | 代表队4 |
孙海纳 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初二 | 代表队5 |
王翔羚 | 湖南 | 男 | 中雅培粹学校 | 初二 | 代表队4 |
金点 | 上海 | 男 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初三 | 代表队5 |
刘东林 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初一 | 代表队5 |
吴同春 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初一 | 代表队4 |
彭越寒 | 重庆 | 女 | 重庆市育才中学校 | 初二 | 代表队5 |
谷多玉 | 北京 | 女 | 中国人民大学附属中学 | / | 教师 |
徐保毅 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | / | 教师 |
王嘉宏 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | / | 教师 |
董毅 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | / | 教师 |
张金苗 | 安徽 | 男 | 合肥市第四十五中学 | / | 教师 |
吴旭日 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | / | 教师 |
刘溯 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | / | 教师 |
黎志高 | 海南 | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | / | 教师 |
王浩 | 河北 | 男 | 衡水安平志臻学校 | / | 教师 |
李吴松 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | / | 教师 |
谭献龙 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | / | 教师 |
于露 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | / | 教师 |
杨平 | 江西 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | / | 教师 |
邱桂香 | 辽宁 | 女 | 东北育才学校 | / | 教师 |
冷学农 | 山东 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | / | 教师 |
汪晨 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | / | 教师 |
陈洋 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | / | 教师 |
贺小龙 | 新疆 | 男 | 新疆生产建设兵团第一中学 | / | 教师 |
黄新军 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 教师 |
刘德成 | 广东 | 男 | 中山市纪雅学校 | / | 教师 |
黄细光 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | / | 教师 |
张浪 | 湖南 | 男 | 长沙市一中岳麓中学 | / | 教师 |
何哲华 | 湖南 | 女 | 中雅培粹学校 | / | 教师 |
杨晓玲 | 上海 | 女 | 上海民办华二浦东实验学校 | / | 教师 |
李建 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | / | 教师 |
周祖松 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | / | 教师 |
五、重要说明:
1. ISIJ2022为自愿报名,如有选手或教师中途放弃资格,放弃名额不增补。造成的名额浪费,由相关学校和个人承担责任。
2.疫情之下,选手和教师入选后必须在学校机房参加整个线上竞赛,所在学校提供比赛后勤保障支持。学校机房环境必须保证视频监考条件,确保网络畅通。
3. 选手在校参赛期间,其指导教师必须以比赛任务为重,必须遵守ISIJ2022中国代表队的团队纪律和领队统一的工作安排,不宜同时承担其他工作(如校内监考或暑期教学等),确保线上参赛和监考工作顺利进行。
4.比赛期间,未经CCF和领队允许,选手和教师不得缺席任何一场比赛中的日程。
5.选手和教师正式入选ISIJ2022中国代表队后,将签署《承诺书》,承诺诚信参赛。未经许可,一律不得对外发布与比赛相关的任何信息。
请选手和教师报名前仔细阅读上述说明。入选后如有违反,CCF将直接取消其参赛资格,未来本人及所在学校参加NOI活动的机会都将受到影响。
此公告。
中国计算机学会
2022年4月25日