关于2023 NOI女生竞赛获奖名单的公告2023-05-04 09:13:59阅读量:15963
为鼓励和支持更多女选手参加NOI系列竞赛活动,CCF于2022年创设NOI女生竞赛。
2023年NOI女生竞赛于4月1日-2日与NOI 2023统一省选同步举行。根据《2023年女生竞赛报名通知》,参加NOI 2023统一省选暨女生竞赛的选手参与女生竞赛评奖,共有10个入围NOI 2023全国赛B类名额,根据选手(仅限于高中生)NOI 2023省选成绩选取10名(已入选省队的,则后面递补),每个省入选女生人数不超过2名。
现将2023年NOI女生竞赛获奖及入围NOI 2023情况公告如下:
一等奖
姓名 | 省份 | 省选成绩 | 学校 | 年级 | 备注 |
项楚涵 | 浙江 | 338 | 乐清市知临中学 | 高二 | 各省A类进队 |
涂宵箫 | 四川 | 317 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 各省A类进队 |
张钰晨 | 北京 | 306 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | 各省A类进队 |
邹桐 | 江苏 | 287 | 南京外国语学校 | 高二 | 入围B类名额 |
毛艺婷 | 浙江 | 273 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 入围B类名额 |
高畅 | 湖南 | 271 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 各省A类进队 |
王艺霏 | 辽宁 | 243 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 各省A类进队 |
魏因希 | 广东 | 238 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 各省A类进队 |
荣恒嬉 | 江苏 | 238 | 江苏省天一中学 | 高二 | 各省A类进队 |
鲁子钰 | 陕西 | 235 | 西安市铁一中学 | 高二 | 各省A类进队 |
王语然 | 辽宁 | 223 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 入围B类名额 |
陈卓 | 浙江 | 223 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 入围B类名额 |
郭雨欣 | 陕西 | 214 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 入围B类名额 |
郭一笑 | 河北 | 213 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 各省A类进队 |
万伊诺 | 山东 | 211 | 山东省沂南县第二中学 | 高二 | 各省A类进队 |
二等奖
姓名 | 省份 | 省选成绩 | 学校 | 年级 | 备注 |
林梓楠 | 福建 | 209 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 各省A类进队 |
李欣源 | 北京 | 208 | 清华大学附属中学 | 高一 | 入围B类名额 |
左欣颖 | 北京 | 203 | 北京市十一学校 | 高一 | 入围B类名额 |
李忆雯 | 山西 | 199 | 太原市五育中学校 | 高一 | 入围B类名额 |
郝心悦 | 天津 | 199 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 初二 | / |
席乐媛 | 安徽 | 196 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 各省A类进队 |
晏然 | 重庆 | 193 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 入围B类名额 |
吴晶承 | 广东 | 190 | 深圳实验学校 | 高二 | 入围B类名额 |
严静萱 | 安徽 | 188 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | / |
潘天然 | 山东 | 187 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | / |
夏之林 | 重庆 | 183 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | / |
杨銉汐 | 辽宁 | 182 | 东北育才学校 | 高一 | / |
苏苏 | 山东 | 178 | 临沂一中 | 高二 | / |
黄欣岚 | 湖北 | 176 | 湖北省华中师范大学第一附属中学 | 高二 | / |
陈思艳 | 重庆 | 173 | 重庆市育才中学校 | 高一 | / |
吴桐雨 | 重庆 | 172 | 重庆市育才中学校 | 高一 | / |
杨璟欣 | 山西 | 163 | 太原市五育中学校 | 高二 | / |
陈欣怡 | 湖北 | 161 | 湖北省华中师范大学第一附属中学 | 高一 | / |
王畅 | 吉林 | 156 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | / |
刘芯羽 | 安徽 | 155 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | / |
周子暖 | 河北 | 154 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 初三 | / |
周小攀 | 四川 | 154 | 成都外国语学校 | 高二 | / |
朱筱媛 | 湖北 | 153 | 湖北省华中师范大学第一附属中学 | 高一 | / |
三等奖
姓名 | 省份 | 省选成绩 | 学校 | 年级 | 备注 |
张婧孜 | 北京 | 152 | 北京大学附属中学 | 高一 | / |
米语萱 | 河南 | 151 | 焦作市第一中学 | 高一 | / |
敬若曦 | 陕西 | 144 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | / |
张瑞格 | 吉林 | 142 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | / |
康宇晴 | 湖北 | 140 | 湖北省武昌实验中学 | 高一 | / |
孟香雨 | 吉林 | 140 | 长春市第二中学精致学校 | 高一 | / |
凤熙文 | 湖南 | 136 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | / |
王紫钰 | 山东 | 132 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | / |
吴璇 | 黑龙江 | 131 | 哈尔滨市第三中学校 | 高一 | / |
修涵 | 辽宁 | 130 | 大连市第七十九中学 | 初二 | / |
方心怡 | 安徽 | 129 | 芜湖市第一中学 | 高一 | / |
董婧文 | 福建 | 120 | 福建省福州第一中学 | 高二 | / |
张百惠 | 河北 | 116 | 衡水中学实验学校 | 高二 | / |
张晨月 | 四川 | 110 | 天府第七中学 | 高一 | / |
罗宜 | 山西 | 109 | 太原市第五中学校青年路校区 | 高一 | / |
黄楚钧 | 上海 | 106 | 华东师范大学附属周浦中学 | 高一 | / |
樊瑞涵 | 广西 | 102 | 柳州高级中学 | 高二 | / |
扶阳 | 广东 | 100 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | / |
褚子萱 | 上海 | 95 | 上海市民办华育中学 | 初三 | / |
娄午尘 | 浙江 | 94 | 绍兴市第一中学 | 高二 | / |
刘悦萱 | 福建 | 81 | 福建省福州第十九中学 | 八年级 | / |
陈彦洁 | 上海 | 75 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | / |
刘炜娜 | 福建 | 70 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | / |
罗舒钰 | 云南 | 70 | 昆明市第三中学 | 高一 | / |
陈丽多 | 贵州 | 60 | 盘州市第二中学 | 高二 | / |
卢霖 | 北京 | 57 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | / |
王钰杉 | 新疆 | 55 | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | 高二 | / |
此公告。
中国计算机学会
2023年5月4日