CCF NOI2020广西省选结果公示广西2020-06-26 14:07:58阅读量:4145
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》与《关于广西组织选拔参加CCF NOI2020选手的方案》,广西计算机学会在严格做好疫情防控的前提下,于2020年6月20-21日在南宁市第三中学组织进行NOI2020广西省队选拔活动。
本次活动采用两轮机试的方式,选手最终成绩由2019年CSP-S第二轮成绩和省队选拔两次机试成绩加权产生。选手综合成绩通过以下公式计算得出:
选手综合成绩= CSP-S 2019第二轮成绩 * 40% + 本次省队选拔成绩 * 60%。
广西队A、B类名额共6人,其中A类5人(4名男生和1名女生),B类1人。依据CCF规定,现对广西省队选拔活动总分前30名选手进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | CSP-J/S2019成绩 | 省选成绩 | 最终标准分 | 省队资格/类别 |
1 | 蒙瑞俊 | 南宁市第三中学 | 男 | 高二 | 437 | 475 | 459.8 | A |
2 | 覃子睿 | 广西柳州高级中学 | 男 | 高一 | 328 | 385 | 362.2 | A |
3 | 彭俊儒 | 南宁市第三中学 | 男 | 高二 | 306 | 355 | 335.4 | A |
4 | 蓝培文 | 南宁市第三中学 | 男 | 高一 | 255 | 385 | 333 | A |
5 | 唐复之 | 广西柳州高级中学 | 男 | 高一 | 325 | 290 | 304 | B |
6 | 甘宇 | 南宁市第二中学 | 男 | 高二 | 220 | 310 | 274 |
|
7 | 李泽昊 | 南宁市第三中学 | 男 | 高二 | 192 | 290 | 250.8 |
|
8 | 周彦丞 | 南宁市第三中学 | 男 | 高一 | 199 | 265 | 238.6 |
|
9 | 张子红 | 南宁市第三中学 | 女 | 高二 | 228 | 225 | 226.2 | A |
10 | 陆彦廷 | 广西柳州高级中学 | 男 | 高二 | 273 | 190 | 223.2 |
|
11 | 周其星 | 柳州铁一中学 | 男 | 高一 | 164 | 245 | 212.6 |
|
12 | 覃锐麟 | 广西柳州高级中学 | 男 | 初二 | 196 | 190 | 192.4 |
|
13 | 黄赐源 | 广西柳州高级中学 | 男 | 高一 | 217 | 175 | 191.8 |
|
14 | 谢明啸 | 广西柳州高级中学 | 男 | 初二 | 131 | 215 | 181.4 |
|
15 | 李乐扬 | 南宁市第二中学 | 男 | 高一 | 104 | 230 | 179.6 |
|
16 | 陈峻权 | 南宁市第二中学 | 男 | 高一 | 133 | 195 | 170.2 |
|
17 | 崔零壹 | 南宁市第二中学 | 男 | 高一 | 132 | 195 | 169.8 |
|
18 | 粟语桐 | 广西柳州高级中学 | 女 | 初二 | 97 | 210 | 164.8 |
|
19 | 王振宇 | 南宁市第三中学 | 男 | 高一 | 97 | 185 | 149.8 |
|
20 | 覃梓函 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 男 | 高一 | 133 | 160 | 149.2 |
|
21 | 覃南郦 | 南宁市第二中学 | 女 | 高一 | 185 | 125 | 149 |
|
22 | 刘孜忆 | 广西柳州高级中学 | 男 | 初二 | 115 | 170 | 148 |
|
23 | 盛泓铭 | 广西柳州高级中学 | 男 | 初二 | 133 | 150 | 143.2 |
|
24 | 周愈涵 | 南宁市第二中学 | 男 | 高一 | 88 | 180 | 143.2 |
|
25 | 韦延睿 | 南宁市第三中学 | 男 | 初二 | 148 | 125 | 134.2 |
|
26 | 唐维远 | 南宁市第二中学 | 男 | 高一 | 112 | 125 | 119.8 |
|
27 | 樊瑞涵 | 广西柳州高级中学 | 女 | 初二 | 108 | 65 | 82.2 |
|
28 | 何玟静 | 广西柳州高级中学 | 女 | 初二 | 103 | 55 | 74.2 |
|
29 | 卢霄羽 | 广西柳州高级中学 | 男 | 初二 | 98 | 55 | 72.2 |
|
30 | 谭明昊 | 南宁市第三中学 | 男 | 高一 | 100 | 0 | 40 |
|
联系邮箱:254569055@qq.com
联系人:钟辉登
广西计算机学会
2020年6月26日