广西CSP-J/S 2023第二轮认证奖励晋级名额公示广西2023-10-09 08:47:07阅读量:1453
CCF非专业级别软件能力认证(CSP-J/S 2023)第一轮已结束,第二轮认证将于2023年10月21日举行,依据CCF CSP-J/S 2023第二轮认证报名的通知及CCF关于CSP-J/S 2023第一轮晋级第二轮的规定,根据广西第一轮认证成绩及区内优秀教练举荐,本着尽可能为认证者提供参赛机会的原则,现将入门组和提高组符合条件的选手获得晋级名额公示如下。
特别提醒:请所有符合晋级条件的选手尽快报名和完成缴费(https://cspsjtest.noi.cn),10月10日17:00未能完成报名的选手,认定为自动放弃晋级。
提高组
组别 | 准考证号 | 年级 | 第一轮成绩 | 备注 |
提高组 | GX-S00224 | 九年级 | 27.5 | 特派员推荐 |
提高组 | GX-S00378 | 高一 | 27 | 赛事承办考点奖励名额 |
提高组 | GX-S00352 | 高一 | 27 | 赛事承办考点奖励名额 |
提高组 | GX-S00471 | 高一 | 26.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
提高组 | GX-S00279 | 高一 | 26.5 | NOI认证教师推荐 |
提高组 | GX-S00095 | 七年级 | 26 | 赛事承办考点奖励名额 |
提高组 | GX-S00341 | 八年级 | 26 | 区内优秀教练推荐 |
提高组 | GX-S00379 | 八年级 | 22.5 | 区内优秀教练推荐 |
提高组 | GX-S00194 | 高一 | 20 | 赛事承办考点奖励名额 |
提高级 | GX-S00027 | 初二 | 27 | NOI认证教师推荐 |
入门组
组别 | 准考证号 | 年级 | 第一轮成绩 | 备注 |
入门组 | GX-J00070 | 七年级 | 37 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01668 | 七年级 | 37 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J00028 | 七年级 | 37 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J00857 | 八年级 | 37 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J00877 | 七年级 | 37 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01102 | 七年级 | 37 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01047 | 六年级 | 37 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00056 | 七年级 | 36.5 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01794 | 五年级 | 36.5 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J00175 | 七年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01535 | 八年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00496 | 九年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01225 | 七年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00080 | 七年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00175 | 七年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00339 | 八年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01642 | 六年级 | 36.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01188 | 八年级 | 36.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00289 | 六年级 | 36 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00581 | 七年级 | 36 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01147 | 五年级 | 35.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01114 | 八年级 | 35.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01740 | 七年级 | 35.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00335 | 八年级 | 35.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01245 | 七年级 | 35.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01515 | 八年级 | 35 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01036 | 九年级 | 34.5 | 特派员推荐 |
入门组 | GX-J00809 | 六年级 | 34.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00354 | 六年级 | 34 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00899 | 六年级 | 33.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01651 | 九年级 | 33.5 | 特派员推荐 |
入门组 | GX-J00997 | 七年级 | 33.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00037 | 九年级 | 33.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00947 | 五年级 | 33 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00650 | 七年级 | 33 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01693 | 九年级 | 32.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01371 | 小学 | 32.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00420 | 小学 | 32.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01490 | 九年级 | 32 | 特派员推荐 |
入门组 | GX-J00364 | 七年级 | 32 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00121 | 六年级 | 32 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00006 | 五年级 | 31.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00024 | 六年级 | 31.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00086 | 六年级 | 31 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01627 | 六年级 | 31 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01635 | 七年级 | 30.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01471 | 小学/无 | 30.5 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J00103 | 七年级 | 30 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00117 | 七年级 | 30 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J00844 | 七年级 | 29.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00171 | 小学/无 | 29 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01070 | 七年级 | 28.5 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01302 | 小学/无 | 28 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01365 | 小学/无 | 27.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00883 | 七年级 | 27.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00504 | 小学/无 | 27.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01619 | 六年级 | 27.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-S00027 | 八年级 | 27 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01519 | 八年级 | 26.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01257 | 六年级 | 26.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01578 | 小学/无 | 25.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00613 | 六年级 | 25.5 | 区内优秀教练推荐 |
入门组 | GX-J01858 | 七年级 | 24 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00796 | 五年级 | 23.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01376 | 八年级 | 23 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J01687 | 八年级 | 23 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J01034 | 小学/无 | 22.5 | 赛事承办考点奖励名额 |
入门组 | GX-J00234 | 八年级 | 20.5 | NOI认证教师推荐 |
入门组 | GX-J00634 | 五年级 | 20 | 区内优秀教练推荐 |
对奖励晋级名单有异议的,请在公示期3个工作日内通过电话、邮件或信件联系广西计算机学会反馈,逾时无反馈者视为默认同意公示名单。
广西计算机学会
2023年10月8日