CCF NOI2023 贵州省队入选名单公示贵州2023-04-18 20:33:50阅读量:6886
根据《CCF关于NOI2023省内选拔的若干规定》、《CCF NOI 2023贵州省队选拔方案》(以下简称省选方案),由NOI贵州省组织单位组织的CCF NOI 2023贵州省队选拔于2023年4月1-2日在贵州省贵阳市举行。
本次省队选拔进行两轮上机测试,选手最终成绩由NOIP2022成绩和省队选拔赛两轮成绩加权产生,具体公式如下:
NOI省选成绩=(选手NOIP 2022成绩/参加省选选手NOIP 2022贵州选手最高成绩*100分)(四舍五入保留2位小数)*40%+(选手NOI 2023统一省选成绩/统一省选贵州选手最高成绩*100分)(四舍五入保留2位小数)*60%。
NOIP 2022于2022年11月26日在各省举行,成绩已公布。省队选拔选采用CCF命题和技术支持,进行了两试上机测试,每试3道共6道题目。
根据《CCF NOI 2023名额分配方案》,贵州省队A、B类名额共6人(A队由4名男生和1名女生组成)。
现对NOI2023贵州省队入选名单进行公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校 | NOIP2022成绩 | 统一省选 | 加权成绩 | 省队类别 |
1 | 张昊杰 | 男 | 高二 | 盘州市第二中学 | 158 | 178 | 100.0 | A |
2 | 詹笙平 | 男 | 高二 | 遵义市南白中学 | 102 | 168 | 82.5 | A |
3 | 廖曦棂 | 男 | 九年级 | 安顺市实验学校 | 128 | 126 | 74.9 | E |
4 | 石凌睿 | 男 | 高一 | 贵阳市第一中学 | 108 | 129 | 70.8 | A |
5 | 范茂越 | 男 | 高一 | 盘州市第二中学 | 113 | 125 | 70.7 | A |
6 | 丁思源 | 男 | 八年级 | 华东师范大学附属贵阳学校 | 100 | 132 | 69.8 | E |
7 | 邵云舒 | 男 | 高二 | 华中师大一附中贵阳学校 | 100 | 130 | 69.1 | B |
8 | 卢涛 | 男 | 高一 | 兴义市阳光书院 | 100 | 120 | 65.8 | |
9 | 苏世瑞 | 男 | 高二 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 108 | 105 | 62.7 | |
10 | 王梓恒 | 男 | 高二 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 107 | 105 | 62.5 | |
11 | 刘文睿 | 男 | 高一 | 贵阳市第三实验中学 | 44 | 146 | 60.4 | |
12 | 杨星汉 | 男 | 高一 | 凯里市第一中学 | 100 | 100 | 59.0 | |
13 | 陈宏睿 | 男 | 高一 | 盘州市第二中学 | 83 | 110 | 58.1 | |
14 | 王梓竣 | 男 | 七年级 | 贵阳市第一中学 | 78 | 105 | 55.1 | |
15 | 宋柠君 | 男 | 九年级 | 贵阳市第十七中学 | 34 | 130 | 52.4 | |
16 | 李奕霄 | 男 | 高一 | 贵阳市第一中学 | 36 | 128 | 52.3 | |
17 | 张景奕 | 男 | 八年级 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 19 | 137 | 51.0 | |
18 | 潘世耀 | 男 | 高二 | 贵州省织金育才学校 | 108 | 62 | 48.2 | |
19 | 陈丽多 | 女 | 高二 | 盘州市第二中学 | 108 | 60 | 47.6 | A |
20 | 姚懿凌 | 男 | 高一 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 100 | 50 | 42.2 | |
21 | 王乾隆 | 男 | 八年级 | 华中师大一附中贵阳学校 | 42 | 80 | 37.6 | |
22 | 刘焕锋 | 男 | 高二 | 毕节梁才学校 | 13 | 100 | 37.0 | |
23 | 邱亿行 | 男 | 高一 | 盘州市第二中学 | 9 | 100 | 36.0 | |
24 | 刘亦优 | 女 | 九年级 | 贵阳市南明区华附初级中学 | 108 | 20 | 34.1 | |
25 | 曹德斌 | 男 | 高一 | 遵义市第四中学 | 69 | 45 | 32.6 | |
26 | 周遇 | 男 | 高二 | 遵义航天高级中学 | 35 | 70 | 32.5 | |
27 | 徐毅 | 男 | 高一 | 兴义市阳光书院 | 11 | 85 | 31.4 | |
28 | 王飘飏 | 男 | 高二 | 遵义市第一中学 | 74 | 20 | 25.5 | |
29 | 姚博悠 | 男 | 高一 | 贵阳市第一中学 | 100 | 0 | 25.3 | |
30 | 蔡泽宇 | 男 | 高一 | 贵阳市第一中学 | 10 | 55 | 21.1 | |
31 | 幸进尧 | 男 | 八年级 | 兴义市阳光书院 | 10 | 50 | 19.4 | |
32 | 孔方雨 | 男 | 九年级 | 贵阳市第三中学 | 8 | 51 | 19.2 | |
33 | 王选睿 | 男 | 高一 | 遵义市第四中学 | 9 | 50 | 19.1 | |
34 | 张家恺 | 男 | 高一 | 华中师大一附中贵阳学校 | 32 | 25 | 16.5 | |
35 | 周航佳 | 男 | 高二 | 华中师大一附中贵阳学校 | 8 | 31 | 12.5 | |
36 | 吕睿熙 | 男 | 高一 | 盘州市第二中学 | 35 | 5 | 10.5 | |
37 | 钟丹琪 | 男 | 九年级 | 贵阳市第十七中学 | 40 | 0 | 10.1 | |
38 | 王大华 | 男 | 高二 | 贵州省惠水民族中学 | 9 | 20 | 9.0 | |
39 | 林振宇 | 男 | 高二 | 贵阳市第三实验中学 | 9 | 10 | 5.6 | |
40 | 张翔宇 | 男 | 高一 | 遵义市第四中学 | 11 | 0 | 2.8 | |
41 | 甘梓辰 | 男 | 初一 | 贵阳市第一中学 | 9 | 0 | 2.3 | |
42 | 柏晨旭 | 男 | 高二 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 9 | 0 | 2.3 | |
43 | 张李嘉轩 | 男 | 九年级 | 盘州市第八中学 | 8 | 0 | 2.0 |
公示期为2023年4月19日至4月25日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向贵州省组织单位进行申诉。
联系人:余老师
邮箱:gznoi@gznc.edu.cn
NOI贵州省组织单位
2023年4月19日