河北省CSP-JS2023第二轮认证奖励晋级名额公示河北2023-10-07 16:13:57阅读量:2172
根据各校及教练申报BCD名额情况,本着尽可能为认证者提供参赛机会的原则,入门组和提高组符合条件的BCD名额均获得晋级名额,名单见下表。
特别提醒:请所有符合晋级条件的选手尽快报名和完成缴费(https://cspsjtest.noi.cn),10月10日17:00未能完成报名的选手,认定为自动放弃晋级。
J组奖励晋级名额
序号 | 第一轮认证 准考证号 | 类别 | 第一轮认证 成绩 |
1 | HE-J00821 | B | 26 |
2 | HE-J01081 | B | 26 |
3 | HE-J01432 | B | 34.5 |
4 | HE-J01538 | B | 31.5 |
5 | HE-J01737 | B | 45 |
6 | HE-J02113 | B | 35 |
7 | HE-J02190 | B | 40.5 |
8 | HE-J02416 | B | 45 |
9 | HE-J00281 | B | 43 |
10 | HE-J00343 | B | 46.5 |
11 | HE-J00379 | B | 46 |
12 | HE-J00550 | B | 45.5 |
13 | HE-J00991 | B | 46 |
14 | HE-J01218 | B | 47 |
15 | HE-J01454 | B | 41 |
16 | HE-J00284 | B | 38.5 |
17 | HE-J00388 | B | 39.5 |
18 | HE-J00899 | B | 35 |
19 | HE-J01016 | B | 38.5 |
20 | HE-J01111 | B | 38.5 |
21 | HE-J01285 | B | 42.5 |
22 | HE-J01332 | B | 44 |
23 | HE-J01342 | B | 39 |
24 | HE-J01525 | B | 44.5 |
25 | HE-J01734 | B | 41 |
26 | HE-J02286 | B | 38.5 |
27 | HE-J02338 | B | 38.5 |
28 | HE-J00135 | B | 47 |
29 | HE-J01554 | B | 46 |
30 | HE-J02124 | B | 47.5 |
31 | HE-J01125 | B | 34.5 |
32 | HE-J00141 | B | 42 |
33 | HE-J00587 | B | 40 |
34 | HE-J00761 | B | 45.5 |
35 | HE-J01763 | B | 43.5 |
36 | HE-J01605 | B | 39.5 |
37 | HE-J01917 | B | 35.5 |
38 | HE-J01578 | C-2022二轮二等奖 | 47.5 |
39 | HE-J00829 | D-NOI金银牌教练 | 32.5 |
40 | HE-J01092 | D-NOI金银牌教练 | 27 |
41 | HE-J01504 | D-NOI金银牌教练 | 40 |
42 | HE-J01975 | D-NOI金银牌教练 | 47 |
43 | HE-J00287 | D-NOI金银牌教练 | 42.5 |
44 | HE-J01610 | D-NOI金银牌教练 | 46 |
45 | HE-J01957 | D-NOI金银牌教练 | 34.5 |
46 | HE-J00225 | D-NOI金银牌教练 | 37 |
47 | HE-J01978 | D-NOI金银牌教练 | 42.5 |
48 | HE-J02125 | D-NOI金银牌教练 | 42 |
49 | HE-J00922 | D-NOI金银牌教练 | 40 |
50 | HE-J01125 | D-NOI金银牌教练 | 34.5 |
51 | HE-J01302 | D-NOI金银牌教练 | 36.5 |
52 | HE-J02391 | D-NOI认证教师 | 44.5 |
53 | HE-J01031 | D-NOI认证教师 | 43.5 |
54 | HE-J01312 | D-NOI认证教师 | 38.5 |
55 | HE-J00846 | D-NOI认证教师 | 46.5 |
56 | HE-J01076 | D-NOI认证教师 | 44 |
57 | HE-J00770 | D-NOI认证教师 | 33.5 |
58 | HE-J01407 | D-NOI认证教师 | 39 |
59 | HE-J02347 | D-NOI认证教师 | 41 |
60 | HE-J02274 | D-NOI认证教师 | 36 |
61 | HE-J00670 | D-NOI认证教师 | 38.5 |
62 | HE-J01586 | D-NOI认证教师 | 42.5 |
63 | HE-J02158 | D-NOI认证教师 | 42.5 |
64 | HE-J00048 | D-NOI认证教师 | 40.5 |
65 | HE-J01953 | D-NOI认证教师 | 41.5 |
66 | HE-J00133 | D-NOI认证教师 | 26.5 |
67 | HE-J00133 | D-NOI认证教师 | 26.5 |
68 | HE-J01021 | D-NOI金银牌教练 | 47 |
69 | HE-J01221 | D-NOI金银牌教练 | 35 |
70 | HE-J01840 | D-NOI金银牌教练 | 40 |
S组奖励晋级名额
序号 | 第一轮认证 准考证号 | 类别 | 第一轮认证 成绩 |
1 | HE-S00025 | B | 25.5 |
2 | HE-S00542 | B | 23 |
3 | HE-S00848 | B | 28.5 |
4 | HE-S00545 | B | 29.5 |
5 | HE-S00871 | B | 28 |
6 | HE-S00949 | B | 26 |
7 | HE-S00084 | B | 29 |
8 | HE-S00115 | B | 28.5 |
9 | HE-S00326 | B | 29 |
10 | HE-S00674 | B | 26.5 |
11 | HE-S00703 | B | 26.5 |
12 | HE-S00784 | B | 26 |
13 | HE-S00635 | D-NOI认证教师 | 26 |
14 | HE-S00568 | D-NOI认证教师 | 26 |
15 | HE-S00297 | D-NOI认证教师 | 23 |