NOIP 2025(河北赛区)比赛通知河北2025-11-21 18:25:15
经中国计算机学会(CCF)授权,由燕山大学信息科学与工程学院(软件学院)负责组织的NOIP 2025将于11月29日在秦皇岛市燕山大学举办。现将有关事宜通知如下:
一、 比赛地点和时间
1. 地点:秦皇岛市燕山大学西校区信息馆2号楼软件工程实验室、计算机实验室。
本次比赛不设报到环节、不发胸卡、考生凭准考证进校,考生须知(附件2)自行下载打印,考生须知可以带进考场。不设试机环节。
2. 比赛时间:11月29日8:30-13:00(4.5小时),4道题目,机试。
二、 参赛资格
经各参赛学校推荐,河北省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会、中国计算机学会审核,以下选手获得参赛资格(名单见附表);
参赛名单发送至学校教练;名单含有每位选手准考证号(也是选手参加本次活动的报名系统登录账号)和报名系统登录密码。
请参赛选手和指导教师注意的以下事项:
1.名单中选手信息已导入NOI报名系统,选手可登陆系统进行查看,系统地址为:https://cspsjtest.noi.cn/
2.用户名和密码供选手登录报名系统参加本次活动使用,选手须凭本次派发的用户名和密码登录系统下载准考证和赛后申诉。
3.下载准考证:11月25日9:00-11月28日23:00。准考证自行打印,黑白、彩色打印均可。【选手登录系统后先在“我的资料”内上传个人照片,再下载准考证。】
4.如有选手没有收到准考证号,请通过以下链接查询:https://docs.qq.com/smartsheet/query/RFpFRk9SRTVZZW5CV1ZuTmgvRllJQUR1L3Y4WGVSdQ ,也可请发送邮件至noihebei@126.com索取,邮件标题:本人姓名+本人身份证号
三、 比赛环境及评测方式
根据CCF对NOIP技术问题的说明,NOIP用机应以NOI Linux2.0系统为比赛环境。比赛结束后,所有参赛选手源程序提交CCF评测;选手成绩以CCF在最新版本的NOI Linux系统及其指定的评测工具的评测结果为准。成绩反馈及申诉事宜由CCF组织进行,请关注官网通知。CCF不受理因比赛环境与上述评测环境的不同而产生问题所提出的申诉。
为保证选手正常发挥水平,根据各参赛学校的反馈意见,本年度NOIP河北赛区提供Windows+NOILinux2.0虚拟机系统作为比赛环境,具体配置如下:
Win 7/Win10操作系统。
NOILinux虚拟机系统为www.noi.cn网站上的NOI Linux2.0(https://noiresources.ccf.org.cn/ubuntu-noi-v2.0.iso)系统。
NOILinux下的考试环境请参阅官方发布的说明(https://www.noi.cn/gynoi/jsgz/2021-07-16/732450.shtml)。
建议选手在 NOI Linux 2.0 系统内完成比赛。如自行在 Windows 系统内编程,并因系统差异导致成绩受到影响,选手须自负有关责任。
注意事项及相关要求
1、所有参赛选手参赛时必须携带准考证、身份证(临时身份证);没有身份证、临时身份证的选手,出具由学校开具的学籍证明(见附件3),学校盖章(一式两份,一份交省竞赛委员会留存、一份作为进入考场的证件),否则不予参赛。
2、燕山大学周边有很多高中低档酒店,请自行选择酒店入住;组委会也推荐一些附近的酒店供参加(见附件4),请自行选择预定;
3、交通安全,责任自负,建议购买短期意外伤害险;
4、请参赛选手务必确认考场位置(西校区信息馆2号楼);燕山大学封闭管理,外来私家车禁止入内;11月28日14:00—18:00、11月29日7:00-15:00参赛选手(可以由一名家长陪同)可以凭准考证进校,熟悉路线、参加比赛。由学校统一组织的参赛选手,可以统一租用大巴车进校,大巴车要求车况良好,保险齐全,进校后限速30km,建议租用组委会推荐公司的大巴车(见附件4)。务必于11月25日18:00前填写附件5,盖章扫描后将电子版及扫描件发至noihebei@126.com 。
5、代码公示,比赛结束3个小时内,包含所有学生提交程序的压缩包将上报给CCF,加密的压缩包及压缩包的md5码将被同步上传至百度网盘,参赛者可登录网盘下载,打开压缩包,可以看到自己的文件目录、文件名、文件大小(字节数),等官方成绩发布会将在网盘链接中公布压缩包密码; 链接: https://pan.baidu.com/s/1p7SHjw_cxZgWVNF691JYkg 提取码: s3ei
联系人:穆老师
邮 箱:noihebei@126.com
地 址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号
邮 编:066004
燕山大学信息科学与工程学院
河北省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2025年11月19日
附表:NOIP2025河北省名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
1 | HE-0054 | 邸浩天 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高二 |
2 | HE-0076 | 张博轩 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
3 | HE-0085 | 张智尧 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高二 |
4 | HE-0102 | 孙仕权 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高二 |
5 | HE-0116 | 张洪宾 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
6 | HE-0117 | 李俣耑 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
7 | HE-0144 | 张鑫洋 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高二 |
8 | HE-0148 | 王泽文 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高二 |
9 | HE-0165 | 孙大朝 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
10 | HE-0204 | 范桥骏 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
11 | HE-0211 | 孙一纯 | 女 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
12 | HE-0229 | 孟义淳 | 男 | 安平县志臻学校 | 八年级 |
13 | HE-0235 | 路鈞博 | 男 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
14 | HE-0237 | 甄子豪 | 男 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
15 | HE-0238 | 马云 | 男 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
16 | HE-0242 | 陶宣名 | 男 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
17 | HE-0243 | 张一鸣 | 男 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
18 | HE-0244 | 周祥震 | 男 | 安平县志臻学校 | 八年级 |
19 | HE-0251 | 赵琪森 | 男 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
20 | HE-0255 | 高甜茗 | 女 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
21 | HE-0258 | 高希岩 | 女 | 安平县志臻学校 | 九年级 |
22 | HE-0222 | 李奕霖 | 男 | 保定市第三中学 | 高一 |
23 | HE-0256 | 陈康文 | 女 | 保定市第十七中学 | 九年级 |
24 | HE-0129 | 黄译霄 | 男 | 保定市第一中学 | 高一 |
25 | HE-0193 | 李博瀚 | 男 | 保定市第一中学 | 高一 |
26 | HE-0194 | 陈厚铭 | 男 | 保定市第一中学 | 高一 |
27 | HE-0250 | 石博涵 | 男 | 保定市乐凯中学 | 九年级 |
28 | HE-0253 | 许喆迦 | 男 | 保定市乐凯中学 | 八年级 |
29 | HE-0103 | 朱纹萱 | 女 | 保定市物探中心学校第一分校 | 高二 |
30 | HE-0118 | 胡芳瑞 | 男 | 保定市徐水天源学校 | 高三 |
31 | HE-0038 | 金子植 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
32 | HE-0044 | 马天悦 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
33 | HE-0059 | 郑熙璨 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
34 | HE-0075 | 马浩钧 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
35 | HE-0100 | 马跃然 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
36 | HE-0101 | 杨宇航 | 男 | 沧州市第一中学 | 高一 |
37 | HE-0114 | 季新明 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
38 | HE-0133 | 李健瑜 | 男 | 沧州市第一中学 | 高一 |
39 | HE-0147 | 梁涛 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
40 | HE-0153 | 刘佳琪 | 女 | 沧州市第一中学 | 高二 |
41 | HE-0161 | 欧贤烁 | 男 | 沧州市第一中学 | 高一 |
42 | HE-0187 | 任致远 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
43 | HE-0188 | 解镕豪 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
44 | HE-0203 | 朱文博 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
45 | HE-0209 | 刘子轩 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 |
46 | HE-0228 | 田烨 | 男 | 沧州市新华实验中学 | 九年级 |
47 | HE-0257 | 张誉瑄 | 女 | 邯郸市第二十五中学 | 九年级 |
48 | HE-0081 | 陈鹏宇 | 男 | 邯郸市第二中学 | 高一 |
49 | HE-0125 | 王羽飞云 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
50 | HE-0130 | 宁锦豪 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
51 | HE-0138 | 李泽豪 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
52 | HE-0139 | 曹雨涵 | 女 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
53 | HE-0145 | 李尚柯 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
54 | HE-0158 | 刘世成 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
55 | HE-0166 | 白佳瑞 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
56 | HE-0172 | 李浩宇 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
57 | HE-0191 | 何佳泽 | 男 | 邯郸市第四中学 | 高二 |
58 | HE-0223 | 杨开心 | 男 | 邯郸市第五中学 | 高一 |
59 | HE-0045 | 张珺哲 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
60 | HE-0058 | 贾文博 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
61 | HE-0070 | 刘宸宇 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
62 | HE-0104 | 牛思途 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
63 | HE-0105 | 杜澄霖 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
64 | HE-0106 | 伊家衡 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 |
65 | HE-0111 | 张博轩 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
66 | HE-0127 | 孟旻哲 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
67 | HE-0168 | 李勋泽 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
68 | HE-0197 | 董正棣 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
69 | HE-0198 | 邢浩康 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
70 | HE-0199 | 李家骏 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
71 | HE-0214 | 乔佳旭 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高一 |
72 | HE-0226 | 侯圣昊 | 男 | 邯郸市人和中学 | 八年级 |
73 | HE-0241 | 李浩然 | 男 | 邯郸市人和中学 | 八年级 |
74 | HE-0248 | 李烨琦 | 男 | 邯郸市人和中学 | 九年级 |
75 | HE-0240 | 郑景天 | 男 | 邯郸市育华中学 | 九年级 |
76 | HE-0254 | 息炜勋 | 男 | 邯郸市育华中学 | 九年级 |
77 | HE-0156 | 于贺谦 | 男 | 河北安国中学 | 高一 |
78 | HE-0112 | 王一凡 | 男 | 河北定州中学 | 高二 |
79 | HE-0115 | 陈梓豪 | 男 | 河北定州中学 | 高二 |
80 | HE-0208 | 王嘉成 | 男 | 河北定州中学 | 高二 |
81 | HE-0018 | 赵思源 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 |
82 | HE-0031 | 边骏廷 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 |
83 | HE-0034 | 刘承昊 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 |
84 | HE-0040 | 王子豪 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 |
85 | HE-0062 | 郭雨菡 | 女 | 河北衡水中学 | 高一 |
86 | HE-0068 | 张梓杨 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 |
87 | HE-0072 | 张瑜轩 | 女 | 河北衡水中学 | 高一 |
88 | HE-0132 | 张佳恒 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 |
89 | HE-0002 | 何冠泽 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
90 | HE-0004 | 王子涵 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
91 | HE-0005 | 崔岱尧 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
92 | HE-0011 | 王艺轩 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
93 | HE-0024 | 王旭睿 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
94 | HE-0027 | 王翔宇 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
95 | HE-0035 | 周筠浩 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
96 | HE-0037 | 刘泽楷 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 |
97 | HE-0043 | 张子越 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 |
98 | HE-0052 | 宋承珂 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
99 | HE-0083 | 段泽成 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
100 | HE-0093 | 李济川 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 |
101 | HE-0109 | 尹博丞 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 |
102 | HE-0154 | 王紫依 | 女 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
103 | HE-0014 | 何喆 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 |
104 | HE-0015 | 齐梓硕 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 |
105 | HE-0028 | 焦有泽 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 |
106 | HE-0032 | 张轩恺 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高一 |
107 | HE-0082 | 彭博 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高一 |
108 | HE-0151 | 霍嘉森 | 男 | 河北省三河市第一中学 | 高二 |
109 | HE-0046 | 张博 | 男 | 河北省盐山中学 | 高二 |
110 | HE-0056 | 江艾敖 | 男 | 河北省玉田县第一中学 | 高二 |
111 | HE-0099 | 王梓睿 | 男 | 河北省玉田县第一中学 | 高二 |
112 | HE-0236 | 王晟哲 | 男 | 河北师范大学附属实验中学 | 九年级 |
113 | HE-0252 | 申正扬 | 男 | 河北师范大学附属实验中学 | 八年级 |
114 | HE-0163 | 吴楚骏 | 男 | 河北师范大学附属中学 | 高一 |
115 | HE-0064 | 朱政安 | 男 | 河北正定中学 | 高二 |
116 | HE-0210 | 高贤卓 | 男 | 河北正定中学 | 高二 |
117 | HE-0217 | 朱鹤卿 | 男 | 河北正中实验中学 | 高三 |
118 | HE-0039 | 张天际 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
119 | HE-0065 | 陈奕圳 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
120 | HE-0079 | 贾玉彪 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
121 | HE-0089 | 吕好 | 女 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
122 | HE-0098 | 贾云哲 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高一 |
123 | HE-0119 | 刘昊 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
124 | HE-0123 | 王云鹏 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
125 | HE-0136 | 王志业 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
126 | HE-0170 | 武博泽 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高一 |
127 | HE-0181 | 陶禹同 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
128 | HE-0182 | 曹集尧 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
129 | HE-0183 | 秦文博 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高二 |
130 | HE-0184 | 王逸辰 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高一 |
131 | HE-0185 | 王靖宇 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高一 |
132 | HE-0186 | 臧佳凯 | 男 | 河间市英华高级中学 | 高一 |
133 | HE-0021 | 曹浩 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 |
134 | HE-0023 | 郭子通 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 |
135 | HE-0041 | 王天佳 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 |
136 | HE-0060 | 句浩辰 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 |
137 | HE-0078 | 蒿常健 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 |
138 | HE-0230 | 李昊坤 | 男 | 衡水市第九中学 | 七年级 |
139 | HE-0061 | 刘卓贤 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 |
140 | HE-0071 | 郑昊天 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 |
141 | HE-0086 | 徐佳宇 | 女 | 衡水泰华中学 | 高二 |
142 | HE-0087 | 隋世航 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 |
143 | HE-0121 | 李家康 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 |
144 | HE-0122 | 危煜轩 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 |
145 | HE-0128 | 赵梦洁 | 女 | 衡水泰华中学 | 高二 |
146 | HE-0135 | 肖丫 | 女 | 衡水泰华中学 | 高二 |
147 | HE-0137 | 张国焱 | 女 | 衡水泰华中学 | 高二 |
148 | HE-0012 | 田安源 | 男 | 衡水志臻实验中学 | 高二 |
149 | HE-0150 | 季子翔 | 男 | 衡水志臻实验中学 | 高一 |
150 | HE-0007 | 马坤 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 |
151 | HE-0016 | 商安泽 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 |
152 | HE-0020 | 夏增锐 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 |
153 | HE-0022 | 于东扬 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 |
154 | HE-0053 | 高宇泽 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 |
155 | HE-0149 | 高永熙 | 男 | 衡水志臻中学 | 高一 |
156 | HE-0167 | 贺鹏策 | 男 | 衡水志臻中学 | 高一 |
157 | HE-0216 | 龙睿宸 | 男 | 廊坊市安次区长城学校 | 高一 |
158 | HE-0146 | 廖远征 | 男 | 廊坊市第十五中学 | 高一 |
159 | HE-0155 | 赵婧瑶 | 女 | 廊坊市第十五中学 | 高一 |
160 | HE-0175 | 张珺靓 | 女 | 廊坊市第十五中学 | 高三 |
161 | HE-0219 | 孙业博 | 男 | 泊头市第一中学 | 高二 |
163 | HE-0246 | 孙翊翔 | 男 | 秦皇岛市第七中学 | 八年级 |
164 | HE-0097 | 曹博宇 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 高一 |
165 | HE-0124 | 董晋赫 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 高一 |
166 | HE-0176 | 史恩齐 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 高一 |
167 | HE-0177 | 李君浩 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 高一 |
168 | HE-0178 | 王致远 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 高一 |
169 | HE-0215 | 陈泊延 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 高一 |
170 | HE-0174 | 随长林 | 男 | 清河县志臻学校 | 高一 |
171 | HE-0232 | 吴友博 | 男 | 三河市汇福实验学校 | 九年级 |
172 | HE-0003 | 安庆钊 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
173 | HE-0009 | 霍丁恺 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
174 | HE-0019 | 黄金龙 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
175 | HE-0029 | 季月美 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
176 | HE-0033 | 祁炅烨 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
177 | HE-0036 | 杨璨宁 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
178 | HE-0055 | 李政龙 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
179 | HE-0069 | 尚融 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
180 | HE-0074 | 马天翔 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
181 | HE-0077 | 卢昊洋 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
182 | HE-0080 | 王嘉乐 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
183 | HE-0084 | 王家奕 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
184 | HE-0088 | 王寓言 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
185 | HE-0095 | 温晓树 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
186 | HE-0096 | 王宇轩 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
187 | HE-0110 | 田泽凯 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
188 | HE-0113 | 陈思 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
189 | HE-0164 | 张博闻 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
190 | HE-0171 | 刘馨怡 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
191 | HE-0202 | 范程皓 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
192 | HE-0206 | 王一铭 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
193 | HE-0239 | 张思宇 | 男 | 石家庄市第四十八中学 | 九年级 |
194 | HE-0131 | 崔力文 | 男 | 石家庄精英中学 | 高一 |
195 | HE-0249 | 石少霆 | 男 | 石家庄市第二十八中学 | 八年级 |
196 | HE-0094 | 翟思然 | 女 | 石家庄市第二十四中学 | 高一 |
197 | HE-0001 | 祁沐笛 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
198 | HE-0006 | 王浩宇 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
199 | HE-0010 | 崔铎曦 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
200 | HE-0013 | 王荟凯 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
201 | HE-0017 | 王思程 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
202 | HE-0030 | 马柯燃 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
203 | HE-0047 | 徐天泽 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
204 | HE-0048 | 暴睿洋 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
205 | HE-0050 | 黄思源 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
206 | HE-0057 | 王禹涵 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
207 | HE-0063 | 袁一伦 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
208 | HE-0066 | 黄子谦 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
209 | HE-0067 | 李元昊 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
210 | HE-0073 | 董浩轩 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
211 | HE-0091 | 丁文岐 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
212 | HE-0189 | 赵心辰 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
213 | HE-0212 | 王野骏川 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
214 | HE-0213 | 贾伟艺 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
215 | HE-0227 | 苏越非 | 男 | 石家庄市第二中学 | 九年级 |
216 | HE-0160 | 兰天鹏 | 男 | 石家庄市第十五中学 | 高一 |
217 | HE-0231 | 韩铭东 | 男 | 石家庄市第四十二中学 | 九年级 |
218 | HE-0245 | 李博浩 | 男 | 石家庄市第四十中学 | 九年级 |
219 | HE-0025 | 靳灏芊 | 女 | 石家庄市第一中学 | 高一 |
220 | HE-0051 | 王梓蒙 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高二 |
221 | HE-0092 | 刘昊轩 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高二 |
222 | HE-0107 | 杨万嘉 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高二 |
223 | HE-0141 | 刘梁好 | 女 | 石家庄市第一中学 | 高二 |
224 | HE-0142 | 李靖宇 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高一 |
225 | HE-0173 | 田子印 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高一 |
226 | HE-0207 | 王裕涛 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高二 |
227 | HE-0090 | 李正秋 | 男 | 石家庄一中实验学校 | 高一 |
228 | HE-0152 | 赵梓航 | 男 | 石家庄一中实验学校 | 高一 |
229 | HE-0169 | 李昊宸 | 男 | 石家庄外国语学校 | 高三 |
230 | HE-0220 | 谢卓然 | 男 | 唐山市曹妃甸区第一中学 | 高二 |
231 | HE-0192 | 李明德 | 男 | 唐山市第二中学 | 高一 |
232 | HE-0259 | 范自然 | 女 | 唐山市第四十五中学 | 九年级 |
233 | HE-0008 | 范小冉 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 |
234 | HE-0026 | 高宸浩翔 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 |
235 | HE-0042 | 李正一 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 |
236 | HE-0049 | 纪铭轩 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 |
237 | HE-0143 | 李东翰 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 |
238 | HE-0162 | 王旭峰 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 |
239 | HE-0179 | 吕胤博 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 |
240 | HE-0201 | 杨琪森 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 |
241 | HE-0205 | 王莘皓 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 |
242 | HE-0224 | 胡杨佩琦 | 女 | 唐山市第一中学 | 高一 |
243 | HE-0234 | 王思博 | 男 | 唐山市龙华中学 | 八年级 |
244 | HE-0196 | 刘明远 | 男 | 唐山志嵘高级中学有限公司 | 高一 |
245 | HE-0157 | 项天羿 | 男 | 威县第一中学 | 高一 |
246 | HE-0221 | 卢则恺 | 男 | 邢台精英中学 | 高一 |
247 | HE-0134 | 路淏天 | 男 | 邢台市第三中学 | 高一 |
248 | HE-0247 | 任仕修 | 男 | 雄县第一初级实验中学 | 九年级 |
249 | HE-0180 | 魏紫璞 | 女 | 张北县一中 | 高二 |
250 | HE-0159 | 李宇铎 | 男 | 张家口市第一中学 | 高一 |
251 | HE-0200 | 常枭 | 男 | 张家口市第一中学 | 高二 |
252 | HE-0218 | 王旭尧 | 男 | 张家口市实验中学 | 高一 |
253 | HE-0108 | 雒凌云 | 男 | 张家口未来学校 | 高一 |
254 | HE-0140 | 赵卓然 | 男 | 张家口未来学校 | 高一 |
255 | HE-0195 | 李上 | 男 | 张家口未来学校 | 高二 |
256 | HE-0190 | 刘婧源 | 女 | 中国石油天然气管道局中学 | 高二 |
257 | HE-0233 | 杨洲 | 男 | 涿州市双塔中学 | 九年级 |
258 | HE-0120 | 徐智宸 | 男 | 遵化益众中学 | 高二 |
259 | HE-0126 | 贾子航 | 男 | 遵化益众中学 | 高二 |

附件1:学校平面图 - NOIP2025考场位置
附件2:NOIP2025河北省考生须知
京公网安备 11010802033127号