CCF NOI2021湖北省省队选拔活动结果公布湖北2021-04-30 16:06:01阅读量:6262
根据《CCF关于NOI2021省内选拔的若干规定》和《CCF NOI2020湖北省队选拔活动通知》,湖北省计算机学会在严格做好疫情防控的前提下,于2021年4月10-11日在华中科技大学组织进行NOI2021湖北省队选拔活动。本次活动采用两轮机试的方式,选手综合成绩由2020年NOIP成绩和省队选拔两次机试成绩通过以下公式计算得出:
选手综合成绩 = NOIP2020成绩/NOIP2020最高分*400+省选成绩/省选最高分*600。
湖北省队A、B类名额共10名,其中A、B类各5名。依据CCF规定,已于4月20日对湖北省队选拔前30名选手成绩在湖北省教练群内进行公示,期间无异议或申诉。现公布湖北省队选拔结果:
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 年级 | NOIP成绩 | 省选成绩 | 综合成绩 | 省队资格/类别 |
1 | 闫卢昊 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 345 | 366 | 979.42 | A |
2 | 肖千与 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 245 | 379 | 884.06 | A |
3 | 张乐天 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 279 | 321 | 831.66 | A |
4 | 周子安 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 264 | 315 | 804.77 | A |
5 | 赵子轩 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 249 | 324 | 801.62 | B |
6 | 汪文卓 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 173 | 336 | 732.51 | B |
7 | 杜毅衡 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 234 | 276 | 708.24 | 1/3限制 |
8 | 唐靖淇 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 219 | 286 | 706.68 | B |
9 | 熊子豪 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 160 | 326 | 701.60 | B |
10 | 叶皓天 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 125 | 351 | 700.60 | 1/3限制 |
11 | 黄屹坤 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 151 | 281 | 619.93 | 1/3限制 |
12 | 林之涵 | 男 | 湖北华一寄宿学校 | 初三 | 194 | 246 | 614.37 | |
13 | 石城玮 | 男 | 武钢三中 | 高一 | 189 | 246 | 608.58 | B |
14 | 潘首丞 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 208 | 221 | 591.03 | |
15 | 李嘉明 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 179 | 240 | 587.48 | |
16 | 张泽阳 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 207 | 206 | 566.12 | |
17 | 刘成果 | 男 | 仙桃市第一中学 | 高一 | 194 | 211 | 558.96 | |
18 | 张书玮 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 181 | 205 | 534.39 | |
19 | 陈易涵 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 初三 | 179 | 191 | 509.91 | |
20 | 彭雨洋 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 148 | 201 | 489.80 | A |
21 | 汪锦怡 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 108 | 230 | 489.33 | |
22 | 邢家童 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 131 | 211 | 485.92 | |
23 | 刘季轩 | 男 | 湖北华一寄宿学校 | 初一 | 66 | 241 | 458.05 | |
24 | 陈卿博睿 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 初一 | 118 | 185 | 429.69 | |
25 | 徐子翔 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 127 | 177 | 427.46 | |
26 | 王舒睿 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 60 | 221 | 419.43 | |
27 | 范锦炜 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 153 | 142 | 402.19 | |
28 | 肖鸣孜 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 144 | 147 | 399.67 | |
29 | 朱天乐 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 128 | 153 | 390.62 | |
30 | 袁子天 | 男 | 武钢三中 | 高二 | 158 | 125 | 381.08 |
湖北省计算机学会
2021年4月30日