NOI2021湖南省选结果公布湖南2021-06-02 13:30:08阅读量:13437
根据《CCF关于NOI2021省内选拔的若干规定》和《NOI2021湖南省队组队选拔活动通知》,在严格做好疫情防控工作的前提下,于2021年4月10-11日在湖南大学机考中心(即湖南大学南校区前进楼)组织进行CCF NOI2021湖南省队组队选拔活动。
本次选拔分为两试,均为机试,分别于第一天和第二天上午进行;机器环境为NOILinux;根据CCF《关于NOI2021省选时间等事项的通知》,本次省选采用A+C方式(NOIP占40%+统一省选占60%),成绩计算公式如下:
选手总成绩=该选手NOIP2020成绩标准分×40%+该选手本次省选成绩标准分×60%;即省选成绩占60%, NOIP2020提高组第二轮成绩占40%;
NOIP2020成绩标准分=(该选手NOIP2020成绩/NOIP2020最高分)×1000;
选手省选成绩标准分=(该选手本次省选两试成绩算术和/本次省选正式选手中两试成绩算术和分数最高的选手的得分)×1000;
注:公式中最高分指湖南赛区选手最高分
根据《CCF NOI2021名额分配方案》,本次湖南省队共需选拔A类5名、B类9名,共14名选手。依据CCF规定,对前28名进行公示,公示时间为4月20日-4月26日。对于公示期间收到的举报,CCF NOI科学委员会调查后判定选手HN-0117的2题分数为0,省选结果相应变化。按照规定,将变更后的省选结果在省内进行了重新公示,公示期为2021年5月25日至2021年5月30日。公示期内未收到异议或正式申诉,现重新公布省选名单如下:
准考证号 | 选手姓名 | 学校全称 | 性别 | 年级 | NOIP2020成绩 | 省选总分 | 省选成绩 | 省队资格 |
HN-0139 | 胡昊 | 长沙市雅礼中学 | 男 | 高二 | 362 | 505 | 926.96 | A类 |
HN-0144 | 罗恺 | 长沙市雅礼中学 | 男 | 高二 | 265 | 575 | 892.82 | A类 |
HN-0044 | 袁湘韬 | 湖南省长沙市第一中学 | 男 | 高二 | 317 | 369 | 735.32 | A类 |
HN-0138 | 鲁劲帆 | 长沙市雅礼中学 | 男 | 高二 | 239 | 429 | 711.74 | A类 |
HN-0040 | 李思齐 | 湖南省长沙市第一中学 | 男 | 高二 | 295 | 351 | 692.23 | B类 |
HN-0140 | 李天宇 | 长沙市雅礼中学 | 男 | 高二 | 235 | 401 | 678.10 | B类 |
HN-0024 | 李铭乐洋 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 男 | 初二 | 222 | 411 | 674.17 | E类 |
HN-0012 | 陈永志 | 湖南师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 199 | 435 | 673.80 | B类 |
HN-0104 | 文语乐 | 湖南省长沙市长郡中学 | 女 | 高二 | 249 | 379 | 670.62 | A类女生名额 |
HN-0011 | 易光廷 | 湖南省醴陵第一中学 | 男 | 高一 | 224 | 405 | 670.12 | B类 |
HN-0142 | 彭志可 | 长沙市雅礼中学 | 男 | 高二 | 257 | 364 | 663.80 | B类 |
HN-0107 | 夏小洲 | 湖南省长沙市长郡中学 | 男 | 高二 | 225 | 389 | 654.53 | B类 |
HN-0106 | 何俞均 | 湖南省长沙市长郡中学 | 男 | 高二 | 227 | 354 | 620.22 | B类 |
HN-0068 | 朱添翼 | 长沙市中雅培粹学校 | 男 | 初三 | 185 | 393 | 614.51 | E类 |
HN-0013 | 谭伯睿 | 湖南师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 190 | 364 | 589.77 | B类 |
HN-0156 | 陈紫阳 | 长沙市雅礼书院中学 | 男 | 高二 | 215 | 325 | 576.70 | B类 |
HN-0129 | 吴蕴章 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 男 | 初三 | 224 | 314 | 575.17 | |
HN-0064 | 黄子睿 | 长沙市中雅培粹学校 | 男 | 初三 | 239 | 285 | 561.48 | |
HN-0045 | 张明驰 | 湖南省长沙市第一中学 | 男 | 高二 | 189 | 334 | 557.36 | |
HN-0096 | 胡昊天 | 衡阳市第八中学 | 男 | 高一 | 219 | 301 | 556.08 | |
HN-0042 | 刘振西 | 湖南省长沙市第一中学 | 男 | 高二 | 184 | 336 | 553.92 | |
HN-0055 | 万睿朋 | 湖南省长沙市第一中学 | 男 | 高一 | 214 | 291 | 540.12 | |
HN-0141 | 羊柯伍 | 长沙市雅礼中学 | 男 | 高二 | 229 | 275 | 540.00 | |
HN-0063 | 肖子尧 | 长沙市中雅培粹学校 | 男 | 初三 | 265 | 236 | 539.08 | |
HN-0116 | 吴理源 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 男 | 初二 | 169 | 336 | 537.35 | |
HN-0043 | 杨丰源 | 湖南省长沙市第一中学 | 女 | 高二 | 219 | 280 | 534.16 | |
HN-0015 | 陈长 | 湖南师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 189 | 309 | 531.27 | |
HN-0109 | 赵子悦 | 湖南省长沙市长郡中学 | 男 | 高二 | 197 | 296 | 526.55 |
湖南省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2021年6月 2日