NOI创建40周年表彰结果公告2024-06-26 14:34:53阅读量:7785
为纪念NOI创建40周年,CCF设立奖项表彰近5年来为NOI事业做出突出贡献或在NOI领域取得优异成绩的单位和个人,以此树立典范,发挥示范和引导效应,促进NOI持续、健康发展。
经评选及公示,最终确定NOI创建40周年各奖项表彰名单(后附)。
此公告。
中国计算机学会
2024年6月25日
附:NOI创建40周年表彰名单
一、NOI优秀特派员
评选对象:从事NOI省组织工作5年以上的现任特派员
参评条件:对CCF及NOI使命高度认可,组织得力,所负责省(市)竞赛中无主观重大失误,当出现问题时能够严格按规则处理。
根据参评条件,确定了10位优秀特派员(按姓氏拼音排序):
NOI特派员 | 省(市) |
李琳皓 | 重庆 |
林定 | 澳门 |
刘培玉 | 山东 |
万海 | 广东 |
王宇华 | 黑龙江 |
吴申广 | 上海 |
余丽静 | 贵州 |
张婧颖 | 江苏 |
郑然 | 湖北 |
朱强 | 安徽 |
二、NOI钻石教师
评选对象:NOI指导教师
参评条件:在过去5年中,以指导教师身份指导的选手获得IOI奖牌,诚信守约,师德优良,在NOI社区中活跃,并对CCF组织的NOI系列活动有突出贡献。
根据参评条件及对NOI社区的贡献,参考候选人综合得分,确定了10位NOI钻石教师(按所在省市拼音排序,同一省市按学校拼音排序,同一学校按姓氏拼音排序):
姓名 | 省(市) | 学校 |
谷多玉 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
叶金毅 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
林盛华 | 广东 | 广州市第二中学 |
张超 | 江苏 | 南京外国语学校 |
史钋镭 | 江苏 | 南京外国语学校 |
蔺洋 | 四川 | 四川省成都市第七中学 |
徐先友 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 |
符水波 | 浙江 | 宁波市镇海中学 |
陈合力 | 浙江 | 浙江省绍兴市第一中学 |
董烨华 | 浙江 | 浙江省绍兴市第一中学 |
三、NOI金牌教师
评选对象:NOI指导教师
参评条件:在过去5年中,其指导的选手获得NOI金牌,诚信守约,师德良好,在NOI社区中活跃,并对CCF组织的NOI系列活动有较大贡献。
根据参评条件,结合指导教师个人对NOI社区的贡献及其近5年指导学生获得NOI金牌情况,参考候选人综合得分以及查验是否受过CCF处罚,确定了58位NOI金牌教师(按所在省市拼音排序,同一省市按学校拼音排序,同一学校按姓氏拼音排序):
姓名 | 省(市) | 学校 |
陈庆 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 |
叶国平 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 |
肖然 | 北京 | 北京大学附属中学 |
胡伟栋 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
贾志勇 | 北京 | 北京市第八十中学 |
汪星明 | 北京 | 北京市十一学校 |
宋新波 | 北京 | 清华大学附属中学(原中山市中山纪念中学) |
梁霄 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
黄新军 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
姜宗沛 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
吴新 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
周祖松 | 重庆 | 重庆市育才中学校 |
潘玉斌 | 重庆 | 西南大学附属中学校 |
陈颖 | 福建 | 福建省福州第一中学 |
曾艺卿 | 福建 | 福建省厦门双十中学 |
周成 | 福建 | 福建师范大学附属中学 |
蔡子健 | 广东 | 广州大学附属中学 |
王晓鹏 | 广东 | 广州大学附属中学 |
陈梓豪 | 广东 | 深圳中学 |
曾炜杰 | 广东 | 深圳中学 |
何雄姿 | 广东 | 中山市迪茵公学(原重庆市第八中学校) |
黄细光 | 广东 | 中山市中山纪念中学 |
熊超 | 广东 | 中山市中山纪念中学 |
谢秋锋 | 湖南 | 长沙市长郡中学 |
廖晓刚 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 |
曹利国 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 |
曹毅 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 |
王昌平 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
曹文 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 |
陈剑秋 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 |
王孝东 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 |
朱学兴 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 |
曹蓉 | 江苏 | 南京外国语学校 |
李曙 | 江苏 | 南京外国语学校 |
于露 | 江苏 | 南京外国语学校 |
张玉洁 | 江苏 | 南京外国语学校 |
周弋 | 江苏 | 南京外国语学校 |
张新钢 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
刘闽波 | 山东 | 山东省平邑第一中学 |
冷学农 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 |
周杰 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 |
刘利丽 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 |
金靖 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
屈运华 | 上海 | 上海市曹杨第二中学(原长沙市雅礼中学) |
喻鹏举 | 四川 | 成都外国语学校 |
祝敏磊 | 四川 | 成都外国语学校 |
林鸿 | 四川 | 四川省成都市第七中学 |
叶诗富 | 四川 | 四川省成都市第七中学 |
李建 | 浙江 | 杭州第二中学 |
施琴儿 | 浙江 | 杭州第二中学 |
董毅 | 浙江 | 宁波市镇海中学 |
林乃杰 | 浙江 | 宁波市镇海中学 |
应平安 | 浙江 | 宁波市镇海中学 |
郁庭 | 浙江 | 宁波市镇海中学 |
舒春平 | 浙江 | 浙江省温州中学 |
史习艺 | 浙江 | 浙江省余姚中学 |
吴涛 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 |
袁荣乐 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 |
四、NOI优秀教师
评选对象:NOI指导教师
参评条件:在过去5年中,其指导的选手获得NOI奖牌,诚信守约,师德良好,在NOI社区中活跃,并积极参加CCF组织的NOI系列活动。
根据参评条件,结合指导教师个人对NOI社区的贡献,参考候选人综合得分以及查验是否受过CCF处罚,确定了100位NOI优秀教师(按所在省市拼音排序,同一省市按学校拼音排序,同一学校按姓氏拼音排序):
姓名 | 省(市) | 学校 |
陈福宝 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 |
何文才 | 安徽 | 合肥市第一中学 |
汪义超 | 安徽 | 合肥市第一中学 |
杜昊 | 北京 | 北京大学附属中学 |
杨森林 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
党东 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
袁明宏 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
黎凡 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
游凌云 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
何浪 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
林国军 | 福建 | 福建省福州第一中学 |
董永建 | 福建 | 福建省长乐第一中学 |
黄丽华 | 福建 | 福建师范大学附属中学 |
郑玲艳 | 福建 | 福建师范大学附属中学 |
梁冠健 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 |
严开明 | 广东 | 广州市第六中学 |
梁泽贤 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
姚肖华 | 广东 | 汕头市金山中学 |
沈楚炎 | 广东 | 中山市第一中学 |
陈智敏 | 广东 | 中山市中山纪念中学 |
吴克标 | 广西 | 柳州高级中学 |
胡冬明 | 广西 | 南宁市第三中学 |
黄长茂 | 广西 | 南宁市第三中学 |
李守志 | 贵州 | 贵阳市第一中学 |
缪和平 | 贵州 | 盘州市第二中学 |
姚波 | 河北 | 河北衡水中学 |
于淼 | 河北 | 河北衡水中学 |
朱文虎 | 河北 | 衡水中学实验学校 |
任亮 | 河北 | 石家庄二中实验学校 |
吴素杰 | 河北 | 石家庄二中实验学校 |
李晶 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
王凯 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
刘小刚 | 河南 | 焦作市第一中学 |
刘俊星 | 河南 | 郑州市第一中学 |
杨晓东 | 河南 | 郑州外国语学校 |
陈树明 | 黑龙江 | 大庆实验中学 |
于纪明 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
朱逢迁 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
孙然 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 |
田丰 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 |
苑志慧 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 |
董登丰 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 |
向期中 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
徐刚 | 湖北 | 武汉市第二中学 |
纪磊 | 湖北 | 武汉外国语学校 |
李吴松 | 湖北 | 武汉外国语学校 |
李绍鸿 | 湖南 | 长沙市长郡中学 |
谭献龙 | 湖南 | 长沙市长郡中学 |
何哲华 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 |
袁帅 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 |
许力 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 |
孔维玲 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
王晓光 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
刘斓乾 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 |
周弘恺 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 |
俞金炎 | 江苏 | 江苏省天一中学 |
刘超 | 江苏 | 江苏省扬州中学 |
倪震祥 | 江苏 | 江苏省扬州中学 |
赖泽洲 | 江西 | 赣州市文清外国语学校 |
周亿生 | 江西 | 赣州中学 |
胡志文 | 江西 | 江西科技学院附属中学 |
龚禹 | 江西 | 江西省九江市第一中学 |
刘晨旭 | 江西 | 江西师范大学附属中学 |
刘升 | 辽宁 | 大连育明高级中学 |
邱桂香 | 辽宁 | 东北育才学校 |
王美佳 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 |
周鹏 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 |
孔祥丽 | 山东 | 东营市胜利第一中学 |
李云军 | 山东 | 东营市胜利第一中学 |
曹全利 | 山东 | 山东省济南市莱芜第一中学 |
胡传畅 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
胡芳 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
范丽丽 | 山东 | 山东省烟台第二中学 |
姜仕华 | 山东 | 山东省烟台第二中学 |
常强 | 山东 | 威海市实验高级中学 |
郭继飞 | 山西 | 晋城市第一中学校 |
冯海荣 | 山西 | 山西大学附属中学校 |
杨静 | 山西 | 山西大学附属中学校 |
吕红波 | 陕西 | 西安高新第一中学(原河北衡水中学) |
蒋帅 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 |
艾庆兴 | 陕西 | 西安市铁一中学 |
徐保毅 | 陕西 | 西安市铁一中学 |
陈雪兵 | 上海 | 复旦大学附属中学 |
陈明 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
陈俊先 | 四川 | 成都外国语学校 |
熊永成 | 四川 | 成都外国语学校 |
张万辉 | 四川 | 绵阳东辰学校 |
梁德伟 | 四川 | 四川省成都市石室中学 |
曾贵胜 | 四川 | 四川省成都市石室中学 |
李中怡 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 |
何瑜 | 四川 | 四川省绵阳中学 |
姜朝霞 | 天津 | 天津市第一中学 |
滕伟 | 天津 | 天津市南开中学 |
陳朗天 | 香港 | 拔萃男書院 |
蘇栢揚 | 香港 | 香港培正中學 |
杨慧蓉 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 |
徐俊 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 |
毛丹怡 | 浙江 | 浙江金华第一中学 |
王欣波 | 浙江 | 浙江省余姚中学 |
诸一行 | 浙江 | 浙江省余姚中学 |
五、NOI敬业教师
评选对象:NOI指导教师
参评条件:长期坚持在一线(特别是在基础薄弱或偏远省份和特殊地区)从事NOI教学,为计算机科学教育的普及做出了贡献。
根据参评条件和推荐资料,按照从事NOI事业不晚于2014年,同时考虑地区分布,确定了14位NOI敬业教师(按姓氏拼音排序):
姓名 | 省(市) | 学校 |
蔡孝 | 海南 | 海南省文昌中学 |
劳震飞 | 浙江 | 金华市外国语实验学校 |
梁靖韵 | 广东 | 广州市第六中学 |
林久荣 | 山东 | 济宁市第一中学 |
刘国盛 | 甘肃 | 甘肃省武威第六中学 |
刘怡牧 | 河北 | 石家庄第一中学 |
孫戈明 | 澳門 | 澳門勞校中學 |
王建宇 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 |
武小华 | 贵州 | 兴义市阳光书院 |
解冰 | 内蒙古 | 牙克石林业第一中学 |
杨寅 | 江苏 | 江苏省泗洪中学 |
袁勇林 | 湖南 | 湖南省东安县第一中学 |
张恩权 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 |
郑德强 | 福建 | 福建省泉州市第七中学 |
六、NOI优秀省组织单位
评选对象:NOI省组织单位
参评条件:在过去5年中,组织工作得力,严守规则,所负责赛区竞赛组织有序,对违规行为均按规则予以处置,参赛人数多或持续增长。
根据参评条件,确定了9个NOI优秀省组织单位(按省市拼音排序):
省(市) | NOI省组织单位 |
安徽 | 安徽省计算机学会 |
重庆 | 重庆邮电大学 |
广东 | 广东省计算机学会 |
湖北 | 湖北省计算机学会 |
湖南 | 湖南省计算机学会 |
江苏 | 江苏省青少年科技中心 |
辽宁 | 大连大学 |
上海 | 上海市校外教育协会 |
浙江 | 浙江省计算机学会 |
七、NOI优秀学校
评选对象:参与NOI赛事的中学
参评条件:须同时满足:在过去5年中,NOIP一等奖累计获奖达30人次(偏远省份和特殊地区可适当放宽);积极组织开展并支持学生参与NOI系列活动;配备至少2名专职NOI指导教师;无选手在活动中作弊或有其他违反NOI规则的行为。
根据参评条件和推荐资料,综合考虑各省与地区分布及是否受过CCF处罚等情况,确定了100所NOI优秀学校(按所在省市拼音排序,同一省市按NOIP一等奖总人数排序,相同人数按学校拼音排序):
学校 | 省(市) |
安徽师范大学附属中学 | 安徽 |
合肥市第一中学 | 安徽 |
安徽省马鞍山市第二中学 | 安徽 |
安徽省蚌埠第二中学 | 安徽 |
中国人民大学附属中学 | 北京 |
北京市十一学校 | 北京 |
北京大学附属中学 | 北京 |
首都师范大学附属中学 | 北京 |
北京师范大学附属实验中学 | 北京 |
清华大学附属中学 | 北京 |
重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
重庆市第八中学校 | 重庆 |
西南大学附属中学校 | 重庆 |
重庆市育才中学校 | 重庆 |
福建师范大学附属中学 | 福建 |
福建省福州第一中学 | 福建 |
福建省福州第三中学 | 福建 |
福建省厦门双十中学 | 福建 |
福建省厦门第一中学 | 福建 |
西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
中山市中山纪念中学 | 广东 |
佛山市南海区石门中学 | 广东 |
华南师范大学附属中学 | 广东 |
深圳中学 | 广东 |
广东实验中学 | 广东 |
广州大学附属中学 | 广东 |
广州市第二中学 | 广东 |
南宁市第三中学 | 广西 |
南宁市第二中学 | 广西 |
广西柳州高级中学 | 广西 |
贵阳市第一中学 | 贵州 |
遵义市第四中学 | 贵州 |
海南中学 | 海南 |
衡水第一中学 | 河北 |
石家庄市第二中学 | 河北 |
石家庄二中实验学校 | 河北 |
焦作市第一中学 | 河南 |
郑州市第一中学 | 河南 |
河南省实验中学 | 河南 |
哈尔滨市第三中学校 | 黑龙江 |
哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 |
佳木斯市第一中学 | 黑龙江 |
华中师范大学第一附属中学 | 湖北 |
武汉外国语学校 | 湖北 |
长沙市雅礼中学 | 湖南 |
湖南省长沙市第一中学 | 湖南 |
长沙市长郡中学 | 湖南 |
湖南师范大学附属中学 | 湖南 |
东北师范大学附属中学 | 吉林 |
长春吉大附中实验学校 | 吉林 |
南京外国语学校 | 江苏 |
江苏省常州高级中学 | 江苏 |
江苏省淮阴中学 | 江苏 |
江苏省锡山高级中学 | 江苏 |
南京师范大学附属中学 | 江苏 |
赣州市文清外国语学校 | 江西 |
江西科技学院附属中学 | 江西 |
大连市第二十四中学 | 辽宁 |
包头市第九中学 | 内蒙古 |
宁夏银川一中 | 宁夏 |
山东省青岛第二中学 | 山东 |
山东省烟台第二中学 | 山东 |
东营市胜利第一中学 | 山东 |
济南市历城第二中学 | 山东 |
山东省实验中学 | 山东 |
山东省平邑第一中学 | 山东 |
山东省广饶县第一中学 | 山东 |
淄博实验中学 | 山东 |
山东师范大学附属中学 | 山东 |
威海市实验高级中学 | 山东 |
济南振声学校 | 山东 |
临沂第四中学 | 山东 |
山西大学附属中学校 | 山西 |
太原市第五中学校 | 山西 |
西北工业大学附属中学 | 陕西 |
西安市铁一中学 | 陕西 |
华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
上海市上海中学 | 上海 |
复旦大学附属中学 | 上海 |
上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 |
四川省成都市第七中学 | 四川 |
成都外国语学校 | 四川 |
四川省成都市石室中学 | 四川 |
绵阳市东辰学校 | 四川 |
天津市南开中学 | 天津 |
天津市第一中学 | 天津 |
乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 |
昆明市第三中学 | 云南 |
绍兴市第一中学 | 浙江 |
浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
乐清市知临中学 | 浙江 |
浙江省温州中学 | 浙江 |
浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 |
浙江省衢州第二中学 | 浙江 |
宁波市镇海中学 | 浙江 |
浙江省余姚中学 | 浙江 |
浙江省义乌中学 | 浙江 |
宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
八、NOI卓越技术贡献奖
评选对象:曾在NOI从事技术工作
参评条件:在NOI系列活动中工作得力,严守规则,贡献突出。
根据参评条件,确定8名NOI卓越技术贡献奖获奖人(按姓氏拼音排序):
姓名 | 工作贡献 |
陈许旻 | 命题和技术支持 |
高闻远 | 命题和技术支持 |
梁钧凯 | 命题和技术支持 |
林泽辉 | 命题和技术支持 |
吕澳辉 | 命题和技术支持 |
张瑞喆 | 命题和技术支持 |
张睿 | 命题和技术支持 |
钟诚 | 命题和技术支持 |
九、NOI卓越服务奖
评选对象:退役特派员
参评条件:曾担任省特派员,从事NOI省组织工作5年以上,组织得力,成绩突出,严守规则,对NOI的发展做出了突出贡献。
根据参评条件,确定9位NOI卓越服务奖获奖人(按姓氏拼音排序):
姓名 | 省(市) |
陈寒 | 辽宁 |
李海芳 | 山西 |
穆运峰 | 河北 |
潘津 | 天津 |
沙吾烈•木哈提别克 | 新疆 |
王保云 | 云南 |
张军 | 北京 |
周清雷 | 河南 |
周世杰 | 四川 |
十、NOI特别贡献奖
评选对象:对NOI活动有特别贡献的个人
参评条件:近5年来积极推动NOI活动的开展并取得显著成效,对CCF组织的NOI活动贡献突出的人士。
根据参评条件和近五年NOI系列活动举办实际情况,确定4位NOI特别贡献奖获奖人(按姓氏拼音排序):
姓名 | 学校 | 职位 |
廖德泉 | 湖南省长沙市第一中学 | 党委书记 |
刘前树 | 南京外国语学校 | 党委书记 |
施洪亮 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 副校长 |
赵红庆 | 浙江省余姚中学 | 党委书记 |