CCF CTSC2013获奖名单2013-04-12 10:00:00阅读量:29370
金牌 | ||||
省份 | 学校 | 姓名 | 得分 | 名次 |
浙江 | 浙江宁波镇海中学 | 杜瑜皓 | 280 | 1 |
江苏 | 南京外国语学校 | 王悦同 | 244 | 2 |
安徽 | 合肥一中 | 梁泽宇 | 230 | 3 |
浙江 | 浙江省绍兴一中 | 俞鼎力 | 230 | 3 |
江苏 | 常州市第一中学 | 吕可凡 | 208 | 5 |
广东 | 中山纪念中学 | 杜卓帆 | 200 | 6 |
河北 | 石家庄市第二中学 | 章玄润 | 200 | 6 |
福建 | 福州第三中学 | 陈天垚 | 195 | 8 |
银牌 | ||||
省份 | 学校 | 姓名 | 得分 | 名次 |
江苏 | 南京师范大学附属中学 | 余岳 | 191 | 9 |
广东 | 广东实验中学 | 黄施霖 | 180 | 10 |
湖北 | 武汉市第二中学 | 吕凯风 | 180 | 10 |
福建 | 福州第三中学 | 郑予凡 | 175 | 12 |
重庆 | 巴蜀中学 | 雷凯翔 | 170 | 13 |
四川 | 成都七中 | 钟皓曦 | 164 | 14 |
浙江 | 浙江宁波镇海中学 | 李凌劼 | 164 | 14 |
湖南 | 湖南师大附中 | 胡泽聪 | 155 | 16 |
吉林 | 东北师范大学附属中学 | 王玉 | 155 | 16 |
浙江 | 浙江省杭州市学军中学 | 徐寅展 | 155 | 16 |
浙江 | 浙江省杭州市学军中学 | 孙周易 | 150 | 19 |
福建 | 厦门双十中学 | 许悦 | 145 | 20 |
天津 | 天津一中 | 张天庸 | 145 | 20 |
重庆 | 重庆八中 | 谢佩辰 | 140 | 22 |
吉林 | 东北师范大学附属中学 | 林禹全 | 130 | 23 |
河北 | 石家庄市第二中学 | 赵学辕 | 129 | 24 |
铜牌 | ||||
省份 | 学校 | 姓名 | 得分 | 名次 |
四川 | 成都七中 | 余宏忠 | 120 | 25 |
山东 | 山东省昌邑市第一中学 | 丁铭 | 119 | 26 |
浙江 | 浙江省绍兴一中 | 何奇正 | 119 | 26 |
山东 | 山东省胜利第一中学 | 范振华 | 115 | 28 |
福建 | 泉州七中 | 杨国烨 | 110 | 29 |
湖南 | 长郡中学 | 陈胤伯 | 110 | 29 |
江苏 | 南京外国语学校 | 陈羽观 | 108 | 31 |
湖南 | 长郡中学 | 陈淙靓 | 105 | 32 |
天津 | 天津宝坻一中 | 任子禹 | 105 | 32 |
浙江 | 浙江省杭州市学军中学 | 周子凯 | 105 | 32 |
湖南 | 湖南师大附中 | 谢天成 | 104 | 35 |
福建 | 福州第一中学 | 林旸焜 | 94 | 36 |
福建 | 厦门双十中学 | 黄涛岸 | 94 | 36 |
四川 | 成都七中 | 张耀楠 | 93 | 38 |
福建 | 福州第一中学 | 黄豪硕 | 90 | 39 |
湖南 | 长郡中学 | 余行江 | 90 | 39 |
安徽 | 合肥一中 | 陶润洲 | 89 | 41 |
天津 | 天津一中 | 冯冠宇 | 89 | 41 |
四川 | 成都七中 | 李真 | 88 | 43 |
湖南 | 长郡中学 | 彭雨翔 | 85 | 44 |
江苏 | 常州市第一中学 | 洪鑫焰 | 80 | 45 |
山东 | 山东省胜利第一中学 | 王子昌 | 80 | 45 |
天津 | 天津一中 | 马子轩 | 80 | 45 |
福建 | 福州第一中学 | 侯冠豪 | 78 | 48 |
广西 | 广西柳州高级中学 | 韦毅龙 | 78 | 48 |
未获奖成绩点击查看。