CCF NOI2021天津代表队入选名单公示天津2021-04-21 13:58:02阅读量:6285
NOI 2021天津代表队入选名单公示
根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》与《关于CCF NOI2021天津代表队选拔方案的通知》精神,由天津市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会组织的CCF NOI2021天津队选拔赛在严格做好疫情防控的前提下,于2021年4月10日、11日在天津大学举行,采用机试的考试方式,成绩计算方式为:省选总成绩=NOIP2020标准分(选手NOIP2020分数/参加选拔活动的选手中的NOIP最高成绩*1000分并四舍五入到整数)×40%+省选成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×60%。天津市获得全国总决赛A、B类名额共7人,另有2名初中生不占名额。依据CCF规定,现对天津市组队选拔活动23名选手进行公示,名单如下:
NOIP准考证号 | 选手姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | NOIP总分 | 省选总分 | 最终标准分 | 省选资格/类别(备注1/3限制) |
TJ-0013 | 李国鸿 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 161 | 540 | 875 | A |
TJ-0011 | 冷滟泽 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 205 | 472 | 875 | A |
TJ-0029 | 任世鑫 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 204 | 429 | 825 | A |
TJ-0036 | 王家辉 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 234 | 356 | 796 | |
TJ-0033 | 孙奕东 | 男 | 天津市南开翔宇学校 | 初三 | 171 | 391 | 727 | E |
TJ-0016 | 李堂辉 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 181 | 366 | 716 | A |
TJ-0044 | 王禹皓 | 男 | 天津市河西区新华圣功学校 | 初三 | 168 | 321 | 644 | E |
TJ-0064 | 赵宇航 | 男 | 天津市第二十五中学 | 初一 | 163 | 311 | 624 | |
TJ-0058 | 张宏宇 | 男 | 天津市第四中学 | 初三 | 132 | 301 | 560 | |
TJ-0056 | 曾在林 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 133 | 286 | 545 | |
TJ-0019 | 刘一可 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 72 | 316 | 474 | |
TJ-0067 | 周靖卓 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 153 | 185 | 467 | A |
TJ-0057 | 张博轩 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 105 | 226 | 431 | |
TJ-0047 | 王子衿 | 男 | 天津市第五十五中学 | 初一 | 60 | 291 | 426 | |
TJ-0028 | 秦浩森 | 男 | 天津英华国际学校 | 初二 | 60 | 271 | 404 | |
TJ-0017 | 李昊洋 | 男 | 天津华苑枫叶国际学校 | 初二 | 118 | 181 | 403 | |
TJ-0001 | 陈语诺 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 133 | 156 | 401 | |
TJ-0043 | 王雨颀 | 男 | 天津大学附属中学 | 高二 | 108 | 193 | 399 | B |
TJ-0021 | 马云飞 | 男 | 天津市第十一中学 | 初一 | 95 | 200 | 385 | |
TJ-0025 | 彭柏铭 | 男 | 天津市益中学校 | 初二 | 65 | 215 | 350 | |
TJ-0040 | 王士诚 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 70 | 115 | 247 | |
TJ-0023 | 穆思成 | 男 | 天津市益中学校 | 初二 | 80 | 95 | 242 | |
TJ-0049 | 吴翰如 | 男 | 宝坻九中 | 高二 | 70 | 95 | 225 | B |
公示期截止到2021年4月29日,若对公示结果持有异议,请实名向天津市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会申诉,申诉截止时间为2021年4月27日24时。
联系邮箱:tjccfnoip@163.com
联系人:王老师
天津市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2021年4月21日